| INDIVIDUÁLNY REBRÍČEK UCI WORLD TOUR 2013 | |||||
| 1. | CANCELLARA Fabian | RADIOSHACK-LEOPARD-TREK | 351 | ||
| 2. | SAGAN Peter | CANNONDALE PRO CYCLING | 329 | ||
| 3. | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | 322 | ||
| 4. | FROOME Christopher | SKY PROCYCLING | 311 | ||
| 5. | PORTE Richie | SKY PROCYCLING | 305 | ||
| 6. | MARTIN Daniel | GARMIN - SHARP | 267 | ||
| 7. | BETANCUR Carlos | AG2R LA MONDIALE | 255 | ||
| 8. | RODRÍGUEZ Joaquim | KATUSHA TEAM | 246 | ||
| 9. | SCARPONI Michele | LAMPRE - MERIDA | 213 | ||
| 10. | FARIA DA COSTA Rui | MOVISTAR TEAM | 199 | ||
| 11. | ŠPILAK Simon | KATUSHA TEAM | 199 | ||
| 12. | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 192 | ||
| 13. | QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | 182 | ||
| 14. | HENAO Sergio | SKY PROCYCLING | 176 | ||
| 15. | URÁN Rigoberto | SKY PROCYCLING | 153 | ||
| 16. | KREUZIGER Roman | TEAM SAXO-TINKOFF | 152 | ||
| 17. | MORENO Daniel | KATUSHA TEAM | 151 | ||
| 18. | CHAVANEL Sylvain | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP | 142 | ||
| 19. | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | 140 | ||
| 20. | CONTADOR Alberto | TEAM SAXO-TINKOFF | 132 | ||
| ... | |||||
| 98. | VELITS Peter | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP | 10 | ||
| ... | |||||
| REBRÍČEK TÍMOV | REBRÍČEK KRAJÍN | |||||||
| 1. | SKY PROCYCLING | 1062 | 1. | Španielsko | 811 | |||
| 2. | KATUSHA TEAM | 769 | 2. | Kolumbia | 766 | |||
| 3. | MOVISTAR TEAM | 749 | 3. | Taliansko | 720 | |||
| 4. | ASTANA PRO TEAM | 574 | 4. | Veľká Británia | 622 | |||
| 5. | GARMIN - SHARP | 486 | 5. | Austrália | 553 | |||
| 6. | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP | 483 | 10. | Slovensko | 322 | |||
Gianni Meersman (OPQS), Tony Martin (OPQS), Peter Sagan (Cannondale) - 4
| Hodnotenie pretekov vrámci UCI World Ranking | ||||||||||
| Body za celkové umiestnenie: | Body za výsledky v etape: | |||||||||
| I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | ||||
| 1. | 200 | 170 | 100 | 80 | 1. | 20 | 16 | 6 | ||
| 2. | 150 | 130 | 80 | 60 | 2. | 10 | 8 | 4 | ||
| 3. | 120 | 100 | 70 | 50 | 3. | 6 | 4 | 2 | ||
| 4. | 110 | 90 | 60 | 40 | 4. | 4 | 2 | 1 | ||
| 5. | 100 | 80 | 50 | 30 | 5. | 2 | 1 | 1 | ||
| 6. | 90 | 70 | 40 | 22 | ||||||
| 7. | 80 | 60 | 30 | 14 | ||||||
| 8. | 70 | 52 | 20 | 10 | ||||||
| 9. | 60 | 44 | 10 | 6 | ||||||
| 10. | 50 | 38 | 4 | 2 | ||||||
| 11. | 40 | 32 | ||||||||
| 12. | 30 | 26 | ||||||||
| 13. | 24 | 22 | ||||||||
| 14. | 20 | 18 | ||||||||
| 15. | 16 | 14 | ||||||||
| 16. | 12 | 10 | ||||||||
| 17. | 10 | 8 | ||||||||
| 18. | 8 | 6 | ||||||||
| 19. | 6 | 4 | ||||||||
| 20. | 4 | 2 | ||||||||
Medzinárodná cyklistická federácia vytvorila pre lepší prehľad o schopnostiach a aktuálnej forme jazdcov aj tímov v cestnej cyklistike systém rebríčkov World Tour. Ten napomáha komisii UCI aj pri udeľovaní licencií pre ďalšiu sezónu. Konkrétne sa jedná o rebríček 18 tímov ProTour, jazdcov ProTour tímov a tiež o rebríček podľa národov. Platí teda, že iba jazdci ProTour tímov môžu získať body do World Tour rebríčkov, a to konkrétne na 29 podujatiach kalendára World Tour od januára až do októbra.
Jazdec, ktorý sa zúčastní na preteku World Tour, no následne odíde zo svojho tímu, sa v danej sezóne vyraďuje z individuálnej súťaže. Jazdec, ktorý sa zúčastňuje World Tour ako člen národného výberu alebo kontinentálneho tímu, body do rebríčka World Tour nedostáva. Pokiaľ sa body rovnajú, o pozícii rozhoduje väčší počet prvých miest počas roka, následne počet druhých miest atď., prípadne pri trvajúcej rovnosti definitívne rozhodne posledné umiestnenie v sezóne, respektíve pri etapovom preteku výsledný čas.
Klasifikácia tímov sa určuje podľa bodov najlepších piatich jazdcov tímu. Poradie tímov pri rovnosti bodov sa určuje podľa najlepšieho jazdca z tímov v individuálnom rebríčku. Pri národoch je systém totožný, ibaže sa teda určuje podľa piatich najlepších v bodovaní z danej krajiny, keďže Slovensko má zatiaľ vo World Tour iba štyroch pretekárov, máme menšiu nevýhodu medzi národmi.
Rebríček World Tour aktualizuje UCI vždy v pondelok, pričom môžu nastať ešte zmeny na podnet organizátora alebo národnej federácie. Body za etapy a prológy sa pripočítavajú až po ukončení daného preteku. Na konci sezóny sa vyhlásia jednotliví víťazi a odovzdajú sa trofeje. Víťazmi rebríčkov zo sezóny 2012 sú Joaquín Rodríguez, Sky Procycling a medzi krajinami znova obhájilo víťazstvo Španielsko.World Tour a kategórie pretekov












