Volta a la Comunitat Valenciana 2017 (2.1), 1. - 5. februára (690 km)
1. | 1.2. | Orihuela > Orihuela | 37,9 km | BMC | ||
2. | 2.2. | Alicante > Dénia | 179 km | T. Martin | ||
3. | 3.2. | Canals > Roja de Túria | 163 km | Cort | ||
4. | 4.2. | Segorbe > Mas de la Costa | 191 km | Quintana | ||
5. | 5.2. | Paterna > Valencia | 130 km | Coquard |
Štartová listina |
1. | 1.2. | Orihuela > Orihuela | 37,9 km | BMC |
profil etapy (© vueltacv.es) |
Svoje preteky v tomto týždni má aj Španielsko. Podujatie Volta a la Comunitat Valenciana pripravilo pre jazdcov necelých 700 kilometrov naprieč územím okolo Valencie. Tá je tretím najväčším mestom najväčšieho štátu na Pyrenejskom polostrove. Počtom obyvateľov je asi dvakrát väčšia ako naša Bratislava.
Víťazstvo sem prišiel obhajovať Wouter Poels zo Sky. Trasa celých pretekov nie je najjednoduchšia, a tak sem zavítalo viacero zaujímavých pretekárov. Mená ako Nairo Quintana, bratia Yatesovci, Igor Anton, Ilnur Zakarin, Greg Van Avermaet, ale aj iní klasikári zaručujú vysokú kvalitu.
Prvou etapou bola tímová časovka, ktorá merala približne 40 kilometrov. Prvý tím odštartoval o 14:30. Bol to celok Ukyo. Ide o japonský kontinentálny projekt, v ktorom pôsobí viacero Španielov. Tým posledným na štartovej čiare bude Sky o 16:06.
Na medzičase, ktorý sme sledovali na jedenástom kilometri bolo dlho vysoko CCC, neskôr Lotto NL – Jumbo a Quick – Step Floors. V cieli zatiaľ viedli Holanďania z Lotta pred Francúzmi z FDJ. Najväčší favoriti boli však stále ešte na trati.
Na medzičase, ktorý sme sledovali na jedenástom kilometri bolo dlho vysoko CCC, neskôr Lotto NL – Jumbo a Quick – Step Floors. V cieli zatiaľ viedli Holanďania z Lotta pred Francúzmi z FDJ. Najväčší favoriti boli však stále ešte na trati.
Medzi nich sme radili aj chlapcov z BMC, ktorí napokon v úvodnej etape zvíťazili! Druhý skončili Briti zo Sky, tretí finišoval Quick-Step Floors. Zajtra nás čaká prvá skúška pravdy v kopcovitej etape.
Výsledky tímovej časovky:
1. BMC Racing Team 43:17
2. Tím Sky +0:21
3. Quick-Step Floors +0:49
4. Movistar +1:02
5. Lotto - Jumbo +1:13
6. Astana +1:16
7. FDJ +1:30
8. Kaťuša - Alpecin +1:52
9. Cannondale - Drapac +1:58
10. Orica - Scott +2:00
Priebežné poradie pretekov po etape | ||||||||
1. | SENNI Manuel | BMC Racing Team | 43:17 | 3 | ||||
2. | SCHAR Michael | BMC Racing Team | 00:00 | |||||
3. | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 00:00 | |||||
4. | ROCHE Nicolas | BMC Racing Team | 00:00 | |||||
5. | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 00:00 | |||||
6. | HERMANS Ben | BMC Racing Team | 00:00 | |||||
7. | WIŠNIOWSKI Lukasz | Team Sky | 00:21 | |||||
8. | DEIGNAN Philip | Team Sky | 00:21 | |||||
9. | KWIATKOWSKI Michal | Team Sky | 00:21 | |||||
10. | POELS Wout | Team Sky | 00:21 |
11. | PUCCIO Salvatore | Team Sky | 00:22 | ||
12. | LOPEZ David | Team Sky | 00:22 | ||
13. | LAMPAERT Yves | Quick-Step Floors | 00:49 | ||
14. | GILBERT Philippe | Quick-Step Floors | 00:49 | ||
15. | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | 00:49 | ||
16. | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 00:49 | ||
17. | ŠTYBAR Zdeněk | Quick-Step Floors | 00:50 | ||
18. | DE LA CRUZ David | Quick-Step Floors | 00:50 | ||
19. | MARTIN Daniel | Quick-Step Floors | 00:50 | ||
20. | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 01:02 | ||
21. | CASTROVIEJO Jonathan | Movistar Team | 01:02 | ||
22. | HERRADA Jesús | Movistar Team | 01:02 | ||
23. | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | 01:02 | ||
24. | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 01:02 | ||
25. | AMADOR Andrej | Movistar Team | 01:02 | ||
26. | VAN EMDEN Jos | Team LottoNL-Jumbo | 01:12 | ||
27. | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 01:12 | ||
28. | CLEMENT Stef | Team LottoNL-Jumbo | 01:13 | ||
29. | CAMPENAERTS Victor | Team LottoNL-Jumbo | 01:13 | ||
30. | VAN DEN BROECK Jurgen | Team LottoNL-Jumbo | 01:13 | ||
31. | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 01:16 | ||
32. | ČERNECKIJ Sergej | Astana Pro Team | 01:16 | ||
33. | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 01:16 | ||
34. | KOŽATAJEV Bachtijar | Astana Pro Team | 01:16 | ||
35. | SCARPONI Michele | Astana Pro Team | 01:16 | ||
36. | ZEITS Andrej | Astana Pro Team | 01:16 | ||
37. | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 01:17 | ||
38. | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 01:17 | ||
39. | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | 01:26 | ||
40. | REICHENBACH Sebastien | FDJ | 01:30 | ||
41. | LUDVIGSSON Tobias | FDJ | 01:30 | ||
42. | MOLARD Rudy | FDJ | 01:30 | ||
43. | ROY Jérémy | FDJ | 01:30 | ||
44. | MORABITO Steve | FDJ | 01:30 | ||
45. | VAUGRENARD Benoit | FDJ | 01:30 | ||
46. | KIRIENKA Vasil | Team Sky | 01:43 | ||
47. | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 01:45 | ||
48. | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha - Alpecin | 01:52 | ||
49. | KUZNECOV Vjačeslav | Team Katusha - Alpecin | 01:52 | ||
50. | KOČETKOV Pavel | Team Katusha - Alpecin | 01:52 | ||
51. | MARTIN Tony | Team Katusha - Alpecin | 01:52 | ||
52. | LOSADA Alberto | Team Katusha - Alpecin | 01:52 | ||
53. | MULLEN Ryan | Cannondale-Drapac Pro Team | 01:57 | ||
54. | SCULLY Thomas | Cannondale-Drapac Pro Team | 01:57 | ||
55. | FORMOLO Davide | Cannondale-Drapac Pro Team | 01:58 | ||
56. | SKUJINŠ Toms | Cannondale-Drapac Pro Team | 01:58 | ||
57. | CRADDOCK Lawson | Cannondale-Drapac Pro Team | 01:58 | ||
58. | BROWN Nathan | Cannondale-Drapac Pro Team | 01:58 | ||
59. | NIELSEN Magnus Cort | ORICA-Scott | 01:59 | ||
60. | YATES Adam | ORICA-Scott | 02:00 | ||
61. | MEZGEC Luka | ORICA-Scott | 02:00 | ||
62. | JUUL-JENSEN Christopher | ORICA-Scott | 02:00 | ||
63. | KEUKELEIRE Jens | ORICA-Scott | 02:00 | ||
64. | YATES Simon | ORICA-Scott | 02:00 | ||
65. | MORENO Daniel | Movistar Team | 02:14 | ||
66. | TRATNIK Jan | CCC Sprandi Polkowice | 02:15 | ||
67. | BIALOBLOCKI Marcin | CCC Sprandi Polkowice | 02:15 | ||
68. | GROSSCHARTNER Felix | CCC Sprandi Polkowice | 02:15 | ||
69. | PATERSKI Maciej | CCC Sprandi Polkowice | 02:15 | ||
70. | SAMOILAV Branislav | CCC Sprandi Polkowice | 02:15 | ||
71. | OWSIAN Lukasz | CCC Sprandi Polkowice | 02:15 | ||
72. | HIRT Jan | CCC Sprandi Polkowice | 02:16 | ||
73. | PAUWELS Serge | Dimension Data for Qhubeka | 02:27 | ||
74. | KUDUS Merhawi | Dimension Data for Qhubeka | 02:27 | ||
75. | TEKLEHAIMANOT Daniel | Dimension Data for Qhubeka | 02:27 | ||
76. | KING Benjamin | Dimension Data for Qhubeka | 02:27 | ||
77. | ANTON Igor | Dimension Data for Qhubeka | 02:27 | ||
78. | VAN ZYL Johann | Dimension Data for Qhubeka | 02:47 | ||
79. | BONNET William | FDJ | 02:53 | ||
80. | NAULEAU Bryan | Direct Energie | 02:57 | ||
81. | HUREL Tony | Direct Energie | 02:57 | ||
82. | COQUARD Bryan | Direct Energie | 02:57 | ||
83. | TULIK Angelo | Direct Energie | 02:57 | ||
84. | DUCHESNE Antoine | Direct Energie | 02:57 | ||
85. | SICARD Romain | Direct Energie | 02:58 | ||
86. | GAUTIER Cyril | Ag2r La Mondiale | 03:12 | ||
87. | GOUGEARD Alexis | Ag2r La Mondiale | 03:12 | ||
88. | NAESEN Oliver | Ag2r La Mondiale | 03:12 | ||
89. | BAGDONAS Gediminas | Ag2r La Mondiale | 03:12 | ||
90. | HOULE Hugo | Ag2r La Mondiale | 03:12 | ||
91. | RIBLON Christophe | Ag2r La Mondiale | 03:12 | ||
92. | VANDENBERGH Stijn | Ag2r La Mondiale | 03:16 | ||
93. | PORSEV Alexander | Gazprom-RusVelo | 03:16 | ||
94. | ZAKARIN Ajdar | Gazprom-RusVelo | 03:16 | ||
95. | FIRSANOV Sergej | Gazprom-RusVelo | 03:16 | ||
96. | OVEČKIN Artem | Gazprom-RusVelo | 03:17 | ||
97. | ROVNY Ivan | Gazprom-RusVelo | 03:17 | ||
98. | LAGUTIN Sergej | Gazprom-RusVelo | 03:17 | ||
99. | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 03:17 | ||
100. | LEMOINE Cyril | Cofidis, Solutions Crédits | 03:17 | ||
101. | ROSSETTO Stephane | Cofidis, Solutions Crédits | 03:17 | ||
102. | SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | 03:17 | ||
103. | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 03:17 | ||
104. | SHALUNOV Evgeny | Gazprom-RusVelo | 03:18 | ||
105. | FOLIFOROV Alexander | Gazprom-RusVelo | 03:19 | ||
106. | SBARAGLI Kristian | Dimension Data for Qhubeka | 03:24 | ||
107. | CHETOUT Loïc | Cofidis, Solutions Crédits | 03:46 | ||
108. | ARROYO David | Caja Rural - Seguros RGA | 03:50 | ||
109. | REIS Rafael | Caja Rural - Seguros RGA | 03:50 | ||
110. | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 03:51 | ||
111. | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 03:51 | ||
112. | MOLINA Antonio | Caja Rural - Seguros RGA | 03:51 | ||
113. | SAEZ Héctor | Caja Rural - Seguros RGA | 03:51 | ||
114. | RODRIGUEZ Oscar | Euskadi Basque Country - Murias | 04:09 | ||
115. | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | 04:09 | ||
116. | ESTEVEZ Imanol | Euskadi Basque Country - Murias | 04:09 | ||
117. | BIZKARRA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | 04:10 | ||
118. | IRIZAR Julen | Euskadi Basque Country - Murias | 04:10 | ||
119. | GONZALEZ Aitor | Euskadi Basque Country - Murias | 04:10 | ||
120. | REINDERS Elmar | Roompot - Nederlandse Loterij | 04:19 | ||
121. | WEENING Pieter | Roompot - Nederlandse Loterij | 04:19 | ||
122. | LIGTHART Pim | Roompot - Nederlandse Loterij | 04:20 | ||
123. | KREDER Raymond | Roompot - Nederlandse Loterij | 04:20 | ||
124. | DE VRIES Berden | Roompot - Nederlandse Loterij | 04:20 | ||
125. | BUDDING Martijn | Roompot - Nederlandse Loterij | 04:20 | ||
126. | VERMELTFOORT Coen | Roompot - Nederlandse Loterij | 04:20 | ||
127. | ANTUNES Amaro Manuel | W52-FC Porto-Porto Canal | 04:27 | ||
128. | ALARCON Raul | W52-FC Porto-Porto Canal | 04:27 | ||
129. | CALDEIRA Samuel | W52-FC Porto-Porto Canal | 04:27 | ||
130. | MERINO Igor | Burgos-BH | 04:27 | ||
131. | SILVA Joaquim | W52-FC Porto-Porto Canal | 04:27 | ||
132. | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 04:28 | ||
133. | VELOSO Gustavo Cesar | W52-FC Porto-Porto Canal | 04:28 | ||
134. | JURADO Marcos | Burgos-BH | 04:28 | ||
135. | VINHAS Rui | W52-FC Porto-Porto Canal | 04:28 | ||
136. | SALAS Ibai | Burgos-BH | 04:28 | ||
137. | BELDA David | Burgos-BH | 04:28 | ||
138. | CARVALHO Antonio | W52-FC Porto-Porto Canal | 04:28 | ||
139. | TORRES Pablo | Burgos-BH | 04:29 | ||
140. | VANMARCKE Sep | Cannondale-Drapac Pro Team | 05:03 | ||
141. | TERUEL Eloy | Španielsko | 05:13 | ||
142. | JIMéNEZ Manuel | Španielsko | 05:13 | ||
143. | KENNAUGH Peter | Team Sky | 05:13 | ||
144. | MORA Sebastián | Španielsko | 05:14 | ||
145. | MORENO Adria | Španielsko | 05:14 | ||
146. | MORENO Ivan | Španielsko | 05:14 | ||
147. | SANZ Enrique | Španielsko | 05:15 | ||
148. | CASTRILLO Jaime | Španielsko | 05:15 | ||
149. | LLACER Eduardo | Španielsko | 05:15 | ||
150. | WIPPERT Wouter | Cannondale-Drapac Pro Team | 05:45 | ||
151. | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | 05:54 | ||
152. | PERRY Ben | Israel Cycling Academy | 05:57 | ||
153. | YECHEZKEL Aviv | Israel Cycling Academy | 05:57 | ||
154. | DíAZ GALLEGO José Manuel | Israel Cycling Academy | 05:57 | ||
155. | BOIVIN Guillaume | Israel Cycling Academy | 05:57 | ||
156. | WILLIAMS Tyler | Israel Cycling Academy | 05:58 | ||
157. | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 05:58 | ||
158. | LOWNDES Jason | Israel Cycling Academy | 05:58 | ||
159. | DEMPSTER Zakkari | Israel Cycling Academy | 05:58 | ||
160. | MATHIS Marco | Team Katusha - Alpecin | 06:12 | ||
161. | BELKOV Maxim | Team Katusha - Alpecin | 06:12 | ||
162. | MAMYKIN Matvey | Team Katusha - Alpecin | 06:12 | ||
163. | FERNÁNDEZ Egoitz | Team UKYO | 06:14 | ||
164. | PUJOL Oscar | Team UKYO | 06:14 | ||
165. | ABERASTURI Jon | Team UKYO | 06:14 | ||
166. | GUARDIOLA Salvador | Team UKYO | 06:14 | ||
167. | TOKUDA Tanzo | Team UKYO | 06:14 | ||
168. | PRADES Benjamin | Team UKYO | 06:14 | ||
169. | HATANAKA Yusuke | Team UKYO | 06:15 | ||
170. | HIRATSUKA Yoshimitsu | Team UKYO | 06:15 | ||
171. | VAN GENECHTEN Jonas | Cofidis, Solutions Crédits | 06:20 | ||
172. | BAGÜES Aritz | Euskadi Basque Country - Murias | 06:48 | ||
173. | REBOLLIDO Angel | W52-FC Porto-Porto Canal | 06:50 | ||
174. | MARQUEZ Rafael | Inteja Dominican Cycling Team | 07:15 | ||
175. | TORRES Albert | Inteja Dominican Cycling Team | 07:15 | ||
176. | BRENES Gregory | Inteja Dominican Cycling Team | 07:15 | ||
177. | AMORES Julio Alberto | Inteja Dominican Cycling Team | 07:15 | ||
178. | CUETO Juan José | Inteja Dominican Cycling Team | 07:15 | ||
179. | SARABIA Ignacio | Inteja Dominican Cycling Team | 07:16 | ||
180. | GUZMAN William | Inteja Dominican Cycling Team | 07:16 | ||
181. | PINOT Thibaut | FDJ | 07:16 | ||
182. | LÓPEZ Daniel | Burgos-BH | 07:27 | ||
183. | TXOPERENA Beñat | Euskadi Basque Country - Murias | 07:31 | ||
184. | MILAN Diego | Inteja Dominican Cycling Team | 07:33 | ||
185. | PETIT Adrien | Direct Energie | 07:41 | ||
186. | MORICE Julien | Direct Energie | 07:46 | ||
187. | KEISSE Iljo | Quick-Step Floors | 07:47 | ||
188. | CASTELIJNS Twan | Team LottoNL-Jumbo | 07:56 | ||
189. | CHÉREL Mickael | Ag2r La Mondiale | 08:28 | ||
190. | PONZI Simone | CCC Sprandi Polkowice | 08:48 | ||
191. | KEIZER Martijn | Team LottoNL-Jumbo | 08:50 | ||
192. | ROGLIČ Primož | Team LottoNL-Jumbo | 08:50 | ||
193. | NIYONSHUTI Adrien | Dimension Data for Qhubeka | 10:05 | ||
194. | HERRADA José | Movistar Team | 11:10 | ||
195. | VAN EMPEL Etienne | Roompot - Nederlandse Loterij | 11:20 | ||
196. | BUTLER Chris | Caja Rural - Seguros RGA | 11:24 | ||
197. | LINARES Oscar | Burgos-BH | 11:33 | ||
198. | ALBASINI Michael | ORICA-Scott | 34:49 | ||
199. | HAYMAN Mathew | ORICA-Scott | 35:05 |
2. | 2.2. | Alicante > Dénia | 179 km | T. Martin |
profil etapy (© vueltacv.es) |
Druhá etapa španielskych pretekov odštartoval v meste Alicante. Mesto má prívlastok prístavné a je jedno z najrýchlejšie rastúcich miest v Španielsku. Dnešný deň bol prvou náročnou prekážkou. Mal kopcovitý charakter a cyklistov počas neho čakal päť "trojkových" výstupov.
Prvými utečencami na podujatí Volta a la Comunitat Valenciana v tomto roku boli Cyril Gautier (AG2R), Johann Van Zyl (Dimension Data) a Hector Sáez (Caja Rural). Únik sa ale nevytvoril hneď, ale až po 20. kilometroch. Medzitým prišla pre francúzsky celok správa o odstúpení Stijna Vanderbergha, ktorý mal pád. Po 65. kilometroch mala trojica luxusný šesťminútový náskok.
Začalo pršať, čo cyklisti veľmi neobľubujú. Do cieľa stále chýbalo dlhých 80 kilometrov a utečenci mali k dobru o takmer minútu a pol menej. Počasie bolo skutočne nepríjemné. Pršalo, fúkalo, jazdci si obliekali pláštenky. Do cieľa chýbalo 50 kilometrov.
Menšie patálie mal po páde Michal Kwiatkowski zo Sky. Bolo to na vlhkej ceste, platil teda daň za počasie. Pre únik to zatiaľ vyzeralo celkom sľubne. Tri a pol minúty náskoku a už len 37 kilometrov do pásky. Čakalo sa.
Dočkali sme sa ataku Cyrila Gautiera. Skúsený Francúz zaútočil na jednom zo stúpaní. Neskôr sa k nemu pripojil Juhoafričan Van Zyl. Snaha bola ale márna a chuť pelotónu skrátka veľká. Únik skončil pätnásť kilometrov pred koncom.
A nasledoval ďalší atak, ktorý inicioval David de la Cruz. Spolu s ním tam bolo ďalších päť jazdcov. Ocitol sa tam ale aj Tony Martin z Kaťuše! A Nemec zapol svoj povestný motor. Do cieľa chýbali posledné štyri kilometre. Panzerwagen si išiel po etapový vavrín, no šestica za ním bola proti! Nemecký cyklista to ale zvládol a po ataku si pripísal pekné víťazstvo. Druhý finišoval Pim Lingthart (Roompot) a pomyselný bronz berie Primož Roglič z Lotta NL - Jumbo.
Výsledky | ||||||||
1. | MARTIN Tony | Team Katusha - Alpecin | 4:44:35 | 14 | ||||
2. | LIGTHART Pim | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:11 | 5 | ||||
3. | ROGLIČ Primož | Team LottoNL-Jumbo | 00:11 | 3 | ||||
4. | DE LA CRUZ David | Quick-Step Floors | 00:11 | |||||
5. | SCARPONI Michele | Astana Pro Team | 00:11 | |||||
6. | ANTUNES Amaro Manuel | W52-FC Porto-Porto Canal | 00:11 | |||||
7. | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 00:11 | |||||
8. | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 00:19 | |||||
9. | GILBERT Philippe | Quick-Step Floors | 00:19 | |||||
10. | SBARAGLI Kristian | Dimension Data for Qhubeka | 00:19 |
11. | NIELSEN Magnus Cort | ORICA-Scott | 00:19 | ||
12. | ŠTYBAR Zdeněk | Quick-Step Floors | 00:19 | ||
13. | NAESEN Oliver | Ag2r La Mondiale | 00:19 | ||
14. | SANZ Enrique | Španielsko | 00:19 | ||
15. | LUDVIGSSON Tobias | FDJ | 00:19 | ||
16. | TRATNIK Jan | CCC Sprandi Polkowice | 00:19 | ||
17. | KING Benjamin | Dimension Data for Qhubeka | 00:19 | ||
18. | KUZNECOV Vjačeslav | Team Katusha - Alpecin | 00:19 | ||
19. | SENNI Manuel | BMC Racing Team | 00:19 | ||
20. | HERRADA Jesús | Movistar Team | 00:19 | ||
21. | HERRADA José | Movistar Team | 00:19 | ||
22. | HOULE Hugo | Ag2r La Mondiale | 00:19 | ||
23. | CHÉREL Mickael | Ag2r La Mondiale | 00:19 | ||
24. | KUDUS Merhawi | Dimension Data for Qhubeka | 00:19 | ||
25. | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 00:19 | ||
26. | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 00:19 | ||
27. | HERMANS Ben | BMC Racing Team | 00:19 | ||
28. | AMADOR Andrej | Movistar Team | 00:19 | ||
29. | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | 00:19 | ||
30. | JUUL-JENSEN Christopher | ORICA-Scott | 00:19 | ||
31. | OWSIAN Lukasz | CCC Sprandi Polkowice | 00:19 | ||
32. | SICARD Romain | Direct Energie | 00:19 | ||
33. | MARTIN Daniel | Quick-Step Floors | 00:19 | ||
34. | LOPEZ David | Team Sky | 00:19 | ||
35. | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 00:19 | ||
36. | CASTROVIEJO Jonathan | Movistar Team | 00:19 | ||
37. | LOSADA Alberto | Team Katusha - Alpecin | 00:19 | ||
38. | MORABITO Steve | FDJ | 00:19 | ||
39. | PATERSKI Maciej | CCC Sprandi Polkowice | 00:27 | ||
40. | MOLARD Rudy | FDJ | 00:40 | ||
41. | KEUKELEIRE Jens | ORICA-Scott | 00:40 | ||
42. | ROVNY Ivan | Gazprom-RusVelo | 00:40 | ||
43. | PINOT Thibaut | FDJ | 00:43 | ||
44. | SILVA Joaquim | W52-FC Porto-Porto Canal | 00:47 | ||
45. | SALAS Ibai | Burgos-BH | 00:56 | ||
46. | KWIATKOWSKI Michal | Team Sky | 00:56 | ||
47. | PERRY Ben | Israel Cycling Academy | 00:56 | ||
48. | SKUJINŠ Toms | Cannondale-Drapac Pro Team | 00:56 | ||
49. | REINDERS Elmar | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:56 | ||
50. | POELS Wout | Team Sky | 00:56 | ||
51. | ABERASTURI Jon | Team UKYO | 00:56 | ||
52. | CALDEIRA Samuel | W52-FC Porto-Porto Canal | 00:56 | ||
53. | DíAZ GALLEGO José Manuel | Israel Cycling Academy | 00:56 | ||
54. | CASTELIJNS Twan | Team LottoNL-Jumbo | 00:56 | ||
55. | DEIGNAN Philip | Team Sky | 00:56 | ||
56. | ROCHE Nicolas | BMC Racing Team | 00:56 | ||
57. | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | 00:56 | ||
58. | MORENO Adria | Španielsko | 00:56 | ||
59. | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 00:56 | ||
60. | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha - Alpecin | 00:56 | ||
61. | GROSSCHARTNER Felix | CCC Sprandi Polkowice | 00:56 | ||
62. | KEIZER Martijn | Team LottoNL-Jumbo | 00:56 | ||
63. | PAUWELS Serge | Dimension Data for Qhubeka | 00:56 | ||
64. | BELDA David | Burgos-BH | 00:56 | ||
65. | PORSEV Alexander | Gazprom-RusVelo | 00:56 | ||
66. | REICHENBACH Sebastien | FDJ | 00:56 | ||
67. | CRADDOCK Lawson | Cannondale-Drapac Pro Team | 00:56 | ||
68. | VAN EMDEN Jos | Team LottoNL-Jumbo | 00:56 | ||
69. | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 00:56 | ||
70. | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 00:56 | ||
71. | REBOLLIDO Angel | W52-FC Porto-Porto Canal | 01:02 | ||
72. | VINHAS Rui | W52-FC Porto-Porto Canal | 01:02 | ||
73. | KOŽATAJEV Bachtijar | Astana Pro Team | 01:03 | ||
74. | ZEITS Andrej | Astana Pro Team | 01:03 | ||
75. | TULIK Angelo | Direct Energie | 01:03 | ||
76. | MOLINA Antonio | Caja Rural - Seguros RGA | 01:40 | ||
77. | BOIVIN Guillaume | Israel Cycling Academy | 01:46 | ||
78. | DEMPSTER Zakkari | Israel Cycling Academy | 01:46 | ||
79. | CAMPENAERTS Victor | Team LottoNL-Jumbo | 01:46 | ||
80. | LEMOINE Cyril | Cofidis, Solutions Crédits | 01:49 | ||
81. | GAUTIER Cyril | Ag2r La Mondiale | 01:49 | ||
82. | BROWN Nathan | Cannondale-Drapac Pro Team | 01:53 | ||
83. | VANMARCKE Sep | Cannondale-Drapac Pro Team | 02:47 | ||
84. | SCHAR Michael | BMC Racing Team | 03:13 | ||
85. | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | 03:13 | ||
86. | BAGDONAS Gediminas | Ag2r La Mondiale | 03:13 | ||
87. | KOČETKOV Pavel | Team Katusha - Alpecin | 03:13 | ||
88. | IRIZAR Julen | Euskadi Basque Country - Murias | 03:48 | ||
89. | ESTEVEZ Imanol | Euskadi Basque Country - Murias | 03:48 | ||
90. | ČERNECKIJ Sergej | Astana Pro Team | 03:48 | ||
91. | CLEMENT Stef | Team LottoNL-Jumbo | 04:22 | ||
92. | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 04:22 | ||
93. | WILLIAMS Tyler | Israel Cycling Academy | 04:22 | ||
94. | PONZI Simone | CCC Sprandi Polkowice | 04:22 | ||
95. | FORMOLO Davide | Cannondale-Drapac Pro Team | 04:22 | ||
96. | MAMYKIN Matvey | Team Katusha - Alpecin | 04:37 | ||
97. | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 04:55 | ||
98. | HAYMAN Mathew | ORICA-Scott | 05:13 | ||
99. | WEENING Pieter | Roompot - Nederlandse Loterij | 05:13 | ||
100. | MORENO Daniel | Movistar Team | 05:29 | ||
101. | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 05:59 | ||
102. | MORICE Julien | Direct Energie | 05:59 | ||
103. | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 05:59 | ||
104. | LAMPAERT Yves | Quick-Step Floors | 05:59 | ||
105. | WIŠNIOWSKI Lukasz | Team Sky | 05:59 | ||
106. | KIRIENKA Vasil | Team Sky | 05:59 | ||
107. | VELOSO Gustavo Cesar | W52-FC Porto-Porto Canal | 05:59 | ||
108. | ANTON Igor | Dimension Data for Qhubeka | 05:59 | ||
109. | DE VRIES Berden | Roompot - Nederlandse Loterij | 05:59 | ||
110. | VAN DEN BROECK Jurgen | Team LottoNL-Jumbo | 05:59 | ||
111. | KENNAUGH Peter | Team Sky | 05:59 | ||
112. | ALBASINI Michael | ORICA-Scott | 05:59 | ||
113. | SCULLY Thomas | Cannondale-Drapac Pro Team | 05:59 | ||
114. | PUCCIO Salvatore | Team Sky | 05:59 | ||
115. | SHALUNOV Evgeny | Gazprom-RusVelo | 05:59 | ||
116. | VAUGRENARD Benoit | FDJ | 05:59 | ||
117. | CARVALHO Antonio | W52-FC Porto-Porto Canal | 05:59 | ||
118. | PUJOL Oscar | Team UKYO | 05:59 | ||
119. | BELKOV Maxim | Team Katusha - Alpecin | 05:59 | ||
120. | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | 06:57 | ||
121. | ARROYO David | Caja Rural - Seguros RGA | 07:25 | ||
122. | SAEZ Héctor | Caja Rural - Seguros RGA | 07:25 | ||
123. | HUREL Tony | Direct Energie | 07:47 | ||
124. | COQUARD Bryan | Direct Energie | 07:47 | ||
125. | VAN ZYL Johann | Dimension Data for Qhubeka | 07:47 | ||
126. | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 08:57 | ||
127. | MERINO Igor | Burgos-BH | 08:57 | ||
128. | VERMELTFOORT Coen | Roompot - Nederlandse Loterij | 08:59 | ||
129. | ROY Jérémy | FDJ | 12:00 | ||
130. | BONNET William | FDJ | 12:00 | ||
131. | LLACER Eduardo | Španielsko | 12:00 | ||
132. | CASTRILLO Jaime | Španielsko | 12:00 | ||
133. | MULLEN Ryan | Cannondale-Drapac Pro Team | 12:00 | ||
134. | KREDER Raymond | Roompot - Nederlandse Loterij | 12:00 | ||
135. | OVEČKIN Artem | Gazprom-RusVelo | 12:00 | ||
136. | PETIT Adrien | Direct Energie | 12:00 | ||
137. | KEISSE Iljo | Quick-Step Floors | 12:00 | ||
138. | VAN EMPEL Etienne | Roompot - Nederlandse Loterij | 12:03 | ||
139. | BUDDING Martijn | Roompot - Nederlandse Loterij | 12:03 | ||
140. | FOLIFOROV Alexander | Gazprom-RusVelo | 12:03 | ||
141. | MEZGEC Luka | ORICA-Scott | 12:03 | ||
142. | YATES Simon | ORICA-Scott | 12:03 | ||
143. | YATES Adam | ORICA-Scott | 12:03 | ||
144. | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 12:03 | ||
145. | MORA Sebastián | Španielsko | 12:03 | ||
