Tour La Provence 2017 (2.1), 21. - 23. februára (544 km) - 2. ročník
1. | 21.2. | Aubagne > Istres | 206 km | Jules | ||
2. | 22.2. | Miramas > La Ciotat | 170 km | Geniez | ||
3. | 23.2. | Aix-en-Provence > Marseille | 168 km | Cattaneo |
Štartová listina |
1. | 21.2. | Aubagne > Istres | 206 km | Jules |
profil etapy (© tourdelaprovence.fr) |
Úvodná etapa bola zakončená šprintom, v ktorom sa presadil Justin Jules z pro-konti celku WB Veranclassic. Miesta na pódiu obsadili len domáci jazdci, ďalej sa tam dostali Jeremy Lecrocq a Lorenzo Manzin.
Výsledky | ||||||||
1. | JULES Justin | WB Veranclassic Aqua Protect | 4:52:43 | 14 | ||||
2. | LECROCQ Jérémy | Roubaix Lille Métropole | 00:00 | 5 | ||||
3. | MANZIN Lorrenzo | FDJ | 00:00 | 3 | ||||
4. | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 00:00 | |||||
5. | MENUT David | HP BTP - Auber93 | 00:00 | |||||
6. | BARBIER Rudy | Ag2r La Mondiale | 00:00 | |||||
7. | MALDONADO Anthony | HP BTP - Auber93 | 00:00 | |||||
8. | TROIA Oliviero | UAE Team Emirates | 00:00 | |||||
9. | CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 00:00 | |||||
10. | MARTINEZ Yannick | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 |
11. | FONSECA Armindo | Fortuneo - Vital Concept | 00:00 | ||
12. | BALLERINI Davide | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:00 | ||
13. | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 00:00 | ||
14. | SELLIER Simon | Francúzsko | 00:00 | ||
15. | ALAPHILIPPE Bryan | Equipe Cycliste Armée de Terre | 00:00 | ||
16. | JARRIER Benoit | Fortuneo - Vital Concept | 00:00 | ||
17. | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 00:00 | ||
18. | POUILLY Félix | Roubaix Lille Métropole | 00:00 | ||
19. | BERNARDINETTI Marco | Amore & Vita - Selle SMP | 00:00 | ||
20. | THALMANN Roland | Roth-Akros | 00:00 | ||
21. | CHETOUT Loïc | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
22. | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | 00:00 | ||
23. | ANTOMARCHI Julien | Roubaix Lille Métropole | 00:00 | ||
24. | POLANČ Jan | UAE Team Emirates | 00:00 | ||
25. | REUTIMANN Mathias | Roth-Akros | 00:00 | ||
26. | LANG Pirmin | Roth-Akros | 00:00 | ||
27. | DILLIER Silvan | BMC Racing Team | 00:00 | ||
28. | EL FARES Julien | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
29. | ANDERSON Ryan | Direct Energie | 00:00 | ||
30. | GODON Dorian | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
31. | GUTIERREZ Jose Manuel | Kuwait - Cartucho.es | 00:00 | ||
32. | FRAPPORTI Mattia | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:00 | ||
33. | GAVAZZI Francesco | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:00 | ||
34. | ROUX Anthony | FDJ | 00:00 | ||
35. | FRAPPORTI Marco | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:00 | ||
36. | HIVERT Jonathan | Direct Energie | 00:00 | ||
37. | LAENGEN Vegard | UAE Team Emirates | 00:00 | ||
38. | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 00:00 | ||
39. | CHEVRIER Clément | Ag2r La Mondiale | 00:00 | ||
40. | LE CUNFF Kévin | HP BTP - Auber93 | 00:00 | ||
41. | GENIEZ Alexandre | Ag2r La Mondiale | 00:00 | ||
42. | TALIANI Alessio | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:00 | ||
43. | PETERS Nans | Ag2r La Mondiale | 00:00 | ||
44. | DELFOSSE Sebastien | WB Veranclassic Aqua Protect | 00:00 | ||
45. | PETILLI Simone | UAE Team Emirates | 00:00 | ||
46. | WARNIER Antoine | WB Veranclassic Aqua Protect | 00:00 | ||
47. | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
48. | LEVEAU Jeremy | Roubaix Lille Métropole | 00:00 | ||
49. | DASSONVILLE Flavien | HP BTP - Auber93 | 00:00 | ||
50. | TORRES Edwin | Kuwait - Cartucho.es | 00:00 | ||
51. | CABOT Jeremy | Roubaix Lille Métropole | 00:00 | ||
52. | REBELLIN Davide | Kuwait - Cartucho.es | 00:00 | ||
53. | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
54. | MOINARD Amael | BMC Racing Team | 00:00 | ||
55. | BOUET Maxime | Fortuneo - Vital Concept | 00:00 | ||
56. | GOUAULT Pierre | HP BTP - Auber93 | 00:00 | ||
57. | SEPÚLVEDA Eduardo | Fortuneo - Vital Concept | 00:00 | ||
58. | BIDARD Francois | Ag2r La Mondiale | 00:00 | ||
59. | DUPONT Hubert | Ag2r La Mondiale | 00:00 | ||
60. | DI GRÉGORIO Rémy | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
61. | MADRAZO Ángel | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
62. | VOECKLER Thomas | Direct Energie | 00:00 | ||
63. | FUMEAUX Jonathan | Roth-Akros | 00:00 | ||
64. | MOHORIČ Matej | UAE Team Emirates | 00:00 | ||
65. | PICHON Laurent | Fortuneo - Vital Concept | 00:00 | ||
66. | GERARD Arnaud | Fortuneo - Vital Concept | 00:00 | ||
67. | FEILLU Brice | Fortuneo - Vital Concept | 00:00 | ||
68. | BAGOT Yoann | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
69. | PAILLOT Yoann | Francúzsko | 00:00 | ||
70. | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
71. | HALILAJ Redi | Amore & Vita - Selle SMP | 00:00 | ||
72. | PINEAU Cédric | FDJ | 00:00 | ||
73. | CATTANEO Mattia | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:00 | ||
74. | VINCENT Léo | FDJ | 00:00 | ||
75. | MADOUAS Valentin | Francúzsko | 00:00 | ||
76. | ROY Jérémy | FDJ | 00:00 | ||
77. | THOMAS Benjamin | Equipe Cycliste Armée de Terre | 00:00 | ||
78. | BONUSI Raffaello | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:00 | ||
79. | MAISON Jérémy | FDJ | 00:00 | ||
80. | LE TURNIER Matthias | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
81. | NIEMIEC Przemyslaw | UAE Team Emirates | 00:00 | ||
82. | ZAMPARELLA Marco | Amore & Vita - Selle SMP | 00:13 | ||
83. | BONO Matteo | UAE Team Emirates | 00:13 | ||
84. | CONTI Valerio | UAE Team Emirates | 00:59 | ||
85. | COURTEILLE Arnaud | FDJ | 01:14 | ||
86. | RAIBAUD Jimmy | Equipe Cycliste Armée de Terre | 02:31 | ||
87. | ROSTOLLAN Thomas | Equipe Cycliste Armée de Terre | 02:54 | ||
88. | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 02:54 | ||
89. | TRONET Steven | Equipe Cycliste Armée de Terre | 02:54 | ||
90. | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 02:54 | ||
91. | HUREL Tony | Direct Energie | 02:54 | ||
92. | GAUDIN Damien | Equipe Cycliste Armée de Terre | 03:36 | ||
93. | POULHIES Stéphane | Equipe Cycliste Armée de Terre | 03:36 | ||
94. | VALLÉE Boris | Fortuneo - Vital Concept | 09:11 | ||
95. | STÜSSI Colin | Roth-Akros | 09:13 | ||
96. | ROUEIL Jules | Francúzsko | 09:13 | ||
97. | JAUN Lukas | Roth-Akros | 09:13 | ||
98. | BROGI Adriano | GM Europa Ovini | 09:13 | ||
99. | KEUSER Andreas | Kuwait - Cartucho.es | 09:13 | ||
100. | SEYNAEVE Lander | Roubaix Lille Métropole | 09:13 | ||
101. | YOVČEV Živkov | Amore & Vita - Selle SMP | 09:13 | ||
102. | MALUCELLI Matteo | Androni Giocattoli - Sidermec | 09:13 | ||
103. | BÉRARD Julien | Ag2r La Mondiale | 09:13 | ||
104. | FICARA Pierpaolo | Amore & Vita - Selle SMP | 09:13 | ||
105. | GUGLIELMI Simon | Francúzsko | 09:13 | ||
106. | CARPENTIER Adrien | Francúzsko | 09:13 | ||
107. | PARRINELLO Antonino | GM Europa Ovini | 09:13 | ||
108. | ROTONDI Matteo | GM Europa Ovini | 09:13 | ||
109. | ANDEMESKEL Awet Gebremedhin | Kuwait - Cartucho.es | 09:13 | ||
110. | CELANO Danilo | Amore & Vita - Selle SMP | 09:13 | ||
111. | FEILLU Romain | HP BTP - Auber93 | 09:13 | ||
112. | DI SANTE Antonio | GM Europa Ovini | 09:13 | ||
113. | GUILLEMOIS Romain | Direct Energie | 09:13 | ||
114. | JIM Songezo | Kuwait - Cartucho.es | 09:13 | ||
115. | MARTINS Uri | Amore & Vita - Selle SMP | 09:13 | ||
116. | ROBEET Ludovic | WB Veranclassic Aqua Protect | 09:13 | ||
117. | BAILLIFARD Valentin | Roth-Akros | 09:13 | ||
118. | TOUZE Damien | HP BTP - Auber93 | 09:13 | ||
119. | YSSAAD Yannis | Equipe Cycliste Armée de Terre | 09:13 | ||
120. | MéRIGNAT Sofiane | Francúzsko | 09:13 | ||
121. | SAUVAGE Paul | Francúzsko | 09:13 | ||
122. | SISKEVICIUS Evaldas | Delko Marseille Provence KTM | 09:13 | ||
123. | JAKIN Alo | HP BTP - Auber93 | 09:13 | ||
124. | CORNU Jeremy | Direct Energie | 09:13 | ||
125. | PICHOT Alexandre | Direct Energie | 09:13 | ||
126. | VERMEULEN Emiel | Roubaix Lille Métropole | 09:18 | ||
127. | CALLEEUW Joeri | Roubaix Lille Métropole | 09:18 | ||
128. | ARISTI Mikel | Delko Marseille Provence KTM | 13:22 | ||
129. | MAUTI Rossano | GM Europa Ovini | 17:30 | ||
130. | MRAOUNI Salah Eddine | Kuwait - Cartucho.es | 17:30 | ||
DNF | BOUHANNI Rayane | Cofidis, Solutions Crédits | odstúpil | ||
DNF | COSTA Axel | Kuwait - Cartucho.es | odstúpil | ||
DNF | DUQUENNOY Jimmy | WB Veranclassic Aqua Protect | odstúpil | ||
DNF | EIKING Odd Christian | FDJ | odstúpil | ||
DNF | GALARRETA David | Amore & Vita - Selle SMP | odstúpil | ||
DNF | IAFRATI Mirko | GM Europa Ovini | odstúpil | ||
DNF | PACCHIARDO Davide | GM Europa Ovini | odstúpil | ||
DNF | RUSCETTA Andrea | GM Europa Ovini | odstúpil | ||
DNF | WENDELSPIESS Diego | Roth-Akros | odstúpil |
2. | 22.2. | Miramas > La Ciotat | 170 km | Geniez |
profil etapy (© tourdelaprovence.fr) |
V druhej etape sa podarilo ujsť silnej štvorici zo silných tímov. Triumf si vyšpurtoval Alexandre Geniez z Ag2r pred Rohanom Dennisom (BMC), Nicolasom Edetom (Cofidis) a Matejom Mohoričom (UAE). Do cieľa prišli štyri sekundy pred pelotónom. Keďže sa bonifikácie neudeľujú, môže to byť kľúčové v boji o celkové poradie.
Preteky vedie Dennis, keďže má lepší súčet umiestnení, ale iba o tri pred Geniezom, takže obaja sa istotne budú tlačiť do záverečného špurtu tretej etapy. Ak im to neprekazí podobný únik ako dnes.
Výsledky | ||||||||
1. | GENIEZ Alexandre | Ag2r La Mondiale | 3:57:12 | 14 | ||||
2. | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 00:00 | 5 | ||||
3. | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | 3 | ||||
4. | MOHORIČ Matej | UAE Team Emirates | 00:00 | |||||
5. | LECROQ Jérémy | Roubaix Lille Métropole | 00:04 | |||||
6. | ALAPHILIPPE Bryan | Equipe Cycliste Armée de Terre | 00:04 | |||||
7. | SELLIER Simon | Francúzsko | 00:04 | |||||
8. | MENUT David | HP BTP - Auber93 | 00:04 | |||||
9. | TROIA Oliviero | UAE Team Emirates | 00:04 | |||||
10. | FONSECA Armindo | Fortuneo - Vital Concept | 00:04 |
11. | JULES Justin | WB Veranclassic Aqua Protect | 00:04 | ||
12. | BARBIER Rudy | Ag2r La Mondiale | 00:04 | ||
13. | MARTINEZ Yannick | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
14. | TOUZE Damien | HP BTP - Auber93 | 00:04 | ||
15. | MALDONADO Anthony | HP BTP - Auber93 | 00:04 | ||
16. | THALMANN Roland | Roth-Akros | 00:04 | ||
17. | CHETOUT Loïc | Cofidis, Solutions Crédits | 00:04 | ||
18. | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 00:04 | ||
19. | BOUET Maxime | Fortuneo - Vital Concept | 00:04 | ||
20. | MéRIGNAT Sofiane | Francúzsko | 00:04 | ||
21. | FEILLU Romain | HP BTP - Auber93 | 00:04 | ||
22. | BALLERINI Davide | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:04 | ||
23. | LANG Pirmin | Roth-Akros | 00:04 | ||
24. | LEVEAU Jeremy | Roubaix Lille Métropole | 00:04 | ||
25. | PETERS Nans | Ag2r La Mondiale | 00:04 | ||
26. | ANDERSON Ryan | Direct Energie | 00:04 | ||
27. | PETILLI Simone | UAE Team Emirates | 00:04 | ||
28. | CABOT Jeremy | Roubaix Lille Métropole | 00:04 | ||
29. | SISKEVICIUS Evaldas | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
30. | ARISTI Mikel | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
31. | LE CUNFF Kévin | HP BTP - Auber93 | 00:04 | ||
32. | CHEVRIER Clément | Ag2r La Mondiale | 00:04 | ||
33. | ANTOMARCHI Julien | Roubaix Lille Métropole | 00:04 | ||
34. | GAVAZZI Francesco | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:04 | ||
35. | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 00:04 | ||
36. | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
37. | BIDARD Francois | Ag2r La Mondiale | 00:04 | ||
38. | GODON Dorian | Cofidis, Solutions Crédits | 00:04 | ||
39. | ROSTOLLAN Thomas | Equipe Cycliste Armée de Terre | 00:04 | ||
40. | DILLIER Silvan | BMC Racing Team | 00:04 | ||
41. | EL FARES Julien | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
42. | MADRAZO Ángel | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
43. | POLANČ Jan | UAE Team Emirates | 00:04 | ||
44. | REUTIMANN Mathias | Roth-Akros | 00:04 | ||
45. | PICHON Laurent | Fortuneo - Vital Concept | 00:04 | ||
46. | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
47. | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | 00:04 | ||
48. | TRONET Steven | Equipe Cycliste Armée de Terre | 00:04 | ||
49. | HIVERT Jonathan | Direct Energie | 00:04 | &nbnbsp; | |
50. | MOINARD Amael | BMC Racing Team | 00:04 | ||
51. | FUMEAUX Jonathan | Roth-Akros | 00:04 | ||
52. | BÉRARD Julien | Ag2r La Mondiale | 00:04 | ||
53. | ROUX Anthony | FDJ | 00:04 | ||
54. | REBELLIN Davide | Kuwait - Cartucho.es | 00:04 | ||
55. | ZAMPARELLA Marco | Amore & Vita - Selle SMP | 00:04 | ||
56. | SEPÚLVEDA Eduardo | Fortuneo - Vital Concept | 00:04 | ||
57. | RAIBAUD Jimmy | Equipe Cycliste Armée de Terre | 00:04 | ||
58. | PICHOT Alexandre | Direct Energie | 00:04 | ||
59. | TALIANI Alessio | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:04 | ||
60. | WARNIER Antoine | WB Veranclassic Aqua Protect | 00:04 | ||
61. | TORRES Edwin | Kuwait - Cartucho.es | 00:04 | ||
62. | DI GRÉGORIO Rémy | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
63. | MAISON Jérémy | FDJ | 00:04 | ||
64. | VINCENT Léo | FDJ | 00:04 | ||
65. | CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 00:04 | ||
66. | PAILLOT Yoann | Francúzsko | 00:04 | ||
67. | LAENGEN Vegard | UAE Team Emirates | 00:04 | ||
68. | BAGOT Yoann | Cofidis, Solutions Crédits | 00:04 | ||
69. | GOUAULT Pierre | HP BTP - Auber93 | 00:04 | ||
70. | STÜSSI Colin | Roth-Akros | 00:04 | ||
71. | FEILLU Brice | Fortuneo - Vital Concept | 00:04 | ||
72. | NIEMIEC Przemyslaw | UAE Team Emirates | 00:04 | ||
73. | BONO Matteo | UAE Team Emirates | 00:04 | ||
74. | CATTANEO Mattia | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:04 | ||
75. | LE TURNIER Matthias | Cofidis, Solutions Crédits | 00:04 | ||
76. | HALILAJ Redi | Amore & Vita - Selle SMP | 00:04 | ||
77. | DUPONT Hubert | Ag2r La Mondiale | 00:04 | ||
78. | DELFOSSE Sebastien | WB Veranclassic Aqua Protect | 00:04 | ||
79. | BAILLIFARD Valentin | Roth-Akros | 00:04 | ||
80. | PINEAU Cédric | FDJ | 00:04 | ||
81. | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 00:04 | ||
82. | CORNU Jeremy | Direct Energie | 00:04 | ||
83. | THOMAS Benjamin | Equipe Cycliste Armée de Terre | 00:04 | ||
84. | MANZIN Lorrenzo | FDJ | 00:04 | ||
85. | CONTI Valerio | UAE Team Emirates | 00:20 | ||
86. | JAKIN Alo | HP BTP - Auber93 | 00:20 | ||
87. | PARRINELLO Antonino | GM Europa Ovini | 00:41 | ||
88. | GAUDIN Damien | Equipe Cycliste Armée de Terre | 00:41 | ||
89. | POUILLY Félix | Roubaix Lille Métropole | 00:44 | ||
90. | MADOUAS Valentin | Francúzsko | 00:55 | ||
91. | COURTEILLE Arnaud | FDJ | 01:38 | ||
92. | VOECKLER Thomas | Direct Energie | 01:38 | ||
93. | FRAPPORTI Marco | Androni Giocattoli - Sidermec | 01:38 | ||
94. | FRAPPORTI Mattia | Androni Giocattoli - Sidermec | 02:00 | ||
95. | BONUSI Raffaello | Androni Giocattoli - Sidermec | 02:00 | ||
96. | BERNARDINETTI Marco | Amore & Vita - Selle SMP | 02:00 | ||
97. | ROTONDI Matteo | GM Europa Ovini | 02:00 | ||
98. | GUGLIELMI Simon | Francúzsko | 02:00 | ||
99. | GUTIERREZ Jose Manuel | Kuwait - Cartucho.es | 02:00 | ||
100. | ANDEMESKEL Awet Gebremedhin | Kuwait - Cartucho.es | 04:48 | ||
101. | ROY Jérémy | FDJ | 05:05 | ||
102. | JAUN Lukas | Roth-Akros | 05:05 | ||
103. | MARTINS Uri | Amore & Vita - Selle SMP | 05:05 | ||
104. | YSSAAD Yannis | Equipe Cycliste Armée de Terre | 05:05 | ||
105. | FICARA Pierpaolo | Amore & Vita - Selle SMP | 05:05 | ||
106. | CARPENTIER Adrien | Francúzsko | 05:05 | ||
107. | MALUCELLI Matteo | Androni Giocattoli - Sidermec | 05:05 | ||
108. | DI SANTE Antonio | GM Europa Ovini | 05:05 | ||
109. | CELANO Danilo | Amore & Vita - Selle SMP | 05:05 | ||
110. | CALLEEUW Joeri | Roubaix Lille Métropole | 05:05 | ||
111. | VERMEULEN Emiel | Roubaix Lille Métropole | 05:05 | ||
112. | SEYNAEVE Lander | Roubaix Lille Métropole | 08:04 | ||
113. | ROBEET Ludovic | WB Veranclassic Aqua Protect | 08:40 | ||
114. | KEUSER Andreas | Kuwait - Cartucho.es | 08:40 | ||
115. | BROGI Adriano | GM Europa Ovini | 08:42 | ||
116. | MAUTI Rossano | GM Europa Ovini | 08:42 | ||
117. | YOVČEV Živkov | Amore & Vita - Selle SMP | 08:42 | ||
118. | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 08:42 | ||
119. | POULHIES Stéphane | Equipe Cycliste Armée de Terre | 08:42 | ||
120. | DASSONVILLE Flavien | HP BTP - Auber93 | 08:42 | ||
121. | JARRIER Benoit | Fortuneo - Vital Concept | 10:26 | ||
122. | GERARD Arnaud | Fortuneo - Vital Concept | 10:26 | ||
123. | ROUEIL Jules | Francúzsko | 10:26 | ||
124. | HUREL Tony | Direct Energie | 10:26 | ||
125. | GUILLEMOIS Romain | Direct Energie | 10:26 | ||
126. | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 10:26 | ||
127. | SAUVAGE Paul | Francúzsko | 13:29 | ||
128. | VALLÉE Boris | Fortuneo - Vital Concept | 16:13 | ||
DNF | JIM Songezo | Kuwait - Cartucho.es | odstúpil | ||
DNF | MRAOUNI Salah Eddine | Kuwait - Cartucho.es | odstúpil |
Priebežné poradie pretekov po etape | ||||||||
1. | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 8:49:55 | 3 | ||||
2. | GENIEZ Alexandre | Ag2r La Mondiale | 00:00 | |||||
3. | MOHORIČ Matej | UAE Team Emirates | 00:00 | |||||
4. | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | |||||
5. | LECROQ Jérémy | Roubaix Lille Métropole | 00:04 | |||||
6. | JULES Justin | WB Veranclassic Aqua Protect | 00:04 | |||||
7. | MENUT David | HP BTP - Auber93 | 00:04 | |||||
8. | TROIA Oliviero | UAE Team Emirates | 00:04 | |||||
9. | BARBIER Rudy | Ag2r La Mondiale | 00:04 | |||||
10. | ALAPHILIPPE Bryan | Equipe Cycliste Armée de Terre | 00:04 |
11. | SELLIER Simon | Francúzsko | 00:04 | ||
12. | FONSECA Armindo | Fortuneo - Vital Concept | 00:04 | ||
13. | MALDONADO Anthony | HP BTP - Auber93 | 00:04 | ||
14. | MARTINEZ Yannick | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
15. | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 00:04 | ||
16. | BALLERINI Davide | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:04 | ||
17. | THALMANN Roland | Roth-Akros | 00:04 | ||
18. | CHETOUT Loïc | Cofidis, Solutions Crédits | 00:04 | ||
19. | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 00:04 | ||
20. | LANG Pirmin | Roth-Akros | 00:04 | ||
21. | ANDERSON Ryan | Direct Energie | 00:04 | ||
22. | ANTOMARCHI Julien | Roubaix Lille Métropole | 00:04 | ||
23. | GAVAZZI Francesco | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:04 | ||
24. | DILLIER Silvan | BMC Racing Team | 00:04 | ||
25. | POLANČ Jan | UAE Team Emirates | 00:04 | ||
26. | PETERS Nans | Ag2r La Mondiale | 00:04 | ||
27. | GODON Dorian | Cofidis, Solutions Crédits | 00:04 | ||
28. | EL FARES Julien | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
29. | REUTIMANN Mathias | Roth-Akros | 00:04 | ||
30. | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | 00:04 | ||
31. | LE CUNFF Kévin | HP BTP - Auber93 | 00:04 | ||
32. | CHEVRIER Clément | Ag2r La Mondiale | 00:04 | ||
33. | LEVEAU Jeremy | Roubaix Lille Métropole | 00:04 | ||
34. | PETILLI Simone | UAE Team Emirates | 00:04 | ||
35. | BOUET Maxime | Fortuneo - Vital Concept | 00:04 | ||
36. | CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 00:04 | ||
37. | CABOT Jeremy | Roubaix Lille Métropole | 00:04 | ||
38. | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
39. | HIVERT Jonathan | Direct Energie | 00:04 | ||
40. | ROUX Anthony | FDJ | 00:04 | ||
41. | MANZIN Lorrenzo | FDJ | 00:04 | ||
42. | BIDARD Francois | Ag2r La Mondiale | 00:04 | ||
43. | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
44. | TALIANI Alessio | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:04 | ||
45. | MADRAZO Ángel | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
46. | MOINARD Amael | BMC Racing Team | 00:04 | ||
47. | LAENGEN Vegard | UAE Team Emirates | 00:04 | ||
48. | REBELLIN Davide | Kuwait - Cartucho.es | 00:04 | ||
49. | WARNIER Antoine | WB Veranclassic Aqua Protect | 00:04 | ||
50. | PICHON Laurent | Fortuneo - Vital Concept | 00:04 | ||
51. | TORRES Edwin | Kuwait - Cartucho.es | 00:04 | ||
52. | SEPÚLVEDA Eduardo | Fortuneo - Vital Concept | 00:04 | ||
53. | FUMEAUX Jonathan | Roth-Akros | 00:04 | ||
54. | DI GRÉGORIO Rémy | Delko Marseille Provence KTM | 00:04 | ||
55. | DELFOSSE Sebastien | WB Veranclassic Aqua Protect | 00:04 | ||
56. | GOUAULT Pierre | HP BTP - Auber93 | 00:04 | ||
57. | PAILLOT Yoann | Francúzsko | 00:04 | ||
58. | BAGOT Yoann | Cofidis, Solutions Crédits | 00:04 | ||
59. | DUPONT Hubert | Ag2r La Mondiale | 00:04 | ||
60. | VINCENT Léo | FDJ | 00:04 | ||
61. | FEILLU Brice | Fortuneo - Vital Concept | 00:04 | ||
62. | MAISON Jérémy | FDJ | 00:04 | ||
63. | CATTANEO Mattia | Androni Giocattoli - Sidermec | 00:04 | ||
64. | HALILAJ Redi | Amore & Vita - Selle SMP | 00:04 | ||
65. | PINEAU Cédric | FDJ | 00:04 | ||
66. | NIEMIEC Przemyslaw | UAE Team Emirates | 00:04 | ||
67. | LE TURNIER Matthias | Cofidis, Solutions Crédits | 00:04 | ||
68. | THOMAS Benjamin | Equipe Cycliste Armée de Terre | 00:04 | ||
69. | ZAMPARELLA Marco | Amore & Vita - Selle SMP | 00:17 | ||
70. | POUILLY Félix | Roubaix Lille Métropole | 00:44 | ||
71. | MADOUAS Valentin | Francúzsko | 00:55 | ||
72. | BONO Matteo | UAE Team Emirates | 01:01 | ||
73. | CONTI Valerio | UAE Team Emirates | 01:19 | ||
74. | FRAPPORTI Marco | Androni Giocattoli - Sidermec | 01:38 | ||
75. | VOECKLER Thomas | Direct Energie | 01:38 | ||
76. | BERNARDINETTI Marco | Amore & Vita - Selle SMP | 02:00 | ||
77. | FRAPPORTI Mattia | Androni Giocattoli - Sidermec | 02:00 | ||
78. | GUTIERREZ Jose Manuel | Kuwait - Cartucho.es | 02:00 | ||
79. | BONUSI Raffaello | Androni Giocattoli - Sidermec | 02:00 | ||
80. | RAIBAUD Jimmy | Equipe Cycliste Armée de Terre | 02:35 | ||
81. | COURTEILLE Arnaud | FDJ | 02:52 | ||
82. | ROSTOLLAN Thomas | Equipe Cycliste Armée de Terre | 02:58 | ||
83. | TRONET Steven | Equipe Cycliste Armée de Terre | 02:58 | ||
84. | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 02:58 | ||
85. | GAUDIN Damien | Equipe Cycliste Armée de Terre | 04:17 | ||
86. | ROY Jérémy | FDJ | 05:05 | ||
87. | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 08:42 | ||
88. | DASSONVILLE Flavien | HP BTP - Auber93 | 08:42 | ||
89. | TOUZE Damien | HP BTP - Auber93 | 09:17 | ||
90. | FEILLU Romain | HP BTP - Auber93 | 09:17 | ||
91. | MéRIGNAT Sofiane | Francúzsko | 09:17 | ||
92. | SISKEVICIUS Evaldas | Delko Marseille Provence KTM | 09:17 | ||
93. | BÉRARD Julien | Ag2r La Mondiale | 09:17 | ||
94. | STÜSSI Colin | Roth-Akros | 09:17 | ||
95. | PICHOT Alexandre | Direct Energie | 09:17 | ||
96. | BAILLIFARD Valentin | Roth-Akros | 09:17 | ||
97. | CORNU Jeremy | Direct Energie | 09:17 | ||
98. | JAKIN Alo | HP BTP - Auber93 | 09:39 | ||
99. | PARRINELLO Antonino | GM Europa Ovini | 09:54 | ||
100. | JARRIER Benoit | Fortuneo - Vital Concept | 10:26 | ||
101. | GERARD Arnaud | Fortuneo - Vital Concept | 10:26 | ||
102. | GUGLIELMI Simon | Francúzsko | 11:13 | ||
103. | ROTONDI Matteo | GM Europa Ovini | 11:13 | ||
104. | POULHIES Stéphane | Equipe Cycliste Armée de Terre | 12:18 | ||
105. | HUREL Tony | Direct Energie | 13:20 | ||
106. | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 13:20 | ||
107. | ARISTI Mikel | Delko Marseille Provence KTM | 13:26 | ||
108. | ANDEMESKEL Awet Gebremedhin | Kuwait - Cartucho.es | 14:01 | ||
109. | JAUN Lukas | Roth-Akros | 14:18 | ||
110. | FICARA Pierpaolo | Amore & Vita - Selle SMP | 14:18 | ||
111. | MALUCELLI Matteo | Androni Giocattoli - Sidermec | 14:18 | ||
112. | CARPENTIER Adrien | Francúzsko | 14:18 | ||
113. | CELANO Danilo | Amore & Vita - Selle SMP | 14:18 | ||
