Amgen Tour of California 2017 (WT), 14. - 20. mája (929 km) - 12. ročník
Vlaňajší ročník | Úvod k pretekom | Štartová listina | 2x Sagan, Kolář, Baška, Velits |
Konečné poradie pretekov | ||||||||
1. | BENNETT George | Team LottoNL - Jumbo | 22:54:38 | 300 | ||||
2. | MAJKA Rafal | Bora - Hansgrohe | 00:35 | 250 | ||||
3. | TALANSKY Andrew | Cannondale-Drapac Pro Team | 00:36 | 215 | ||||
4. | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 00:45 | 175 | ||||
5. | BOSWELL Ian | Team Sky | 01:00 | 120 | ||||
6. | LAENGEN Vegard | UAE Team Emirates | 01:54 | 115 | ||||
7. | MORTON Lachlan | Dimension Data for Qhubeka | 01:55 | 95 | ||||
8. | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 02:12 | 75 | ||||
9. | OOMEN Sam | Team Sunweb | 02:15 | 60 | ||||
10. | ZUBELDIA Haimar | Trek - Segafredo | 03:14 | 50 |
39. | SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | 28:08 | 5 | |
102. | KOLÁŘ Michael | Bora - Hansgrohe | 1:00:17 | ||
112. | SAGAN Juraj | Bora - Hansgrohe | 1:06:30 | ||
120. | VELITS Martin | Quick-Step Floors | 1:16:32 |
Konečné poradie bodovacej súťaže | ||||||||
1. | SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | 46 | |||||
2. | HUFFMAN Evan | Rally Cycling | 33 | |||||
3. | BENNETT George | Team LottoNL - Jumbo | 31 | |||||
4. | MAJKA Rafal | Bora - Hansgrohe | 28 | |||||
5. | TALANSKY Andrew | Cannondale-Drapac Pro Team | 25 | |||||
6. | MORTON Lachlan | Dimension Data for Qhubeka | 23 |
Celková trasa pretekov (© amgentourofcalifornia.com) |
Fotogaléria profilov etáp (© amgentourofcalifornia.com) |
Video predstavenia trasy |