Okolo Maďarska 2023 (2.Pro), 10-14. mája
1. | 10.5. | Szentgotthárd > Szentgott. | 168 km | Groenewegen | ||
2. | 11.5. | Zalaegerszeg > Keszthely | 175 km | Jakobsen | ||
3. | 12.5. | Kaposvár > Pécs | 180 km | Hirschi | ||
4. | 13.5. | Martonvásár > Dobogókő | 206 km | Voisard | ||
5. | 14.5. | Budapešť > Budapešť | 150 km | neutraliz. |
Vlaňajší ročník | Štartová listina | Matúš Štoček |
1. | 10.5. | Szentgotthárd > Szentgott. | 168 km | Groenewegen |
profil etapy, 820 nastúpaných metrov (© tourdehongrie.hu) |
U našich južných susedou začal úvodnou etapu v poradí už 44. ročník pretekov Okolo Maďarska. Prvá etapa merala 168 kilometrov s rovinatým profilom. Bola to ideálna príležitosť pre šprintérov. Papierové predpoklady sa naplnili a najrýchlejším z nich bol Dylan Groenewegen, ktorý však zvíťazil iba o milimetre.
Zo slovenského pohľadu mala etapa zaujímavý priebeh, keďže do úniku sa dostal Matúš Štoček z tímu ATT Investments. Spoločnosť vpredu mu robili Balázs Rózsa z Epronex - Hungary Cycling Team, Zétény Szijártó z reprezentácie Maďarska, Ward Vanhoof z Team Flanders – Baloise a Charles Planet z celku Team Novo Nordisk. Pelotón ich však počas dňa ďaleko nepustil.
- reklama - |
- reklama - |
Štoček (ATT) bol v úniku aktívny, podarilo sa mu vyhrať dve z troch rýchlostných prémii, a na tej tretej bol druhý. Okrem bodov do bodvacej súťaže získal aj bonifikačné sekundy. Únik bol vpredu do méty 27 kilometrov, keď cez neho preletel pelotón. V tom čase už ťahali balík Vink (UAE) pre svojho lídra Hodega (UAE) a prekvapujúco aj Bernal (Ineos). Jeho tím priviedol na podujatie Vivianiho.
Šprintérske tímy záver etapy kontrolovali a už nikomu neumožnili ujsť. Úplné finále poznačil veľký pád v pelotóne na méte kilometer pred koncom. Na zemi skončil aj Egan Bernal. Hlavné pole sa tak rozpadlo a vpredu zostalo približne 50 cyklistov. Fantastickú prácu pre svojho lídra urobila Bora – hansgrohe, no Sam Bennett to nedokázal využiť. V tesnom finiši ho zdolal Dylan Groenewegen, tretí bol Caleb Ewan.
???? Stage 1 - final 2 km, crash & photo finish#TourdeHongrie pic.twitter.com/3oYF4KddSB
— Tour de Hongrie (@Tour_de_Hongrie) May 10, 2023
Dylan Groenewegen zaznamenal tretie víťazstvo v tejto sezóne a po etape sa obliekol do najcennejšieho dresu. Na druhom mieste bol Matúš Štoček vďaka bonifikáciám z prémií. Slovenský cyklista po úvodnej etape strácal na najcennejší dres len dve sekundy. Tretí Sam Bennett mal stratu štyroch sekúnd, štvrtý Caleb Ewan šesť. Od Phila Bauhausa na piatom mieste strácali pretekári desať sekúnd.
Matúš si za svoju brutálnu aktivitu na všetkých prémiách a aj to, že sa mu podarilo ostať v pelotóne i na konci, vyslúžil okrem druhej priečky v celkovom poradí aj druhú pozíciu v bodovacej súťaži a najmä vedenie vo vrchárskej, kde si zapísal osem bodov a zajtra tak ponesie tento dres. Zaujimavosťou je, že mohol ísť aj v zelenom za Groenewegena, no pôjde teda v tom, ktorý mu patrí.
Matúš Štoček (2. miesto v GC, horská súťaž) |
"Mali sme jasný cieľ - dostať niekoho do úniku. Vyšlo to na mňa. Vyhral som hneď prvú vrchársku prémiu, potom som sa snažil zbierať šprintérske prémie kvôli sekundám, aby sme mali vpredu mechanické auto a tak ďalej. Na druhej vrchárskej prémii som bol druhý a vďaka tým sekundám ponesiem zajtra dres pre najlepšieho vrchára. Priebeh etapy bol celkom v pohode. Odišli sme jednoducho. Otáčali sme sa a dobre sme spolupracovali. 25 kilometrov pred cieľom nás dostihli. Na hranici posledného kilometra bol veľký pád, ale prišiel som do cieľa v čase víťaza. Ja aj celý tím sme spokojní s dnešnou etapou, keďže sme mali Petra Kelemena na jedenástom mieste."
|
Výsledky etapy | ||||||||
1. | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | 03:42:56 | |||||
2. | BENNETT Sam | BORA-hansgrohe | 00:00 | |||||
3. | EWAN Caleb | Lotto Dstny | 00:00 | |||||
4. | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | 00:00 | |||||
5. | HODEG Alvaro | UAE Team Emirates | 00:00 | |||||
6. | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Team | 00:00 |
39. | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 00:00 |
7. | JAKOBSEN Fabio | Soudal Quick-Step | 00:00 | |
8. | KOPECKÝ Matyáš | Team Novo Nordisk | 00:00 | |
9. | WEEMAES Sasha | Human Powered Health | 00:00 | |
10. | HESTERS Jules | Team Flanders-Baloise | 00:00 | |
11. | KELEMEN Pavel | ATT Investments | 00:00 | |
12. | GROß Felix | UAE Team Emirates | 00:00 | |
13. | VAN POPPEL Danny | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
14. | LIEPINS Emils | Trek-Segafredo | 00:00 | |
15. | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
16. | EINHORN Itamar | Israel - Premier Tech | 00:00 | |
17. | MARTIN David | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
18. | KARL Adam Kristof | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:00 | |
19. | LAURANCE Axel | Alpecin-Deceuninck | 00:00 | |
20. | MARECZKO Jakub | Alpecin-Deceuninck | 00:00 | |
21. | VAN UDEN Casper | Team DSM | 00:00 | |
22. | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers | 00:00 | |
23. | NARVAEZ Jhonnatan | INEOS Grenadiers | 00:00 | |
24. | ARVANITOU Nikiforos | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:00 | |
25. | BRUSTENGA Marc | Trek-Segafredo | 00:00 | |
26. | POOLE Max | Team DSM | 00:00 | |
27. | ABERASTURI Jon | Trek-Segafredo | 00:00 | |
28. | DILLIER Silvan | Alpecin-Deceuninck | 00:00 | |
29. | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 00:00 | |
30. | GIBSON Matthew | Human Powered Health | 00:00 | |
31. | VAN HOECKE Gijs | Human Powered Health | 00:00 | |
32. | JONES Taj | Israel - Premier Tech | 00:00 | |
33. | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
34. | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
35. | PRADES Eduard | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
36. | BRAET Vito | Team Flanders-Baloise | 00:00 | |
37. | MARTIN Alex | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
38. | DE BUYST Jasper | Lotto Dstny | 00:00 | |
39. | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 00:00 | |
40. | EDMONDSON Alex | Team DSM | 00:00 | |
41. | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
42. | O'BRIEN Kelland | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
43. | THALMANN Roland | Tudor Pro Team | 00:00 | |
44. | KUSZTOR Peter | Team Novo Nordisk | 00:00 | |
45. | FANCELLU Alessandro | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
46. | PIGANZOLI Davide | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
47. | PETRUS Jiri | ATT Investments | 00:00 | |
48. | LUND ANDRESEN Tobias | Team DSM | 00:00 | |
49. | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | 00:00 | |
50. | GOVEKAR Matevz | Bahrain Victorious | 00:00 | |
51. | MÖRKÖV Michael | Soudal Quick-Step | 00:00 | |
52. | LEPOLD Zoltan Antal | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:00 | |
53. | RICKAERT Jonas | Alpecin-Deceuninck | 00:00 | |
54. | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | 00:00 | |
55. | GUARNIERI Jacopo | Lotto Dstny | 00:00 | |
56. | MULLEN Ryan | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
57. | SCOTT Cameron | Bahrain Victorious | 00:00 | |
58. | REINDERS Elmar | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
59. | FUGLSANG Jakob | Israel - Premier Tech | 00:00 | |
60. | VANHOOF Ward | Team Flanders-Baloise | 00:00 | |
61. | PAPAI Adam | Maďarsko | 00:00 | |
62. | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 00:00 | |
63. | ZABEL Rick | Israel - Premier Tech | 00:00 | |
64. | PORTER Rudy | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
65. | DINA Marton | ATT Investments | 00:00 | |
66. | TUREK Daniel | ATT Investments | 00:00 | |
67. | OTRUBA Jakub | ATT Investments | 00:00 | |
68. | HRENKO Norbert | Maďarsko | 00:00 | |
69. | DRIZNERS Jarrad | Lotto Dstny | 00:00 | |
70. | TAKÁCS-VALENT Mark | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:00 | |
71. | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Victorious | 00:00 | |
72. | SIDLO Daniel | Maďarsko | 00:00 | |
73. | ONLEY Oscar | Team DSM | 00:00 | |
74. | MARIS Elias | Team Flanders-Baloise | 00:00 | |
75. | PEDERSEN Casper | Soudal Quick-Step | 00:00 | |
76. | NYS Thibau | Trek-Segafredo | 00:00 | |
77. | SEPULVEDA Eduardo | Lotto Dstny | 00:00 | |
78. | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step | 00:00 | |
79. | DECLERCQ Tim | Soudal Quick-Step | 00:00 | |
80. | MONIQUET Sylvain | Lotto Dstny | 00:00 | |
81. | FILUTAS Viktor | Maďarsko | 00:00 | |
82. | SZIJARTO Zeteny | Maďarsko | 00:00 | |
83. | FABBRO Matteo | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
84. | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
85. | BARONCINI Filippo | Trek-Segafredo | 00:00 | |
86. | ÖZGÜR Batuhan | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:00 | |
87. | BALDERSTONE Abel | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
88. | DOUBLE Paul | Human Powered Health | 00:00 | |
89. | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Team | 00:00 | |
90. | HOLLENSTEIN Reto | Israel - Premier Tech | 00:00 | |
91. | GAROSIO Andrea | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
92. | BURATTI Nicolo | Bahrain Victorious | 00:00 | |
93. | MORE-GOSSELIN Oliver Mark | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:00 | |
94. | VOISARD Yannis | Tudor Pro Team | 00:00 | |
95. | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | 00:00 | |
96. | LEIJNSE Enzo | Team DSM | 00:00 | |
97. | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 00:00 | |
98. | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
99. | HERMANS Ben | Israel - Premier Tech | 00:00 | |
100. | DIMA Emil | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:00 | |
101. | ARCHBOLD Shane | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
102. | LOZANO David | Team Novo Nordisk | 00:00 | |
103. | PLANET Charles | Team Novo Nordisk | 00:00 | |
104. | LEONARD Michael | INEOS Grenadiers | 00:00 | |
105. | ROZSA Balazs | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:00 | |
106. | SCHÖNBERGER Sebastian | Human Powered Health | 00:00 | |
107. | MADAN Ahmed | Bahrain Victorious | 00:00 | |
108. | SCHUNK Conor | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:00 | |
109. | MAAS Jan | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
110. | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | 00:00 | |
111. | DE BONDT Dries | Alpecin-Deceuninck | 00:00 | |
112. | CHARRIN Aloïs | Tudor Pro Team | 00:00 | |
113. | DE VOS Adam | Human Powered Health | 00:00 | |
114. | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
115. | BONNEU Kamiel | Team Flanders-Baloise | 00:00 | |
116. | HEMING Mika | Tudor Pro Team | 00:00 | |
117. | HELLEMOSE Asbjørn | Trek-Segafredo | 00:00 | |
118. | OROSZ Balint | Maďarsko | 00:00 | |
119. | PIETROBON Andrea | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
120. | PIRA Yesid | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
121. | BABOR Daniel | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
122. | VINK Michael | UAE Team Emirates | 00:00 | |
123. | BARTA Tomas | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
124. | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | 00:00 | |
125. | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
126. | SZARKA Gergely | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:00 | |
127. | MUNTON Byron | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:00 | |
128. | WALLS Matthew | BORA-hansgrohe | 04:44 | |
129. | BERCKMOES Jenno | Team Flanders-Baloise | 00:00 | |
130. | PLAPP Lucas | INEOS Grenadiers | 00:00 | |
131. | ARVAI Kristof | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:00 | |
132. | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 00:00 |
Priebežné poradie pretekov po etape | ||||||||
1. | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | 03:42:46 | |||||
2. | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 00:02 | |||||
3. | BENNETT Sam | BORA-hansgrohe | 00:04 | |||||
4. | PLANET Charles | Team Novo Nordisk | 00:05 | |||||
5. | EWAN Caleb | Lotto Dstny | 00:06 | |||||
6. | ROZSA Balazs | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:07 |
7. | VANHOOF Ward | Team Flanders-Baloise | 00:09 | |
8. | SZIJARTO Zeteny | Maďarsko | 00:09 | |
9. | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | 00:10 | |
10. | HODEG Alvaro | UAE Team Emirates | 00:10 | |
11. | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Team | 00:10 | |
12. | JAKOBSEN Fabio | Soudal Quick-Step | 00:10 | |
13. | KOPECKÝ Matyáš | Team Novo Nordisk | 00:10 | |
14. | WEEMAES Sasha | Human Powered Health | 00:10 | |
15. | HESTERS Jules | Team Flanders-Baloise | 00:10 | |
16. | KELEMEN Pavel | ATT Investments | 00:10 | |
17. | GROß Felix | UAE Team Emirates | 00:10 | |
18. | VAN POPPEL Danny | BORA-hansgrohe | 00:10 | |
19. | LIEPINS Emils | Trek-Segafredo | 00:10 | |
20. | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Team | 00:10 | |
21. | EINHORN Itamar | Israel - Premier Tech | 00:10 | |
22. | MARTIN David | EOLO - Kometa Team | 00:10 | |
23. | KARL Adam Kristof | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:10 | |
24. | LAURANCE Axel | Alpecin-Deceuninck | 00:10 | |
25. | MARECZKO Jakub | Alpecin-Deceuninck | 00:10 | |
26. | VAN UDEN Casper | Team DSM | 00:10 | |
27. | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers | 00:10 | |
28. | NARVAEZ Jhonnatan | INEOS Grenadiers | 00:10 | |
29. | ARVANITOU Nikiforos | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:10 | |
30. | BRUSTENGA Marc | Trek-Segafredo | 00:10 | |
31. | POOLE Max | Team DSM | 00:10 | |
32. | ABERASTURI Jon | Trek-Segafredo | 00:10 | |
33. | DILLIER Silvan | Alpecin-Deceuninck | 00:10 | |
34. | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 00:10 | |
35. | GIBSON Matthew | Human Powered Health | 00:10 | |
36. | VAN HOECKE Gijs | Human Powered Health | 00:10 | |
37. | JONES Taj | Israel - Premier Tech | 00:10 | |
38. | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros | 00:10 | |
39. | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Team | 00:10 | |
40. | PRADES Eduard | Caja Rural-Seguros | 00:10 | |
41. | BRAET Vito | Team Flanders-Baloise | 00:10 | |
42. | MARTIN Alex | EOLO - Kometa Team | 00:10 | |
43. | DE BUYST Jasper | Lotto Dstny | 00:10 | |
44. | EDMONDSON Alex | Team DSM | 00:10 | |
45. | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | 00:10 | |
46. | O'BRIEN Kelland | Team Jayco-AlUla | 00:10 | |
47. | THALMANN Roland | Tudor Pro Team | 00:10 | |
48. | KUSZTOR Peter | Team Novo Nordisk | 00:10 | |
49. | FANCELLU Alessandro | EOLO - Kometa Team | 00:10 | |
50. | PIGANZOLI Davide | EOLO - Kometa Team | 00:10 | |
51. | PETRUS Jiri | ATT Investments | 00:10 | |
52. | LUND ANDRESEN Tobias | Team DSM | 00:10 | |
53. | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | 00:10 | |
54. | GOVEKAR Matevz | Bahrain Victorious | 00:10 | |
55. | MÖRKÖV Michael | Soudal Quick-Step | 00:10 | |
56. | LEPOLD Zoltan Antal | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:10 | |
57. | RICKAERT Jonas | Alpecin-Deceuninck | 00:10 | |
58. | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | 00:10 | |
59. | GUARNIERI Jacopo | Lotto Dstny | 00:10 | |
60. | MULLEN Ryan | BORA-hansgrohe | 00:10 | |
61. | SCOTT Cameron | Bahrain Victorious | 00:10 | |
62. | REINDERS Elmar | Team Jayco-AlUla | 00:10 | |
63. | FUGLSANG Jakob | Israel - Premier Tech | 00:10 | |
64. | PAPAI Adam | Maďarsko | 00:10 | |
65. | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 00:10 | |
66. | ZABEL Rick | Israel - Premier Tech | 00:10 | |
67. | PORTER Rudy | Team Jayco-AlUla | 00:10 | |
68. | DINA Marton | ATT Investments | 00:10 | |
69. | TUREK Daniel | ATT Investments | 00:10 | |
70. | OTRUBA Jakub | ATT Investments | 00:10 | |
71. | HRENKO Norbert | Maďarsko | 00:10 | |
72. | DRIZNERS Jarrad | Lotto Dstny | 00:10 | |
73. | TAKÁCS-VALENT Mark | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:10 | |
74. | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Victorious | 00:10 | |
75. | SIDLO Daniel | Maďarsko | 00:10 | |
76. | ONLEY Oscar | Team DSM | 00:10 | |
77. | MARIS Elias | Team Flanders-Baloise | 00:10 | |
78. | PEDERSEN Casper | Soudal Quick-Step | 00:10 | |
79. | NYS Thibau | Trek-Segafredo | 00:10 | |
80. | SEPULVEDA Eduardo | Lotto Dstny | 00:10 | |
81. | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step | 00:10 | |
82. | DECLERCQ Tim | Soudal Quick-Step | 00:10 | |
83. | MONIQUET Sylvain | Lotto Dstny | 00:10 | |
84. | FILUTAS Viktor | Maďarsko | 00:10 | |
85. | FABBRO Matteo | BORA-hansgrohe | 00:10 | |
86. | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 Pro Team | 00:10 | |
87. | BARONCINI Filippo | Trek-Segafredo | 00:10 | |
88. | ÖZGÜR Batuhan | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:10 | |
89. | BALDERSTONE Abel | Caja Rural-Seguros | 00:10 | |
90. | DOUBLE Paul | Human Powered Health | 00:10 | |
91. | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Team | 00:10 | |
92. | HOLLENSTEIN Reto | Israel - Premier Tech | 00:10 | |
93. | GAROSIO Andrea | EOLO - Kometa Team | 00:10 | |
94. | BURATTI Nicolo | Bahrain Victorious | 00:10 | |
95. | MORE-GOSSELIN Oliver Mark | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:10 | |
96. | VOISARD Yannis | Tudor Pro Team | 00:10 | |
97. | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | 00:10 | |
98. | LEIJNSE Enzo | Team DSM | 00:10 | |
99. | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 00:10 | |
100. | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Team | 00:10 | |
101. | HERMANS Ben | Israel - Premier Tech | 00:10 | |
102. | DIMA Emil | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:10 | |
103. | ARCHBOLD Shane | BORA-hansgrohe | 00:10 | |
104. | LOZANO David | Team Novo Nordisk | 00:10 | |
105. | LEONARD Michael | INEOS Grenadiers | 00:10 | |
106. | SCHÖNBERGER Sebastian | Human Powered Health | 00:10 | |
107. | MADAN Ahmed | Bahrain Victorious | 00:10 | |
108. | SCHUNK Conor | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:10 | |
109. | MAAS Jan | Team Jayco-AlUla | 00:10 | |
110. | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | 00:10 | |
111. | DE BONDT Dries | Alpecin-Deceuninck | 00:10 | |
112. | CHARRIN Aloïs | Tudor Pro Team | 00:10 | |
113. | DE VOS Adam | Human Powered Health | 00:10 | |
114. | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Team | 00:10 | |
115. | BONNEU Kamiel | Team Flanders-Baloise | 00:10 | |
116. | HEMING Mika | Tudor Pro Team | 00:10 | |
117. | HELLEMOSE Asbjørn | Trek-Segafredo | 00:10 | |
118. | OROSZ Balint | Maďarsko | 00:10 | |
119. | PIETROBON Andrea | EOLO - Kometa Team | 00:10 | |
120. | PIRA Yesid | Caja Rural-Seguros | 00:10 | |
121. | BABOR Daniel | Caja Rural-Seguros | 00:10 | |
122. | VINK Michael | UAE Team Emirates | 00:10 | |
123. | BARTA Tomas | Caja Rural-Seguros | 00:10 | |
124. | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | 00:10 | |
125. | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Team | 00:10 | |
126. | SZARKA Gergely | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:10 | |
127. | MUNTON Byron | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:10 | |
128. | BERCKMOES Jenno | Team Flanders-Baloise | 00:10 | |
129. | PLAPP Lucas | INEOS Grenadiers | 00:10 | |
130. | ARVAI Kristof | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:10 | |
131. | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 00:10 | |
132. | WALLS Matthew | BORA-hansgrohe | 04:54 |
Priebežné poradie bodovacej súťaže po etape | ||||||||
1. | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | 15 |
2. | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 13 |
2. | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 13 |
Priebežné poradie vrchárskej súťaže po etape | ||||||||
1. | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 8 |
2. | PLANET Charles | Team Novo Nordisk | 8 |
2. | 11.5. | Zalaegerszeg > Keszthely | 175 km | Jakobsen |
profil etapy, 920 nastúpaných metrov (© tourdehongrie.hu) |
Aj druhá etapa bola určená pre šprintérov a opäť prebiehala v náročných, daždivých podmienkach. V úniku sa ukázali štyria jazdci a na druhej horskej prémii zostali na čele pretekov už len dvaja z nich - Filippo Ridolfo (Novo Nordisk) a Daniel Turek (ATT Investments).
Túto situáciu využil Matúš Štoček, ktorý si z balíka vybehol pre jeden bod a udržal sa v drese pre najlepšieho vrchára. Na konte má deväť bodov, Ridolfo a Turek získali v druhej etape po osem bodov. Pelotón chytil posledných jazdcov v úniku vyše 10 kilometrov pred cieľom a v meste Keszthely sa odohral druhý hromadný dojazd pelotónu.
Matus Stocek (????????, ATT) will keep the red jersey for another day!#TourdeHongrie @jsmeteam pic.twitter.com/TEF4mkTO6L
— Tour de Hongrie (@Tour_de_Hongrie) May 11, 2023
Ako prvý začal šprintovať Caleb Ewan, ale bolo to príliš skoro a austrálsky jazdec napokon ani nefinišoval na najvyšších priečkach. Svoj šprint načasoval ideálne Fabio Jakobsen, dosiahol druhé víťazstvo v sezóne a je aj novým lídrom podujatia. Druhý skončil Phil Bauhaus, tretiu priečku obsadil Vito Braet. Víťaz úvodnej etapy Dylan Groenewegen sa do šprintu ani nezapojil.
#TDH2023 Victoria y liderato para @FabioJakobsen (Soudal) en la 2º etapa del #TourdeHongrie, imponiéndose en el sprint por delante de @PhilBauhaus
(Bahrain Victorious)y el joven Vito Braet (Flanders), en un día muy lluvioso. ???? @LRoisDuPeloton pic.twitter.com/XELkWejpsv — PlataformaRC (@PlataformaRC) May 11, 2023
Matúš Štoček prišiel do cieľa v pelotóne a obsadil 29. miesto. Do bodovacej súťaže nezískal ani jeden bod a v tejto súťaži je piaty. V piatok ho čakala zvlnená etapa, ktorá obsahuje päť horských prémii, a to mala byť pre neho výzva ako lídra vrchárskej súťaže.
Matúš Štoček (horská súťaž, 3. miesto v GC) | |
|
Výsledky etapy | ||||||||
1. | JAKOBSEN Fabio | Soudal Quick-Step | 04:05:21 | |||||
2. | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | 00:00 | |||||
3. | BRAET Vito | Team Flanders-Baloise | 00:00 | |||||
4. | VAN UDEN Casper | Team DSM | 00:00 | |||||
5. | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Team | 00:00 | |||||
6. | NYS Thibau | Trek-Segafredo | 00:00 |
29. | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 00:00 |
7. | EWAN Caleb | Lotto Dstny | 00:00 | |
8. | JONES Taj | Israel - Premier Tech | 00:00 | |
9. | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
10. | KOPECKÝ Matyáš | Team Novo Nordisk | 00:00 | |
11. | HODEG Alvaro | UAE Team Emirates | 00:00 | |
12. | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
13. | LIEPINS Emils | Trek-Segafredo | 00:00 | |
14. | BENNETT Sam | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
15. | WEEMAES Sasha | Human Powered Health | 00:00 | |
16. | BARTA Tomas | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
17. | NARVAEZ Jhonnatan | INEOS Grenadiers | 00:00 | |
18. | BABOR Daniel | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
19. | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
20. | MARTIN David | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
21. | KARL Adam Kristof | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:00 | |
22. | BRUSTENGA Marc | Trek-Segafredo | 00:00 | |
23. | HESTERS Jules | Team Flanders-Baloise | 00:00 | |
24. | VANHOOF Ward | Team Flanders-Baloise | 00:00 | |
25. | MARTIN Alex | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
26. | SCOTT Cameron | Bahrain Victorious | 00:00 | |
27. | PRADES Eduard | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
28. | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 00:00 | |
29. | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 00:00 | |
30. | GOVEKAR Matevz | Bahrain Victorious | 00:00 | |
31. | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
32. | MARECZKO Jakub | Alpecin-Deceuninck | 00:00 | |
33. | ZABEL Rick | Israel - Premier Tech | 00:00 | |
34. | THALMANN Roland | Tudor Pro Team | 00:00 | |
35. | POOLE Max | Team DSM | 00:00 | |
36. | DILLIER Silvan | Alpecin-Deceuninck | 00:00 | |
37. | EDMONDSON Alex | Team DSM | 00:00 | |
38. | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | 00:00 | |
39. | VAN POPPEL Danny | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
40. | OTRUBA Jakub | ATT Investments | 00:00 | |
41. | VOISARD Yannis | Tudor Pro Team | 00:00 | |
42. | SEPULVEDA Eduardo | Lotto Dstny | 00:00 | |
43. | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers | 00:00 | |
44. | DINA Marton | ATT Investments | 00:00 | |
45. | SCHUNK Conor | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:00 | |
46. | KUSZTOR Peter | Team Novo Nordisk | 00:00 | |
47. | MARIS Elias | Team Flanders-Baloise | 00:00 | |
48. | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
49. | ONLEY Oscar | Team DSM | 00:00 | |
50. | HOLLENSTEIN Reto | Israel - Premier Tech | 00:00 | |
51. | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
52. | PORTER Rudy | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
53. | ROZSA Balazs | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:00 | |
54. | LAURANCE Axel | Alpecin-Deceuninck | 00:00 | |
55. | DOUBLE Paul | Human Powered Health | 00:00 | |
56. | SZARKA Gergely | Epronex-Hungary Cycling Team | 00:00 | |
57. | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
58. | SCHÖNBERGER Sebastian | Human Powered Health | 00:00 | |
59. | MONIQUET Sylvain | Lotto Dstny | 00:00 | |
60. | ARVANITOU Nikiforos | Sofer-Savini Due-OMZ | 00:00 | |
61. | FUGLSANG Jakob | Israel - Premier Tech | 00:00 | |
62. | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 00:00 | |
63. | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Team | 00:00 | |
64. | VINK Michael | UAE Team Emirates | 00:00 | |
65. | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step | 00:00 | |
