Okolo Astúrie 2017 (2.1), 29. apríla - 1. mája (466 km) - 60. ročník
1. | 29.4. | Oviedo > Pola de Lena | 169 km | Roldan | ||
2. | 30.4. | Ribera Arriba > Alto Acebo | 177 km | Quintana | ||
3. | 1.5. | Cangas Narcea > Oviedo | 120 km | Alarcon |
Vlaňajší ročník | Štartová listina |
1. | 29.4. | Oviedo > Pola de Lena | 169 km | Roldan |
profil etapy (© lavueltaasturias.com) |
Hlavnou hviezdou španielskeho podujatia bol Nairo Quintana, ktorý sa prišiel dostať do pohody pred Girom. Kolumbijskému pretekárovi mali vyhovovať lezecké previerky v závere druhej a tretej etapy, ale spolu so svojimi kolegami sa museli mať na pozore pred domácimi vrchármi z celku Caja Rural.
Úvodná etapa sa odohrala v okolí mesta Pola de Lena a hlavným motívom otváracieho dňa bolo stúpanie Alto de Carabanzo (2,4 km; 8 %), ktoré v závere striehlo len šesť kilometrov pred páskou a ponúkalo príležitosti na atak. V úniku sa ukázalo osem jazdcov a vpredu sa pohyboval aj Jorge Arcas z Movistaru, ale španielska zostava diktovala tempo aj v balíku.
Na čele najdlhšie vydržal Weimar Roldan (Medellin-Inder) a kolumbijský jazdec nakoniec prekabáti pelotón a vyhral etapu. 31-ročný cyklista prišiel do cieľa s pekným náskokom, na druhom mieste finišoval Raul Alacron, ktorý na konci zaútočil v balíku. Tretí skončil Carlos Barbero a španielsky jazdec musel byť sklamaný, že Movistar podcenil situáciu a premeškal šancu vyhrať etapu. Po dnešnom dni stráca Nairo Quintana kvôli bonifikáciám cez tridsať sekúnd a ak chce na podujatí vyhrať, v zajtrajšej etape musí ukázať veľmi dobrý výkon.
Výsledky | ||||||||
1. | ROLDAN Weimar Alfonso | Medellin - Inder | 4:12:50 | 14 | ||||
2. | ALARCON Raul | W52/FC Porto | 00:22 | 5 | ||||
3. | BARBERO Carlos | Movistar Team | 00:27 | 3 | ||||
4. | PRADES Benjamin | Team UKYO | 00:27 | |||||
5. | SEVILLA Oscar | Medellin - Inder | 00:27 | |||||
6. | REYES Aldemar | Manzana Postobon | 00:27 | |||||
7. | BENTA Joao | Rádio Popular Boavista | 00:27 | |||||
8. | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | 00:27 | |||||
9. | NOCENTINI Rinaldo | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 00:27 | |||||
10. | VILELA Ricardo | Manzana Postobon | 00:27 |
11. | MARQUE Alejandro | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 00:27 | ||
12. | MERINO Igor | Burgos-BH | 00:27 | ||
13. | RODRIGUEZ Oscar | Euskadi Basque Country - Murias | 00:27 | ||
14. | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 00:27 | ||
15. | MESTRE Ricardo | W52/FC Porto | 00:27 |
2. | 30.4. | Ribera Arriba > Alto Acebo | 177 km | Quintana |
profil etapy (© lavueltaasturias.com) |
Najťažšia etapa na podujatí bola zakončená náročným stúpaním Santuario del Acebo (10 km; 7,8 %), ktoré malo jasne určiť najsilnejšieho jazdca v štartovom poli. Všetky oči tak smerovali na Naira Quintanu. V úniku sa prezentovalo šesť jazdcov, Prades, Carretero, Bagues, Veloso, Goncalves a Higuita jazdili celý deň pod kontrolou tímu Movistar.
Po príchode do kopcovitej časti sa podmienky na trati značne zhoršili. Začalo silno pršať a postupne sa pridal aj dážď so snehom. Pretekári však mali šťastie, že na cieľovom kopci sa situácia trošku vylepšila pred ich príchodom. Ale bola veľká zima a fúkal silný vietor. Na cieľovom kopci Movistar neutralizoval niekoľko útokov, v problémoch sa ocitol aj včerajší víťaz Weimar Roldan.
Štyri kilometre pred páskou zaútočil taliansky jazdec Frederico Canuti, ku ktorému sa pripojil o malú chvíľu jeden z favoritov Sergio Pardilla z tímu Caja Rural. Medzitým začalo na kopci opäť snežiť. Potom za nimi vyštartoval Dayer Quintana, ale jeho pokus nebol úspešný.
Potom sa rozbehli nové útoky na posledných 1500 metroch, útočníci boli chytení a v tom správnom čase vyrazil dopredu Nairo Quintana, ktorý uchmatol etapový triumf. Hneď za ním však finišoval Raul Alacron, ktorý včera takisto skončil na druhom mieste, takže španielsky jazdec sa stal novým lídrom klasifikácie. V ťažkých podmienkach na záverečnom kopci Nairo Quintana vyčkával až do samého konca a pred páskou sa spoliehal na svoje zrýchlenie. Podarilo sa mu vyhrať etapu, ale ak chce zvíťaziť v klasifikácii, v poslednej etape musí jazdiť aktívne.
Výsledky | ||||||||
1. | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 5:19:40 | 14 | ||||
2. | ALARCON Raul | W52/FC Porto | 00:00 | 5 | ||||
3. | BARCELO Fernando | Španielsko | 00:31 | 3 | ||||
4. | MARQUE Alejandro | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 00:33 | |||||
5. | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 00:35 | |||||
6. | BENTA Joao | Rádio Popular Boavista | 00:37 | |||||
7. | SEVILLA Oscar | Medellin - Inder | 00:39 | |||||
8. | MESTRE Ricardo | W52/FC Porto | 00:43 | |||||
9. | SILVA Joaquim | W52/FC Porto | 00:49 | |||||
10. | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 00:53 |
11. | DÍAZ José | Israel Cycling Academy | 01:00 | ||
12. | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | 01:00 | ||
13. | VILELA Ricardo | Manzana Postobon | 01:03 | ||
14. | CANUTI Federico | d'Amico - Utensilnord | 01:17 | ||
15. | AGUIRRE Hernan | Manzana Postobon | 01:17 | ||
16. | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | 01:21 | ||
17. | HERRADA José | Movistar Team | 01:48 | ||
18. | MERINO Igor | Burgos-BH | 01:57 | ||
19. | RODRÍGUES David | Rádio Popular Boavista | 02:04 | ||
20. | STRAKHOV Dmitry | Lokosphinx | 02:29 | ||
21. | HERNANDEZ Oscar | Louletano - Hospital de Loulé | 02:30 | ||
22. | REYES Aldemar | Manzana Postobon | 02:42 | ||
23. | CARVALHO Antonio | W52/FC Porto | 02:42 | ||
24. | MOLINA Antonio | Caja Rural - Seguros RGA | 02:54 | ||
25. | FONTE César | LA Alumínios-Metalusa | 03:20 | ||
26. | PUJOL Oscar | Team UKYO | 03:38 | ||
27. | SUAZA Bernardo | Manzana Postobon | 03:42 | ||
28. | ERRAZKIN Xuban | Rádio Popular Boavista | 03:42 | ||
29. | ARROYO David | Caja Rural - Seguros RGA | 04:02 | ||
30. | GARCIA Raul | Louletano - Hospital de Loulé | 04:30 | ||
31. | GUTIERREZ Jose Manuel | Kuwait - Cartucho.es | 04:53 | ||
32. | CARLINI Ettore | d'Amico - Utensilnord | 04:58 | ||
33. | ARCAS Jorge | Movistar Team | 05:28 | ||
34. | PRADES Benjamin | Team UKYO | 05:28 | ||
35. | ALMEIDA Nuno | Louletano - Hospital de Loulé | 05:28 | ||
36. | BELDA David | Burgos-BH | 05:28 | ||
37. | PONS Biel | Španielsko | 05:31 | ||
38. | SHILOV Sergey | Lokosphinx | 05:31 | ||
39. | GARCIA Jhojan | Manzana Postobon | 05:47 | ||
40. | GUERRERO Pablo | Rádio Popular Boavista | 05:59 | ||
41. | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 06:38 | ||
42. | ROZO VELEZ Daniel Andres | Bicicletas Strongman | 06:43 | ||
43. | ARAQUE Rodrigo | Team UKYO | 06:55 | ||
44. | REBELLIN Davide | Kuwait - Cartucho.es | 07:27 | ||
45. | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 07:27 | ||
46. | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 07:42 | ||
47. | VDOVIN Alexander | Lokosphinx | 07:54 | ||
48. | COSTA Axel | Kuwait - Cartucho.es | 08:01 | ||
49. | DE LA FUENTE David | Louletano - Hospital de Loulé | 08:01 | ||
50. | AFONSO Luis | LA Alumínios-Metalusa | 08:06 | ||
51. | ANGULO Antonio | LA Alumínios-Metalusa | 08:06 | ||
52. | EZQUERRA Jesus | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 08:28 | ||
53. | NOCENTINI Rinaldo | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 08:29 | ||
54. | LIVRAMENTO David | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 08:46 | ||
55. | VDOVIN Sergey | Lokosphinx | 09:10 | ||
56. | VEGA Sergio | Španielsko | 09:21 | ||
57. | SIERRA Yecid Arturo | Manzana Postobon | 09:31 | ||
58. | RODRIGUES Joao | W52/FC Porto | 09:31 | ||
59. | AMORES Julio Alberto | Inteja Dominican Cycling Team | 09:45 | ||
60. | BIZKARRA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | 10:20 | ||
61. | WILLIAMS Tyler | Israel Cycling Academy | 10:28 | ||
62. | BLANCO Samuel | LA Alumínios-Metalusa | 10:41 | ||
63. | COBOS Carlos | Španielsko | 10:55 | ||
64. | SAMOLENKOV Artem | Lokosphinx | 11:36 | ||
65. | GOLDSTEIN Roy | Israel Cycling Academy | 11:47 | ||
66. | SASTOQUE PULIDO Didier Alexander | Bicicletas Strongman | 12:09 | ||
67. | SOKOLOV Dmitry | Lokosphinx | 12:14 | ||
68. | CHRISTIE Jason | Team Sapura Cycling | 12:20 | ||
69. | STAŠ Mamir | Lokosphinx | 12:55 | ||
70. | SARABIA Ignacio | Inteja Dominican Cycling Team | 13:28 | ||
71. | ROLDAN Weimar Alfonso | Medellin - Inder | 13:34 | ||
72. | PEREZ Juan Ignacio | W52/FC Porto | 13:34 | ||
73. | RUBIO Diego | Caja Rural - Seguros RGA | 13:55 | ||
74. | PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 13:59 | ||
75. | SAEZ Héctor | Caja Rural - Seguros RGA | 13:59 | ||
76. | FERRARI Fabricio | Caja Rural - Seguros RGA | 13:59 | ||
77. | CALA Aristobulo | Bicicletas Strongman | 15:11 | ||
78. | TOMMASSINI Fabio | d'Amico - Utensilnord | 15:19 | ||
79. | LOWNDES Jason | Israel Cycling Academy | 15:46 | ||
80. | BICO Nuno | Movistar Team | 15:46 | ||
81. | SCHREURS Hamish | Israel Cycling Academy | 15:46 | ||
82. | MARQUEZ Marti | Španielsko | 15:46 | ||
83. | GUARDIOLA Salvador | Team UKYO | 15:55 | ||
84. | BRENES Gregory | Inteja Dominican Cycling Team | 16:14 | ||
85. | JURADO Marcos | Burgos-BH | 16:29 | ||
86. | FERNANDES Luis | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 16:57 | ||
87. | ABERASTURI Jon | Team UKYO | 17:02 | ||
88. | GRIJALBA Fernando | Kuwait - Cartucho.es | 17:12 | ||
89. | MARQUEZ Rafael | Inteja Dominican Cycling Team | 17:32 | ||
90. | UCHA Jacobo | W52/FC Porto | 17:32 | ||
91. | MILAN Diego | Inteja Dominican Cycling Team | 18:04 | ||
92. | GONCALVES Domingos | Rádio Popular Boavista | 18:13 | ||
93. | SAMPARISI Nicolas | d'Amico - Utensilnord | 18:13 | ||
94. | OSORIO Juan Felipe | Manzana Postobon | 18:24 | ||
95. | ORTS Felipe | Španielsko | 18:29 | ||
96. | HIGUITA Sergio Andres | Manzana Postobon | 18:47 | ||
97. | RODRIGUEZ Oscar | Euskadi Basque Country - Murias | 19:43 | ||
98. | GOMES Luis | Rádio Popular Boavista | 19:50 | ||
99. | BAGÜES Aritz | Euskadi Basque Country - Murias | 19:50 | ||
100. | FERNÁNDEZ Egoitz | Team UKYO | 20:09 | ||
101. | PAREDES César Nicolas | Medellin - Inder | 20:13 | ||
102. | TORRES Edwin | Kuwait - Cartucho.es | 20:22 | ||
103. | JEVTUŠENKO Alexander | Lokosphinx | 21:00 | ||
104. | YECHEZKEL Aviv | Israel Cycling Academy | 21:01 | ||
105. | CRAVEN Dan | Israel Cycling Academy | 21:01 | ||
106. | BARBERO Carlos | Movistar Team | 21:01 | ||
107. | TORRES Pablo | Burgos-BH | 22:01 | ||
108. | VELOSO Gustavo Cesar | W52/FC Porto | 22:01 | ||
109. | GONZALEZ Aitor | Euskadi Basque Country - Murias | 22:04 | ||
110. | GONZÁLEZ Roberto Carlos | Bicicletas Strongman | 23:22 | ||
111. | PEREZ-LANDALUCE Eduardo | Španielsko | 23:37 | ||
112. | FERREIRA Hélder | Louletano - Hospital de Loulé | 24:07 | ||
113. | BOUZAS REY Martin | Španielsko | 24:34 | ||
114. | AZMAN Muhamad Zawawi | Team Sapura Cycling | 24:38 | ||
115. | TAMAYO Juan Sebastian | Bicicletas Strongman | 24:52 | ||
116. | CALDERóN Steven | Bicicletas Strongman | 25:09 | ||
117. | OYOLA Robigzon Leandro | Medellin - Inder | 25:10 | ||
118. | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 25:37 | ||
119. | MAGALHÃES Zulmiro | LA Alumínios-Metalusa | 25:49 | ||
120. | NAKAI Michimasa | Team UKYO | 25:55 | ||
121. | ARANGO Juan Esteban | Medellin - Inder | 26:37 | ||
122. | MONTOYA Cristian | Medellin - Inder | 30:53 | ||
123. | HATANAKA Yusuke | Team UKYO | 34:36 | ||
124. | CUETO Juan José | Inteja Dominican Cycling Team | 34:59 | ||
125. | ANDEMESKEL Awet Gebremedhin | Kuwait - Cartucho.es | 35:16 | ||
126. | RAMIREZ Brayan Steven | Medellin - Inder | 35:41 | ||
DNS | CAICEDO Jonathan Klever | Bicicletas Strongman | neštart. | ||
DNS | TERUEL Eloy | Team Sapura Cycling | neštart. | ||
DNF | BESTER Shaun-Nick | Sporting Clube de Portugal/Tavira | odstúpil | ||
DNF | BOYS Matt | Kuwait - Cartucho.es | odstúpil | ||
DNF | CARO Sebastián | d'Amico - Utensilnord | odstúpil | ||
DNF | ETXEBERRIA Víctor | Rádio Popular Boavista | odstúpil | ||
DNF | GENOVESE Nicola | d'Amico - Utensilnord | odstúpil | ||
DNF | GUZMAN William | Inteja Dominican Cycling Team | odstúpil | ||
DNF | KEUSER Andreas | Kuwait - Cartucho.es | odstúpil | ||
DNF | LIZARRALDE Eneko | Euskadi Basque Country - Murias | odstúpil | ||
DNF | MATIAS Joao | LA Alumínios-Metalusa | odstúpil | ||
DNF | MISBAH Muhsin Al Redha | Team Sapura Cycling | odstúpil | ||
DNF | NUÑEZ Adrian | Inteja Dominican Cycling Team | odstúpil | ||
DNF | RAFFAELE Angelo | d'Amico - Utensilnord | odstúpil | ||
DNF | ROJO Marcos | Burgos-BH | odstúpil | ||
DNF | RUIZ Joan | Burgos-BH | odstúpil | ||
DNF | SAHARIL Fitri | Team Sapura Cycling | odstúpil | ||
DNF | SALAS Ibai | Burgos-BH | odstúpil | ||
DNF | SANCHEZ Oscar Eduardo | Bicicletas Strongman | odstúpil | ||
DNF | SANCHO Hugo | LA Alumínios-Metalusa | odstúpil | ||
DNF | SILIN Egor | Rádio Popular Boavista | odstúpil | ||
DNF | SILVESTRE Fábio | Sporting Clube de Portugal/Tavira | odstúpil | ||
DNF | VARGAS Walter | Medellin - Inder | odstúpil | ||
DNF | ZAKARIA Akmal Hakim | Team Sapura Cycling | odstúpil |
Priebežné poradie pretekov po etape | ||||||||
1. | ALARCON Raul | W52/FC Porto | 9:32:40 | 3 | ||||
2. | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 00:07 | |||||
3. | MARQUE Alejandro | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 00:50 | |||||
4. | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 00:52 | |||||
5. | BENTA Joao | Rádio Popular Boavista | 00:54 | |||||
6. | SEVILLA Oscar | Medellin - Inder | 00:56 | |||||
7. | MESTRE Ricardo | W52/FC Porto | 01:00 | |||||
8. | VILELA Ricardo | Manzana Postobon | 01:20 | |||||
9. | SILVA Joaquim | W52/FC Porto | 01:27 | |||||
10. | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 01:34 |
11. | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | 01:38 | ||
12. | DÍAZ José | Israel Cycling Academy | 01:41 | ||
13. | AGUIRRE Hernan | Manzana Postobon | 01:56 | ||
14. | CANUTI Federico | d'Amico - Utensilnord | 01:58 | ||
15. | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | 02:11 | ||
16. | MERINO Igor | Burgos-BH | 02:14 | ||
17. | HERRADA José | Movistar Team | 02:29 | ||
18. | RODRÍGUES David | Rádio Popular Boavista | 02:45 | ||
19. | REYES Aldemar | Manzana Postobon | 02:59 | ||
20. | STRAKHOV Dmitry | Lokosphinx | 03:10 | ||
21. | CARVALHO Antonio | W52/FC Porto | 03:30 | ||
22. | HERNANDEZ Oscar | Louletano - Hospital de Loulé | 03:41 | ||
23. | BARCELO Fernando | Španielsko | 03:48 | ||
24. | PUJOL Oscar | Team UKYO | 04:19 | ||
25. | FONTE César | LA Alumínios-Metalusa | 04:31 | ||
26. | ERRAZKIN Xuban | Rádio Popular Boavista | 04:53 | ||
27. | MOLINA Antonio | Caja Rural - Seguros RGA | 04:54 | ||
28. | GARCIA Raul | Louletano - Hospital de Loulé | 05:11 | ||
29. | SUAZA Bernardo | Manzana Postobon | 05:22 | ||
30. | PRADES Benjamin | Team UKYO | 05:45 | ||
31. | GUTIERREZ Jose Manuel | Kuwait - Cartucho.es | 06:04 | ||
32. | ALMEIDA Nuno | Louletano - Hospital de Loulé | 06:09 | ||
33. | BELDA David | Burgos-BH | 06:09 | ||
34. | SHILOV Sergey | Lokosphinx | 06:42 | ||
35. | ARROYO David | Caja Rural - Seguros RGA | 06:43 | ||
36. | GUERRERO Pablo | Rádio Popular Boavista | 07:10 | ||
37. | GARCIA Jhojan | Manzana Postobon | 07:13 | ||
38. | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 07:19 | ||
39. | ARCAS Jorge | Movistar Team | 07:28 | ||
40. | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 08:23 | ||
41. | ROZO VELEZ Daniel Andres | Bicicletas Strongman | 08:23 | ||
42. | DE LA FUENTE David | Louletano - Hospital de Loulé | 08:42 | ||
43. | REBELLIN Davide | Kuwait - Cartucho.es | 08:44 | ||
44. | NOCENTINI Rinaldo | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 08:46 | ||
45. | PONS Biel | Španielsko | 08:52 | ||
46. | VDOVIN Alexander | Lokosphinx | 09:05 | ||
47. | EZQUERRA Jesus | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 09:09 | ||
48. | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 09:27 | ||
49. | AFONSO Luis | LA Alumínios-Metalusa | 09:32 | ||
50. | ANGULO Antonio | LA Alumínios-Metalusa | 09:32 | ||
51. | COSTA Axel | Kuwait - Cartucho.es | 10:42 | ||
52. | LIVRAMENTO David | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 10:46 | ||
53. | BIZKARRA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | 11:01 | ||
54. | VDOVIN Sergey | Lokosphinx | 11:10 | ||
55. | VEGA Sergio | Španielsko | 11:21 | ||
56. | SIERRA Yecid Arturo | Manzana Postobon | 11:31 | ||
57. | RODRIGUES Joao | W52/FC Porto | 11:35 | ||
58. | COBOS Carlos | Španielsko | 12:06 | ||
59. | WILLIAMS Tyler | Israel Cycling Academy | 12:28 | ||
60. | BLANCO Samuel | LA Alumínios-Metalusa | 12:41 | ||
61. | ROLDAN Weimar Alfonso | Medellin - Inder | 13:14 | ||
62. | CARLINI Ettore | d'Amico - Utensilnord | 13:38 | ||
63. | ARAQUE Rodrigo | Team UKYO | 13:45 | ||
64. | CHRISTIE Jason | Team Sapura Cycling | 14:20 | ||
65. | GOLDSTEIN Roy | Israel Cycling Academy | 14:28 | ||
66. | PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 14:40 | ||
67. | SOKOLOV Dmitry | Lokosphinx | 14:55 | ||
68. | SAMOLENKOV Artem | Lokosphinx | 14:57 | ||
69. | RUBIO Diego | Caja Rural - Seguros RGA | 15:06 | ||
70. | SAEZ Héctor | Caja Rural - Seguros RGA | 15:10 | ||
71. | STAŠ Mamir | Lokosphinx | 15:36 | ||
72. | SASTOQUE PULIDO Didier Alexander | Bicicletas Strongman | 15:39 | ||
73. | AMORES Julio Alberto | Inteja Dominican Cycling Team | 16:15 | ||
74. | TOMMASSINI Fabio | d'Amico - Utensilnord | 16:30 | ||
75. | GUARDIOLA Salvador | Team UKYO | 16:36 | ||
76. | PEREZ Juan Ignacio | W52/FC Porto | 16:36 | ||
77. | FERRARI Fabricio | Caja Rural - Seguros RGA | 16:38 | ||
78. | SARABIA Ignacio | Inteja Dominican Cycling Team | 16:49 | ||
79. | BRENES Gregory | Inteja Dominican Cycling Team | 16:55 | ||
80. | CALA Aristobulo | Bicicletas Strongman | 17:11 | ||
81. | SCHREURS Hamish | Israel Cycling Academy | 18:27 | ||
82. | MARQUEZ Marti | Španielsko | 18:27 | ||
83. | GRIJALBA Fernando | Kuwait - Cartucho.es | 18:37 | ||
84. | GONCALVES Domingos | Rádio Popular Boavista | 18:48 | ||
85. | LOWNDES Jason | Israel Cycling Academy | 19:26 | ||
86. | MARQUEZ Rafael | Inteja Dominican Cycling Team | 19:32 | ||
87. | FERNANDES Luis | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 19:38 | ||
88. | RODRIGUEZ Oscar | Euskadi Basque Country - Murias | 20:00 | ||
89. | JURADO Marcos | Burgos-BH | 20:12 | ||
90. | OSORIO Juan Felipe | Manzana Postobon | 20:24 | ||
91. | SAMPARISI Nicolas | d'Amico - Utensilnord | 20:54 | ||
92. | ORTS Felipe | Španielsko | 21:10 | ||
93. | BARBERO Carlos | Movistar Team | 21:14 | ||
94. | HIGUITA Sergio Andres | Manzana Postobon | 22:07 | ||
95. | PAREDES César Nicolas | Medellin - Inder | 22:13 | ||
96. | GOMES Luis | Rádio Popular Boavista | 22:31 | ||
97. | BICO Nuno | Movistar Team | 22:36 | ||
98. | MILAN Diego | Inteja Dominican Cycling Team | 22:56 | ||
99. | TORRES Edwin | Kuwait - Cartucho.es | 23:03 | ||
100. | BAGÜES Aritz | Euskadi Basque Country - Murias | 23:09 | ||
101. | JEVTUŠENKO Alexander | Lokosphinx | 23:41 | ||
102. | CRAVEN Dan | Israel Cycling Academy | 23:42 | ||
103. | ABERASTURI Jon | Team UKYO | 23:52 | ||
104. | TORRES Pablo | Burgos-BH | 24:42 | ||
105. | UCHA Jacobo | W52/FC Porto | 25:00 | ||
106. | GONZÁLEZ Roberto Carlos | Bicicletas Strongman | 25:22 | ||
107. | GONZALEZ Aitor | Euskadi Basque Country - Murias | 25:25 | ||
108. | CALDERóN Steven | Bicicletas Strongman | 26:20 | ||
109. | FERNÁNDEZ Egoitz | Team UKYO | 26:35 | ||
110. | OYOLA Robigzon Leandro | Medellin - Inder | 26:47 | ||
111. | FERREIRA Hélder | Louletano - Hospital de Loulé | 27:05 | ||
112. | BOUZAS REY Martin | Španielsko | 27:15 | ||
113. | YECHEZKEL Aviv | Israel Cycling Academy | 28:02 | ||
114. | AZMAN Muhamad Zawawi | Team Sapura Cycling | 28:07 | ||
115. | TAMAYO Juan Sebastian | Bicicletas Strongman | 28:30 | ||
116. | VELOSO Gustavo Cesar | W52/FC Porto | 28:49 | ||
117. | ARANGO Juan Esteban | Medellin - Inder | 29:18 | ||
118. | PEREZ-LANDALUCE Eduardo | Španielsko | 30:27 | ||
119. | MONTOYA Cristian | Medellin - Inder | 31:34 | ||
120. | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 32:25 | ||
121. | NAKAI Michimasa | Team UKYO | 32:45 | ||
122. | ANDEMESKEL Awet Gebremedhin | Kuwait - Cartucho.es | 37:16 | ||
123. | CUETO Juan José | Inteja Dominican Cycling Team | 39:51 | ||
124. | HATANAKA Yusuke | Team UKYO | 41:26 | ||
125. | RAMIREZ Brayan Steven | Medellin - Inder | 42:31 | ||
126. | MAGALHÃES Zulmiro | LA Alumínios-Metalusa | 43:49 |
3. | 1.5. | Cangas Narcea > Oviedo | 120 km | Alarcon |
profil etapy (© lavueltaasturias.com) |
Podujatie rozhodlo na poslednom stúpaní El Violeo (3,2 km; 9,3 %; max. 23 %), ktoré bolo veľmi strmé a malo ukázať najsilnejšieho jazdca na pretekoch. Vo vedúcej skupine sa predstavili Mikel Bizkarra, Fabricio Ferrari, Brayan Ramírez, Fernando Grijalba a David Belda, ale podobne ako vo včerajšej etape tím Movistar zlikvidoval ich snahu pred rozhodujúcim kopcom.
Hneď na začiatku El Violeo atakoval Nairo Quintana, ale jeho pohyb zachytil líder poradia Raul Alarcon. A španielsky jazdec si potom povedal, že najlepšia obrana je útok, preto zaútočil aj on a na vrchole si vybudoval 15-sekundový náskok. V skupine prenasledovateľov zostali Quintana, Sevilla, Benta a z pôvodného úniku Bizkarra.
Stíhacia jazda však nepriniesla svoje ovocie a Raul Alarcon nielenže vyhral záverečnú etapu, ale aj udržal vedúcu priečku v klasifikácii. Jazdec tímu W52/FC Porto predviedol výborný výkon už včera, keď sa udržal pri Nairovi Quintanovi na cieľovom kopci. Kolumbijský cyklista sa prišiel na preteky v prvom rade rozjazdiť pred Girom a na štarte dnešnej etapy povedali zástupcovia Movistaru, že nebude silou-mocou bojovať o celkový titul. V Astúrii si mohol vyskúšať tri intenzívne koncovky a teraz už môže myslieť na taliansku GT.
Druhé miesto v etape obsadil Oscar Sevilla (Caja Rural), ktorého včera na cieľovom kopci zastavili mechanické problémy, a stratil tak šancu bojovať o celkový titul. Nairo Quintana prišiel do cieľa v pokojnom tempe na piatej priečke.
Výsledky | ||||||||
1. | ALARCON Raul | W52/FC Porto | 2:48:12 | 14 | ||||
2. | SEVILLA Oscar | Medellin - Inder | 00:07 | 5 | ||||
3. | BENTA Joao | Rádio Popular Boavista | 00:07 | 3 | ||||
4. | BIZKARRA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | 00:10 | |||||
5. | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 00:15 | |||||
6. | PRADES Benjamin | Team UKYO | 00:40 | |||||
7. | HERRADA José | Movistar Team | 00:40 | |||||
8. | MESTRE Ricardo | W52/FC Porto | 00:40 | |||||
9. | MARQUE Alejandro | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 00:40 | |||||
10. | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | 00:40 |
11. | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 00:40 | ||
12. | BARCELO Fernando | Španielsko | 00:40 | ||
13. | PUJOL Oscar | Team UKYO | 00:40 | ||
14. | CARVALHO Antonio | W52/FC Porto | 00:40 | ||
15. | VILELA Ricardo | Manzana Postobon | 00:40 | ||
16. | AGUIRRE Hernan | Manzana Postobon | 00:40 | ||
17. | SILVA Joaquim | W52/FC Porto | 00:40 | ||
18. | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 00:40 | ||
19. | RODRÍGUES David | Rádio Popular Boavista | 00:40 | ||
20. | REYES Aldemar | Manzana Postobon | 00:40 | ||
21. | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 01:07 | ||
22. | ERRAZKIN Xuban | Rádio Popular Boavista | 01:07 | ||
23. | EZQUERRA Jesus | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 01:07 | ||
24. | SALAS Ibai | Burgos-BH | 01:07 | ||
25. | MERINO Igor | Burgos-BH | 01:07 | ||
26. | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | 01:07 | ||
27. | CANUTI Federico | d'Amico - Utensilnord | 01:07 | ||
28. | FONTE César | LA Alumínios-Metalusa | 01:07 | ||
29. | DÍAZ José | Israel Cycling Academy | 01:07 | ||
30. | VDOVIN Alexander | Lokosphinx | 01:07 | ||
31. | STRAKHOV Dmitry | Lokosphinx | 01:24 | ||
32. | GOMES Luis | Rádio Popular Boavista | 01:47 | ||
33. | HIGUITA Sergio Andres | Manzana Postobon | 01:47 | ||
34. | ARCAS Jorge | Movistar Team | 01:47 | ||
35. | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 01:47 | ||
36. | MILAN Diego | Inteja Dominican Cycling Team | 01:47 | ||
37. | HERNANDEZ Oscar | Louletano - Hospital de Loulé | 01:47 | ||
38. | GARCIA Raul | Louletano - Hospital de Loulé | 01:47 | ||
