Czech Cycling Tour 2018 (2.1), 9. - 12. augusta (555 km) - 10. ročník
1. | 9.8. | Uničov > Uničov | 18,2 km | Bora | ||
2. | 10.8. | Olomouc > Frýdek-Místek | 198 km | Zoidl | ||
3. | 11.8. | Mohelnice > Šternberk | 178 km | Kukrle | ||
4. | 12.8. | Olomouc > Dolany | 148 km | Fortin |
Vlaňajší ročník | Štartová listina | Erik Baška |
1. | 9.8. | Uničov > Uničov | 18,2 km | Bora |
profil etapy, 15 nastúpaných metrov (© czechcyclingtour.cz) |
Najvýznamnejšie české preteky Czech Cycling Tour tradične začínajú časovkou družstiev, ktorá z celkového poradia diskvalifikuje drvivú väčšinu pretekárov a o žltý dres ostávajú súťažiť dvaja-štyria ľudia. Tentoraz odskočili najprofesionálnejšie tímy Bora - hansgrohe a CCC Sprandi Polkowice. Nemecký celok si s traťou v Uničove poradil za 19 minút a 33 sekúnd. Potiahol ich najmä Maciej Bodnar a páskou prešiel prvý Christoph Pfingsten, ktorý sa zrejme bude snažiť biť aj o celkový triumf. Oranžoví Poliaci zaostali o 13 sekúnd. Tretí tím Wilier Triestina už nakúpil 50 sekúnd.
Tento ročník trpí na ME. Najsilnejšiu zostavu sem preto nemohol poslať ani Elkov - Author, ktorý bude paradoxne silnejší na Okolo Slovenska. Odrazilo sa to aj na časovke, ktorú Elkov vlani vyhral a teraz už je úplne mimo celkového poradia. Rovnako tu chýbajú aj silní Poliaci z CCC, ktorý sú na svojej národnej Tour.
Erik Baška nastúpil na súťažný štart prvý raz od aprílovej Romandie. Tímu pomohol v prvej časti a napokon do cieľa prišiel so stratou 1:34. Vzhľadom na to, že na štarte je aj Matteo Pelucchi, zrejme šancu v šprintoch nedostane. Určite sa ešte potrebuje zohrať so súťažným tempom. Pred štartom sám priznal, že ešte nie je v stopercentnom stave.
Bora-hansgrohe na pódiu pred štartom (© Jan Brychta / Czech Cycling Tour) |
Výsledky:
1. BORA - hansgrohe 19:33
2. CCC Sprandi Polkowice +0:13
3. Wilier Triestina - Selle Italia +0:50
4. Uno-X Norwegian Development +0:50
5. Israel Cycling Academy +0:58
6. Bardiani - CSF +1:02
7. Metec - TKH Continental +1:02
8. Sangemini - MG.Kvis +1:02
9. Elkov - Author Cycling Team +1:07
10. Team Hrinkow Advarics +1:12
11. Adria Mobil +1:14
12. Team Hurom +1:14
13. Wibatech Merx 7R +1:17
14. My Bike - Stevens +1:23
15. Team Felbermayr - Simplon Wels +1:23
16. Astana City +1:28
17. Japonsko +1:30
18. WSA Pushbikers +1:30
19. Meridiana Kamen Team +3:11
2. CCC Sprandi Polkowice +0:13
3. Wilier Triestina - Selle Italia +0:50
4. Uno-X Norwegian Development +0:50
5. Israel Cycling Academy +0:58
6. Bardiani - CSF +1:02
7. Metec - TKH Continental +1:02
8. Sangemini - MG.Kvis +1:02
9. Elkov - Author Cycling Team +1:07
10. Team Hrinkow Advarics +1:12
11. Adria Mobil +1:14
12. Team Hurom +1:14
13. Wibatech Merx 7R +1:17
14. My Bike - Stevens +1:23
15. Team Felbermayr - Simplon Wels +1:23
16. Astana City +1:28
17. Japonsko +1:30
18. WSA Pushbikers +1:30
19. Meridiana Kamen Team +3:11
2. | 10.8. | Olomouc > Frýdek-Místek | 198 km | Zoidl |
profil etapy, 2473 nastúpaných metrov (© czechcyclingtour.cz) |
V druhej etape Czech Tour sa zvyčajne špurtuje. Kopec v strede etapy síce má 7,5 km pri 6,7-percentnom sklone, no do cieľa ostáva ešte takmer deväťdesiat kilometrov. Po úvodných naháňačkách sa vpredu objavila trojica Rakúšanov Riccardo Zoidl s Daniel Lehnerom z Felbermayru a Sebastian Baldauf z WSA. Vybudovali si päť minút, no potom ich výhoda klesla naspäť na dve.
Jasne najsilnejší vpredu bol Zoidl a krajania ho hodinu pred dojazdom opustili. 45 km pred cieľom už zrazu Radio Tour hlásilo náskok piatich minút pre bývalého jazdca Treku-Segafredo. Bore sa tak odhodlali pomôcť na čele pelotónu jazdci Wilieru aj CCC. Potom sa rozpršalo, a to bola voda na mlyn niekdajšieho víťaza pretekov Okolo Rakúska. Do cieľa prišiel s náskokom dvoch minút a ešte aj špurt hlavnej skupiny vyhral Zoidlov kolega Filippo Fortin. Porazil Františka Sisra z CCC, ktorý si uhájil dres pre najlepšieho Čecha. Bora a Wilier už do záveru zrejme nešli naplno.
Ilustračný záber pelotónu počas etapy (© Jan Brychta / Czech Cycling Tour) |
Riccardo Zoidl sa postaral o veľké prekvapenie a z neriešiteľnej straty 1:23 vystrelil do čela celkového poradia. Vyťažil z jasného podcenenia zo strany elitných tímov, pretože etapa mala pomalú priemernú rýchlosť iba 39 km/h, čo sa nečakalo. V prvej polovici aj za pomoci kolegu v úniku stíhal šetriť sily, kým všatci šli pohodu a potom to rozbalil naplno. Navyše, v pelotóne nemali záujem pomáhať ostatné celky, ktoré zaostali v tímovej časovke, a tak sa tam nechali vykúpať iba Bore, CCC a trochu aj Wilieru. Aj to je riziko tímovej časovky.
V celkovom poradí za Zoidlom ostali jazdci Bory a CCC, no až s mankom takmer minúty. Uvidíme, či sa zajtra bude Bore chcieť niečo vymyslieť na unaveného Zoidla, etapa bude náročná. Určite sa vzdávať nebudú v CCC. Ak by Rakúšan prejavil horšiu chvíľku, určite by to ostatní chceli využiť.
Výsledky | ||||||||
1. | ZOIDL Riccardo | Team Felbermayr - Simplon Wels | 5:00:59 | 14 | ||||
2. | FORTIN Filippo | Team Felbermayr - Simplon Wels | 02:01 | 5 | ||||
3. | SISR František | CCC Sprandi Polkowice | 02:01 | 3 | ||||
4. | BOGUSLAWSKI Marceli | Wibatech Merx 7R | 02:01 | |||||
5. | TOTÓ Paolo | Sangemini - MG.Kvis | 02:01 | |||||
6. | PFINGSTEN Christoph | BORA - hansgrohe | 02:01 |
115. | BAŠKA Erik | BORA - hansgrohe | 17:54 |
7. | MALECKI Kamil | CCC Sprandi Polkowice | 02:01 | ||
8. | PACIONI Luca | Wilier Triestina - Selle Italia | 02:01 | ||
9. | STOSZ Patryk | CCC Sprandi Polkowice | 02:01 | ||
10. | SCHILLINGER Andreas | BORA - hansgrohe | 02:01 | ||
11. | BARBIN Enrico | Bardiani - CSF | 02:01 | ||
12. | BAJČ Andi | My Bike - Stevens | 02:01 | ||
13. | KISTOWSKI Kacper | Wibatech Merx 7R | 02:01 | ||
14. | KATRAŠNIK Gašper | Adria Mobil | 02:01 | ||
15. | SARAMOTINS Aleksejs | BORA - hansgrohe | 02:01 | ||
16. | AUER Daniel | WSA Pushbikers | 02:01 | ||
17. | SHTEIN Grigoriy | Astana City | 02:01 | ||
18. | COLNAGHI Luca | Sangemini - MG.Kvis | 02:01 | ||
19. | SBARAGLI Kristian | Israel Cycling Academy | 02:01 | ||
20. | PIASKOWY Emanuel | Team Hurom | 02:01 | ||
21. | KONWA Piotr | Elkov - Author Cycling Team | 02:01 | ||
22. | POLNICKÝ Jíří | Elkov - Author Cycling Team | 02:01 | ||
23. | GAFFURINI Nicola | Sangemini - MG.Kvis | 02:01 | ||
24. | RUMAC Josip | Adria Mobil | 02:01 | ||
25. | ALBANESE Vincenzo | Bardiani - CSF | 02:01 | ||
26. | KUSZTOR Peter | My Bike - Stevens | 02:01 | ||
27. | VAN DEN BERG Lars | Metec - TKH Continental | 02:01 | ||
28. | BUCHÁČEK Tomáš | Elkov - Author Cycling Team | 02:01 | ||
29. | HRINKOW Dominik | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 02:01 | ||
30. | FOSS Tobias | Uno-X Norwegian Development Team | 02:01 | ||
31. | SLEEN Torjus | Uno-X Norwegian Development Team | 02:01 | ||
32. | SCHÖNBERGER Sebastian | Wilier Triestina - Selle Italia | 02:01 | ||
33. | YAMAMOTO Masaki | Japonsko | 02:01 | ||
34. | BERNAS Pawel | CCC Sprandi Polkowice | 02:01 | ||
35. | NIKITIN Matvej | Astana City | 02:01 | ||
36. | KRUL Stef | Metec - TKH Continental | 02:01 | ||
37. | SIMION Paolo | Bardiani - CSF | 02:01 | ||
38. | OTRUBA Jakub | Elkov - Author Cycling Team | 02:01 | ||
39. | IRIBE Shotaro | Japonsko | 02:01 | ||
40. | TRAEEN Torstein | Uno-X Norwegian Development Team | 02:01 | ||
41. | SKAARSETH Anders | Uno-X Norwegian Development Team | 02:01 | ||
42. | KUEN Maximilian | My Bike - Stevens | 02:01 | ||
43. | RAJCHART Jan | Elkov - Author Cycling Team | 02:01 | ||
44. | BOSMAN Patrick | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 02:01 | ||
45. | TONELLI Alessandro | Bardiani - CSF | 02:01 | ||
46. | HVIDEBERG Jonas Iversby | Uno-X Norwegian Development Team | 02:01 | ||
47. | GAZVODA Gregor | Adria Mobil | 02:01 | ||
48. | AMEZAWA Takeaki | Japonsko | 02:01 | ||
49. | GROSELJ Ziga | Adria Mobil | 02:01 | ||
50. | FREIBERGER Markus | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 02:01 | ||
51. | RAPP Jonas | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 02:01 | ||
52. | ZARDINI Edoardo | Wilier Triestina - Selle Italia | 02:01 | ||
53. | LODERER Timon | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 02:01 | ||
54. | SALVIETTI Niccolò | Sangemini - MG.Kvis | 02:01 | ||
55. | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 02:01 | ||
56. | PLUCINSKI Leszek | CCC Sprandi Polkowice | 02:01 | ||
57. | MAESTRI Mirco | Bardiani - CSF | 02:01 | ||
58. | GAZZARA Michele | Sangemini - MG.Kvis | 02:01 | ||
59. | SCHINNAGEL Johannes | BORA - hansgrohe | 02:01 | ||
60. | PELIKáN János | My Bike - Stevens | 02:01 | ||
61. | BUTS Vitalij | Team Hurom | 02:01 | ||
62. | VASILJUK Andrij | Team Hurom | 02:01 | ||
63. | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Norwegian Development Team | 02:01 | ||
64. | KOLB Stefan | WSA Pushbikers | 02:01 | ||
65. | BOUWMANS Dylan | Metec - TKH Continental | 02:01 | ||
66. | DE LANGE Thijs | Metec - TKH Continental | 02:01 | ||
67. | ISHIGAMI Masahiro | Japonsko | 02:01 | ||
68. | HONKISZ Adrian | Wibatech Merx 7R | 02:01 | ||
69. | TSOY Vladimir | Astana City | 02:01 | ||
70. | SKAARSETH Iver | Uno-X Norwegian Development Team | 02:01 | ||
71. | JARC Aljaz | Adria Mobil | 02:01 | ||
72. | WARCHOł Bartosz | Wibatech Merx 7R | 02:01 | ||
73. | VELASCO Simone | Wilier Triestina - Selle Italia | 02:01 | ||
74. | SCHLEMMER Lukas | Team Felbermayr - Simplon Wels | 02:01 | ||
75. | KISERLOVSKI Emanuel | Meridiana Kamen Team | 02:01 | ||
76. | GMELICH MEIJLING Jarno | Metec - TKH Continental | 02:01 | ||
77. | PUCCIONI Dario | Sangemini - MG.Kvis | 02:01 | ||
78. | KUKRLE Michael | Elkov - Author Cycling Team | 02:01 | ||
79. | MARINOZZI Alessandro | Sangemini - MG.Kvis | 02:01 | ||
80. | TACIAK Mateusz | CCC Sprandi Polkowice | 02:01 | ||
81. | KUREK Adrian | CCC Sprandi Polkowice | 02:01 | ||
82. | KUZMIN Anton | Astana City | 02:01 | ||
83. | AKHMETOV Galym | Astana City | 02:01 | ||
84. | CHZHAN Igor | Astana City | 02:01 | ||
85. | KOISHI Yuma | Japonsko | 02:01 | ||
86. | RABOTTINI Matteo | Meridiana Kamen Team | 02:01 | ||
87. | VAN DER TUUK Danny | Metec - TKH Continental | 02:01 | ||
88. | MARYCZ Jaroslaw | Wibatech Merx 7R | 02:01 | ||
89. | SYKALA Wojciech | Wibatech Merx 7R | 02:01 | ||
90. | BERTAZZO Liam | Wilier Triestina - Selle Italia | 02:01 | ||
91. | POZZATO Filippo | Wilier Triestina - Selle Italia | 02:29 | ||
92. | POLL Stefan | WSA Pushbikers | 02:30 | ||
93. | HOFER Andreas | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 02:32 | ||
94. | FRANKOVIC Mateo | Meridiana Kamen Team | 02:35 | ||
95. | YAMAMOTO Genki | Japonsko | 02:37 | ||
96. | EIBEGGER Markus | Team Felbermayr - Simplon Wels | 02:47 | ||
97. | LEHNER Daniel | Team Felbermayr - Simplon Wels | 02:47 | ||
98. | CARISEY Clement | Israel Cycling Academy | 02:51 | ||
99. | KOPFAUF Markus | WSA Pushbikers | 02:56 | ||
100. | TUREK Daniel | Israel Cycling Academy | 02:01 | ||
101. | RITZINGER Felix | WSA Pushbikers | 03:25 | ||
102. | MANGERTSEDER Matthias | Team Felbermayr - Simplon Wels | 03:30 | ||
103. | SALZMANN Jodok | WSA Pushbikers | 03:30 | ||
104. | BALDAUF Sebastian | WSA Pushbikers | 03:30 | ||
105. | BRESCIANI Michael | Bardiani - CSF | 03:38 | ||
106. | BOZIC Jon | Adria Mobil | 04:23 | ||
107. | BODNAR Maciej | BORA - hansgrohe | 06:14 | ||
108. | KOŠEVOJ Ilja | Wilier Triestina - Selle Italia | 10:17 | ||
109. | PELUCCHI Matteo | BORA - hansgrohe | 17:54 | ||
110. | GUARDINI Andrea | Bardiani - CSF | 17:54 | ||
111. | JABUKA David | Meridiana Kamen Team | 17:54 | ||
112. | EINHORN Itamar | Israel Cycling Academy | 17:54 | ||
113. | ZAHÁLKA Matěj | Elkov - Author Cycling Team | 17:54 | ||
114. | LATON Eryk | Team Hurom | 17:54 | ||
115. | BAŠKA Erik | BORA - hansgrohe | 17:54 | ||
116. | KONIECZNY Mikolaj | Team Hurom | 17:54 | ||
117. | HAMELINK Jasper | Metec - TKH Continental | 17:54 | ||
118. | MASTALLER Stefan | My Bike - Stevens | 17:54 | ||
119. | FIDLER Gerd | My Bike - Stevens | 17:54 | ||
120. | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Team Hurom | 17:54 | ||
121. | ZAITSEV Ivan | Astana City | 17:54 | ||
122. | DEMPSTER Zakkari | Israel Cycling Academy | 17:54 | ||
123. | MATSUDA Shoi | Japonsko | 17:58 | ||
124. | UMHALLER Thomas | My Bike - Stevens | 42:35 | ||
125. | BUDIMIR Kristijan | Meridiana Kamen Team | 42:35 | ||
DNF | GRAF Andreas | Team Hrinkow Advarics Cycleang | odstúpil | ||
DNF | MANOWSKI Mateusz | Team Hurom | odstúpil | ||
DNF | MARENZI Lorenzo | Meridiana Kamen Team | odstúpil | ||
DNF | RAJOVIć Dušan | Adria Mobil | odstúpil |
Priebežné poradie pretekov po etape | ||||||||
1. | ZOIDL Riccardo | Team Felbermayr - Simplon Wels | 5:21:36 | 3 | ||||
2. | PFINGSTEN Christoph | BORA - hansgrohe | 00:55 | |||||
3. | SCHILLINGER Andreas | BORA - hansgrohe | 00:55 | |||||
4. | SARAMOTINS Aleksejs | BORA - hansgrohe | 00:57 | |||||
5. | SISR František | CCC Sprandi Polkowice | 01:06 | |||||
6. | STOSZ Patryk | CCC Sprandi Polkowice | 01:10 |
113. | BAŠKA Erik | BORA - hansgrohe | 18:24 |
7. | BERNAS Pawel | CCC Sprandi Polkowice | 01:10 | ||
8. | PLUCINSKI Leszek | CCC Sprandi Polkowice | 01:10 | ||
9. | TACIAK Mateusz | CCC Sprandi Polkowice | 01:10 | ||
10. | KUREK Adrian | CCC Sprandi Polkowice | 01:24 | ||
11. | PACIONI Luca | Wilier Triestina - Selle Italia | 01:47 | ||
12. | FOSS Tobias | Uno-X Norwegian Development Team | 01:47 | ||
13. | SCHÖNBERGER Sebastian | Wilier Triestina - Selle Italia | 01:47 | ||
14. | SLEEN Torjus | Uno-X Norwegian Development Team | 01:47 | ||
15. | TRAEEN Torstein | Uno-X Norwegian Development Team | 01:47 | ||
16. | SKAARSETH Anders | Uno-X Norwegian Development Team | 01:47 | ||
17. | ZARDINI Edoardo | Wilier Triestina - Selle Italia | 01:47 | ||
18. | SKAARSETH Iver | Uno-X Norwegian Development Team | 01:47 | ||
19. | BERTAZZO Liam | Wilier Triestina - Selle Italia | 01:47 | ||
20. | SBARAGLI Kristian | Israel Cycling Academy | 01:55 | ||
21. | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 01:55 | ||
22. | TUREK Daniel | Israel Cycling Academy | 01:55 | ||
23. | BARBIN Enrico | Bardiani - CSF | 01:59 | ||
24. | TOTÓ Paolo | Sangemini - MG.Kvis | 01:59 | ||
25. | VAN DEN BERG Lars | Metec - TKH Continental | 01:59 | ||
26. | GAFFURINI Nicola | Sangemini - MG.Kvis | 01:59 | ||
27. | KRUL Stef | Metec - TKH Continental | 01:59 | ||
28. | TONELLI Alessandro | Bardiani - CSF | 01:59 | ||
29. | MAESTRI Mirco | Bardiani - CSF | 01:59 | ||
30. | SALVIETTI Niccolò | Sangemini - MG.Kvis | 01:59 | ||
31. | GAZZARA Michele | Sangemini - MG.Kvis | 01:59 | ||
32. | DE LANGE Thijs | Metec - TKH Continental | 01:59 | ||
33. | BOUWMANS Dylan | Metec - TKH Continental | 01:59 | ||
34. | GMELICH MEIJLING Jarno | Metec - TKH Continental | 01:59 | ||
35. | PUCCIONI Dario | Sangemini - MG.Kvis | 01:59 | ||
36. | VAN DER TUUK Danny | Metec - TKH Continental | 01:59 | ||
37. | KONWA Piotr | Elkov - Author Cycling Team | 02:04 | ||
38. | POLNICKÝ Jíří | Elkov - Author Cycling Team | 02:04 | ||
39. | OTRUBA Jakub | Elkov - Author Cycling Team | 02:04 | ||
40. | RAJCHART Jan | Elkov - Author Cycling Team | 02:04 | ||
41. | BOSMAN Patrick | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 02:09 | ||
42. | FREIBERGER Markus | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 02:09 | ||
43. | RAPP Jonas | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 02:09 | ||
44. | KATRAŠNIK Gašper | Adria Mobil | 02:11 | ||
45. | PIASKOWY Emanuel | Team Hurom | 02:11 | ||
46. | RUMAC Josip | Adria Mobil | 02:11 | ||
47. | GAZVODA Gregor | Adria Mobil | 02:11 | ||
48. | GROSELJ Ziga | Adria Mobil | 02:11 | ||
49. | BUTS Vitalij | Team Hurom | 02:11 | ||
50. | VASILJUK Andrij | Team Hurom | 02:11 | ||
51. | MALECKI Kamil | CCC Sprandi Polkowice | 02:12 | ||
52. | KISTOWSKI Kacper | Wibatech Merx 7R | 02:14 | ||
53. | BUCHÁČEK Tomáš | Elkov - Author Cycling Team | 02:14 | ||
54. | WARCHOł Bartosz | Wibatech Merx 7R | 02:14 | ||
55. | KUKRLE Michael | Elkov - Author Cycling Team | 02:14 | ||
56. | SYKALA Wojciech | Wibatech Merx 7R | 02:14 | ||
57. | MARYCZ Jaroslaw | Wibatech Merx 7R | 02:14 | ||
58. | POZZATO Filippo | Wilier Triestina - Selle Italia | 02:19 | ||
59. | BAJČ Andi | My Bike - Stevens | 02:20 | ||
60. | KUSZTOR Peter | My Bike - Stevens | 02:20 | ||
61. | KUEN Maximilian | My Bike - Stevens | 02:20 | ||
62. | PELIKáN János | My Bike - Stevens | 02:20 | ||
63. | NIKITIN Matvej | Astana City | 02:25 | ||
64. | TSOY Vladimir | Astana City | 02:25 | ||
65. | AKHMETOV Galym | Astana City | 02:25 | ||
66. | CHZHAN Igor | Astana City | 02:25 | ||
67. | KUZMIN Anton | Astana City | 02:25 | ||
68. | AUER Daniel | WSA Pushbikers | 02:27 | ||
69. | YAMAMOTO Masaki | Japonsko | 02:27 | ||
70. | IRIBE Shotaro | Japonsko | 02:27 | ||
71. | AMEZAWA Takeaki | Japonsko | 02:27 | ||
72. | ISHIGAMI Masahiro | Japonsko | 02:27 | ||
73. | KOISHI Yuma | Japonsko | 02:27 | ||
74. | SIMION Paolo | Bardiani - CSF | 02:34 | ||
75. | SCHINNAGEL Johannes | BORA - hansgrohe | 02:36 | ||
76. | CARISEY Clement | Israel Cycling Academy | 02:45 | ||
77. | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Norwegian Development Team | 02:55 | ||
78. | MARINOZZI Alessandro | Sangemini - MG.Kvis | 02:56 | ||
79. | YAMAMOTO Genki | Japonsko | 03:03 | ||
80. | LEHNER Daniel | Team Felbermayr - Simplon Wels | 03:05 | ||
81. | EIBEGGER Markus | Team Felbermayr - Simplon Wels | 03:06 | ||
82. | COLNAGHI Luca | Sangemini - MG.Kvis | 03:08 | ||
83. | ALBANESE Vincenzo | Bardiani - CSF | 03:08 | ||
84. | HOFER Andreas | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 03:31 | ||
85. | HRINKOW Dominik | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 03:35 | ||
86. | BRESCIANI Michael | Bardiani - CSF | 03:36 | ||
87. | LODERER Timon | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 03:40 | ||
88. | HVIDEBERG Jonas Iversby | Uno-X Norwegian Development Team | 03:41 | ||
89. | MANGERTSEDER Matthias | Team Felbermayr - Simplon Wels | 03:49 | ||
90. | RITZINGER Felix | WSA Pushbikers | 03:51 | ||
91. | BALDAUF Sebastian | WSA Pushbikers | 03:52 | ||
92. | SALZMANN Jodok | WSA Pushbikers | 03:56 | ||
93. | FORTIN Filippo | Team Felbermayr - Simplon Wels | 04:07 | ||
94. | BOGUSLAWSKI Marceli | Wibatech Merx 7R | 04:08 | ||
95. | KISERLOVSKI Emanuel | Meridiana Kamen Team | 04:08 | ||
96. | RABOTTINI Matteo | Meridiana Kamen Team | 04:08 | ||
97. | SCHLEMMER Lukas | Team Felbermayr - Simplon Wels | 04:13 | ||
98. | SHTEIN Grigoriy | Astana City | 04:17 | ||
99. | FRANKOVIC Mateo | Meridiana Kamen Team | 04:42 | ||
100. | BOZIC Jon | Adria Mobil | 04:56 | ||
101. | BODNAR Maciej | BORA - hansgrohe | 05:10 | ||
102. | JARC Aljaz | Adria Mobil | 05:10 | ||
103. | VELASCO Simone | Wilier Triestina - Selle Italia | 05:12 | ||
104. | POLL Stefan | WSA Pushbikers | 05:14 | ||
105. | HONKISZ Adrian | Wibatech Merx 7R | 05:18 | ||
106. | KOLB Stefan | WSA Pushbikers | 06:06 | ||
107. | KOPFAUF Markus | WSA Pushbikers | 06:37 | ||
108. | KOŠEVOJ Ilja | Wilier Triestina - Selle Italia | 10:39 | ||
109. | HAMELINK Jasper | Metec - TKH Continental | 17:52 | ||
110. | LATON Eryk | Team Hurom | 18:04 | ||
111. | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Team Hurom | 18:22 | ||
112. | MATSUDA Shoi | Japonsko | 18:24 | ||
113. | BAŠKA Erik | BORA - hansgrohe | 18:24 | ||
114. | GUARDINI Andrea | Bardiani - CSF | 19:12 | ||
115. | DEMPSTER Zakkari | Israel Cycling Academy | 19:12 | ||
116. | PELUCCHI Matteo | BORA - hansgrohe | 19:23 | ||
117. | ZAHÁLKA Matěj | Elkov - Author Cycling Team | 19:37 | ||
118. | JABUKA David | Meridiana Kamen Team | 20:01 | ||
119. | KONIECZNY Mikolaj | Team Hurom | 20:03 | ||
120. | FIDLER Gerd | My Bike - Stevens | 20:59 | ||
121. | ZAITSEV Ivan | Astana City | 21:39 | ||
122. | EINHORN Itamar | Israel Cycling Academy | 21:50 | ||
123. | MASTALLER Stefan | My Bike - Stevens | 22:35 | ||
124. | UMHALLER Thomas | My Bike - Stevens | 44:04 | ||
125. | BUDIMIR Kristijan | Meridiana Kamen Team | 50:45 |
3. | 11.8. | Mohelnice > Šternberk | 178 km | Kukrle |
profil etapy, 3197 nastúpaných metrov (© czechcyclingtour.cz) |
Napriek tomu, že Elkov - Author prišiel do Olomouckeho kraja bez Černého, Bártu aj Kaňkovského, vždy sa vie perfektne pripraviť a hoci nemá tentoraz šancu v celkovom poradí, môže sa už pochváliť etapovým triumfom. Získal ho v tretej etape Michael Kukrle.
Ilustračný záber z etapy (© Jan Brychta / Czech Cycling Tour) |
Najťažší deň chcel štartové pole poriadne vyselektovať a rázne sa nastupovalo. Napokon odišla až 16-členná skupina a bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako si s ňou kontinentálny Felbermayr poradí. Keďže im nechceli dovoliť viac ako dve a pol minúty, v najťažšom kopci pretekov Dlouhé stráně sa ešte ďalší piati ľudia z balíka dokázali dostať dopredu. Zastúpenie tam mali všetky lepšie tímy vrátane Bory. Aj napriek početnosti, ale Rakúšania dokázali držať veľmi malú stratu na čelo.
Zhruba dvadsať kilometrov pred cieľom už boli svetlo-modrí poriadne na dne, a tak ich vyskúšal Edoardo Zardini z Wilieru, ktorý bol celkovo v druhej desiatke. Riccardo Zoidl to poňal ako dobrú príležitosť odísť pelotónu a mať všetko pod kontrolou vpredu. Následne sa všetko premiešalo a vpredu ostalo päť ľudí vrátane Zoidla. Ani to mu ale nestačilo a svoju extrémnu silu demonštroval ďalším nástupom. Opäť tak šiel sám na čele ako včera. Hoci ho v závere dobehla trojica súperov a Michael Kukrle z Elkovu bol najrýchlejší na páske, Zoidl mal všetko maximálne pod kontrolou. S nimi ešte finišovali Velasco z Wilieru a Schillinger z Bory. Ďalšia skupina finišovala s mankom piatich sekúnd a potom prichádzalo do cieľa potrhané pole.
Michael Kukrle so životným triumfom (© Jan Brychta / Czech Cycling Tour) |
Etapa priniesla aj viacero odstúpení. Najmä jediný tím z WT tieto preteky nepoňal smrtelne vážne. Pelucchi s Bodnarom ani nenastúpili na štart, pretože sa už presunuli do Belgicka na štart BinckBank Tour. A v priebehu etapy zosadli z bicykla aj Pflingsten s Baškom. Erik sa potrebuje dostať do tempa, takže nás to ani veľmi neprekvapuje. Najbližšie by sa mal postaviť na štart Bretagne Classic o dva týždne.
Naopak, Bora má až dvoch ľudí na provizórnom pódiu. Schillinger so Saramotinsom sú s minútovou stratou na druhej a tretej pozícii celkového poradia. Riccardo Zoidl by si to mal zajtra ustrážiť, no Vašíčkovci jednoduché etapy nestavajú a aj v záverečnej etape sa ešte môže čokoľvek stať.
Výsledky | ||||||||
1. | KUKRLE Michael | Elkov - Author Cycling Team | 4:31:57 | 14 | ||||
2. | ZOIDL Riccardo | Team Felbermayr - Simplon Wels | 00:02 | 5 | ||||
3. | VELASCO Simone | Wilier Triestina - Selle Italia | 00:02 | 3 | ||||
4. | SCHILLINGER Andreas | BORA - hansgrohe | 00:02 | |||||
5. | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 00:05 | |||||
6. | SARAMOTINS Aleksejs | BORA - hansgrohe | 00:05 |
DNF | BAŠKA Erik | BORA - hansgrohe | odstúpil |
7. | GAFFURINI Nicola | Sangemini - MG.Kvis | 00:05 | ||
8. | ZARDINI Edoardo | Wilier Triestina - Selle Italia | 00:05 | ||
9. | GMELICH MEIJLING Jarno | Metec - TKH Continental | 00:05 | ||
10. | RAPP Jonas | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 00:05 | ||
11. | SCHÖNBERGER Sebastian | Wilier Triestina - Selle Italia | 00:05 | ||
12. | TUREK Daniel | Israel Cycling Academy | 00:05 | ||
13. | BOSMAN Patrick | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 00:11 | ||
14. | PLUCINSKI Leszek | CCC Sprandi Polkowice | 00:11 | ||
15. | SLEEN Torjus | Uno-X Norwegian Development Team | 00:05 | ||
16. | KUZMIN Anton | Astana City | 01:02 | ||
17. | TONELLI Alessandro | Bardiani - CSF | 01:02 | ||
18. | BARBIN Enrico | Bardiani - CSF | 01:02 | ||
19. | TRAEEN Torstein | Uno-X Norwegian Development Team | 01:10 | ||
20. | SBARAGLI Kristian | Israel Cycling Academy | 00:05 | ||
21. | STOSZ Patryk | CCC Sprandi Polkowice | 01:39 | ||
22. | MALECKI Kamil | CCC Sprandi Polkowice | 01:47 | ||
23. | OTRUBA Jakub | Elkov - Author Cycling Team | 01:47 | ||
