Trofeo Malorka 2019 (4x 1.1), 31. jan - 3. feb
št | 31.1. | Trofeo Ses Salines | 180 km | J. Herrada | ||
pi | 1.2. | Trofeo Andratx - Lloseta | 168 km | Buchmann | ||
so | 2.2. | Trofeo Serra de Tramuntana | 142 km | Wellens | ||
ne | 3.2. | Trofeo Palma | 160 km | Kittel |
Vlaňajší ročník | Štartová listina | Juraj Sagan |
št | 31.1. | Trofeo Ses Salines | 180 km | J. Herrada |
profil etapy, 1287 nastúpaných metrov (© vueltamallorca.com) |
Sezónu na európskom kontinente už tradične otvorili štyri jednorazovky na Malorke. Prvá z nich, Trofeo Ses Salines, bola určená pre cyklistov, ktorí sa vyžívajú v jazde do kopca. Pretekári vo štvrtok síce nastúpali len niečo málo cez tisíc výškových metrov, no v závere museli vyliezť na kopec Puig St. Salvador (5,4 km – 5,9 %). Najväčšími favoritmi na zisk vavrínu boli Alejandro Valverde, Fabio Aru, Bauke Mollema, Rafal Majka, ale aj Tim Wellens. Na podujatí štartoval tiež Juraj Sagan, ktorý mal pomáhať svojim lídrom. Nielen poľskému cyklistovi, ale tiež Patrickovi Konradovi.
Hneď v úvode pretekov sa z pelotónu utrhla trojčlenná skupina, ktorá vpredu vydržala takmer až do veľkého finále. V celodennom úniku sa prezentovali Rasmus Iversen z Lotta Soudal, Antonio Soto z Equipo Euskadi a Jacob Hennesy z celku Canyon dhb p/b Bloor Homes. Vedúce trio si dokázalo už na 38. kilometri vytvoriť šesťminútový náskok, ktorý si udržiavalo skoro do polovice dňa. Pelotón sa v tejto časti pretekov nikam neponáhľal.
Až v druhej polovici pretekov hlavný balík začal zrýchľovať. Prsty v tom mal predovšetkým tím Movistar, ktorý sa rozhodol kontrolovať únik. Už na méte 50 kilometrov pred páskou strácal pelotón na čelo len minútu a pol, jeho tempo sa následne spomalilo. Novovzniknutú situáciu sa snažili využiť Lars Boom z Roompot-Charles Cycling Team a Pim Ligthart z Direct Energie. Obom cyklistom sa podarilo ujsť, dokonca si doskočili k vedúcemu triu. Odvážna pätica však vpredu dlho nevydržala. Ich púť sa definitívne skončila v čase, kedy do konca pretekov zostávalo len 30 kilometrov.
Záverečné kilometre režírovali najskôr len jazdci Movistaru, potom ruku k dielu pridala aj Bora – hansgrohe. Vidieť tak bolo aj Sagana. Tempo, ktoré oba tímy nasadili, bolo vysoké, a už pred Puig St. Salvador sa v hlavnom balíku pohybovalo len 30 pretekárov. Bitku o víťazstvo otvoril ako prvý Goncalves (Kaťuša), presne v nájazde do posledného stúpania. Pár sekúnd po ňom sa ho vydal nasledovať Martin (Wanty-Gobert). Portugalsko-francúzska dvojica dva kilometre pred cieľovou bránou mala k dobru 16 sekúnd, no napriek tomu to do víťazného konca nedotiahla.
Zozadu sa totiž prirútil Jesús Herrada, Španiel posledných tisíc metrov vyliezol najrýchlejšie, nielenže dobehol utečencov, ale sa aj od nich odpútal a suverénne zvíťazil. Líder Cofidisu patril k širšej skupine favoritov, spomedzi ktorých počas celého dňa dokázal ušetriť najviac síl. Herrada tak zažil úspešný vstup do novej sezóny. Hneď svoje prvé vystúpenie premenil vo víťazstvo, dnes na najvyšší stupienok vyskočil po desiatykrát v kariére. Druhý vo štvrtok skončil Guillaume Martin, tretí bol Bauke Mollema. Alejandro Valverde finišoval na štvrtej pozícii so stratou jedenástich sekúnd.
Výsledky | ||||||||
1. | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 4:12:29 | 125 | ||||
2. | MARTIN Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 00:11 | 85 | ||||
3. | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 00:11 | 70 | ||||
4. | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 00:11 | 60 | ||||
5. | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 00:13 | 50 | ||||
6. | HIGUITA Sergio | Fundación Euskadi | 00:13 | 40 | ||||
7. | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 00:13 | 35 | ||||
8. | ARU Fabio | UAE Team Emirates | 00:16 | 30 | ||||
9. | BARGUIL Warren | Team Arkéa - Samsic | 00:16 | 25 | ||||
10. | MAJKA Rafal | BORA - hansgrohe | 00:16 | 20 |
90. | SAGAN Juraj | BORA - hansgrohe | 08:24 |
11. | DOUBEY Fabien | Wanty - Groupe Gobert | 00:24 | 15 | |
12. | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 00:26 | 10 | |
13. | ŠPILAK Simon | Kaťuša - Alpecin | 00:33 | 5 | |
14. | SERRANO Gonzalo | Caja Rural - Seguros RGA | 00:41 | 5 | |
15. | SICARD Romain | Direct Energie | 00:41 | 5 | |
16. | VAN DER LIJKE Nick | Roompot - Charles | 00:47 | 3 | |
17. | BENEDETTI Cesare | BORA - hansgrohe | 00:49 | 3 | |
18. | GONCALVES José | Kaťuša - Alpecin | 00:54 | 3 | |
19. | DE BIE Sean | Roompot - Charles | 01:00 | 3 | |
20. | CICCONE Giulio | Trek - Segafredo | 01:19 | 3 | |
21. | FABBRO Matteo | Kaťuša - Alpecin | 01:25 | 3 | |
22. | POLITT Nils | Kaťuša - Alpecin | 01:43 | 3 | |
23. | VAN GINNEKEN Sjörd | Roompot - Charles | 01:53 | 3 | |
24. | VAN ROOY Kenneth | Sport Vlaanderen - Baloise | 01:53 | 3 | |
25. | MCNULTY Brandon | Rally UHC Cycling | 01:57 | 3 | |
26. | ENGER Sondre Holst | Israel Cycling Academy | 02:00 | ||
27. | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen - Baloise | 02:10 | ||
28. | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 02:10 | ||
29. | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 02:15 | ||
30. | TULIK Angelo | Direct Energie | 02:24 | ||
31. | MORI Manuele | UAE Team Emirates | 02:27 | ||
32. | NIV Guy | Israel Cycling Academy | 02:40 | ||
33. | HOLLENSTEIN Reto | Kaťuša - Alpecin | 03:16 | ||
34. | RUSSO Clément | Team Arkéa - Samsic | 03:16 | ||
35. | VAN STAEYEN Michael | Roompot - Charles | 03:25 | ||
36. | BACKAERT Frederik | Wanty - Groupe Gobert | 03:36 | ||
37. | PELEGRí Óscar | Španielsko | 03:50 | ||
38. | TOUZE Damien | Cofidis, Solutions Crédits | 04:00 | ||
39. | SOTO Antonio Jesus | Fundación Euskadi | 04:00 | ||
40. | CAñELLAS Xavier | Caja Rural - Seguros RGA | 04:02 | ||
41. | VAN HECKE Preben | Sport Vlaanderen - Baloise | 04:14 | ||
42. | ZABEL Rick | Kaťuša - Alpecin | 04:14 | ||
43. | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 04:14 | ||
44. | MAS Lluís | Movistar Team | 04:14 | ||
45. | MORIN Emmanuel | Cofidis, Solutions Crédits | 04:14 | ||
46. | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 04:14 | ||
47. | BONNAMOUR Franck | Team Arkéa - Samsic | 04:14 | ||
48. | DEGENKOLB John | Trek - Segafredo | 04:14 | ||
49. | FRISON Frederik | Lotto Soudal | 04:31 | ||
50. | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | 04:31 | ||
51. | HOFSTETTER Hugo | Cofidis, Solutions Crédits | 05:05 | ||
52. | MATHIS Marco | Cofidis, Solutions Crédits | 05:05 | ||
53. | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 05:05 | ||
54. | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 05:05 | ||
55. | ANDERSON Ryan | Rally UHC Cycling | 05:05 | ||
56. | MARCATO Marco | UAE Team Emirates | 05:05 | ||
57. | BEPPU Fumiyuki | Trek - Segafredo | 05:05 | ||
58. | MOLINA Antonio | Caja Rural - Seguros RGA | 05:05 | ||
59. | VAN POPPEL Boy | Roompot - Charles | 05:05 | ||
60. | ZHYHUNOU Dzmitry | Fundación Euskadi | 05:05 | ||
61. | DRUCKER Jempy | BORA - hansgrohe | 05:08 | ||
62. | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | 05:43 | ||
63. | MONCASSIN Maxence | Amore & Vita - Prodir | 05:47 | ||
64. | SCHILLINGER Andreas | BORA - hansgrohe | 06:19 | ||
65. | ALAFACI Eugenio | EvoPro Racing | 06:50 | ||
66. | VALLÉE Boris | Wanty - Groupe Gobert | 06:50 | ||
67. | ROELANDTS Jürgen | Movistar Team | 06:53 | ||
68. | LIZDE Seid | EvoPro Racing | 06:56 | ||
69. | KRISTOFF Alexander | UAE Team Emirates | 07:31 | ||
70. | BANASZEK Alan | Caja Rural - Seguros RGA | 07:31 | ||
71. | ALONSO Mikel | Fundación Euskadi | 07:36 | ||
72. | INTRA Felix | Team Sauerland NRW | 07:52 | ||
73. | ABERASTURI Jon | Caja Rural - Seguros RGA | 07:52 | ||
74. | WILLEMS Thimo | Sport Vlaanderen - Baloise | 07:55 | ||
75. | PONCE ALVAREZ Samuel | Interpro Cycling Academy | 07:55 | ||
76. | HERMANS Ben | Israel Cycling Academy | 07:55 | ||
77. | TIMMERMANS Justin | Roompot - Charles | 07:55 | ||
78. | VAN GOETHEM Brian | Lotto Soudal | 07:55 | ||
79. | MOSCHETTI Matteo | Trek - Segafredo | 07:55 | ||
80. | FEELEY Daire | EvoPro Racing | 07:58 | ||
81. | LUKšEVICS Viesturs | Amore & Vita - Prodir | 07:58 | ||
82. | IRIZAR Markel | Trek - Segafredo | 07:58 | ||
83. | GEBREMEDHIN Awet | Israel Cycling Academy | 07:58 | ||
84. | FREULER Jan-André | Amore & Vita - Prodir | 07:58 | ||
85. | BOOM Lars | Roompot - Charles | 08:06 | ||
86. | KITTEL Marcel | Kaťuša - Alpecin | 08:06 | ||
87. | TORRES Pablo | Interpro Cycling Academy | 08:21 | ||
88. | BOGDANOVICS Maris | Interpro Cycling Academy | 08:21 | ||
89. | GOLDSTEIN Roy | Israel Cycling Academy | 08:24 | ||
90. | SAGAN Juraj | BORA - hansgrohe | 08:24 | ||
91. | NAULEAU Bryan | Direct Energie | 08:24 | ||
92. | MEURISSE Xandro | Wanty - Groupe Gobert | 08:24 | ||
93. | VERWILST Aaron | Sport Vlaanderen - Baloise | 08:24 | ||
94. | BRITTON Rob | Rally UHC Cycling | 08:24 | ||
95. | SELLIER Simon | Direct Energie | 08:24 | ||
96. | BURGAUDEAU Mathieu | Direct Energie | 08:24 | ||
97. | KONING Peter | Bike Aid | 08:24 | ||
98. | VAN ENGELEN Adne | Bike Aid | 08:24 | ||
99. | SARAMOTINS Aleksejs | Interpro Cycling Academy | 08:24 | ||
100. | QUéMéNEUR Perrig | Direct Energie | 08:24 | ||
101. | RODRíGUEZ Óscar | Euskadi - Murias | 08:24 | ||
102. | SAMITIER Sergio | Euskadi - Murias | 08:24 | ||
103. | GOIKOETXEA Peio | Fundación Euskadi | 08:24 | ||
104. | GONZáLEZ Mario | Euskadi - Murias | 08:24 | ||
105. | NIKA Iltjan | Amore & Vita - Prodir | 08:24 | ||
106. | LóPEZ-CóZAR Juan Antonio | Euskadi - Murias | 08:29 | ||
107. | WEEMAES Sasha | Sport Vlaanderen - Baloise | 08:29 | ||
108. | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa - Samsic | 08:47 | ||
109. | NAVARRO Gauthier | Interpro Cycling Academy | 08:59 | ||
110. | STEDMAN Maximilian | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 09:37 | ||
111. | BARCELó Fernando | Euskadi - Murias | 10:07 | ||
112. | MURPHY John | Rally UHC Cycling | 10:13 | ||
113. | BERNARDINETTI Marco | Amore & Vita - Prodir | 11:00 | ||
114. | LEINAU Louis | Team Sauerland NRW | 11:00 | ||
115. | KNOLLE Jon | Team Sauerland NRW | 11:00 | ||
116. | BOIVIN Guillaume | Israel Cycling Academy | 11:39 | ||
117. | COTé Pier-André | Rally UHC Cycling | 11:39 | ||
118. | FICARA Pierpaolo | Amore & Vita - Prodir | 12:31 | ||
119. | CELANO Danilo | Amore & Vita - Prodir | 12:31 | ||
120. | STEWART Thomas | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 12:54 | ||
121. | COLMAN Alex | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 12:54 | ||
122. | BICHLMANN Daniel | Bike Aid | 12:54 | ||
123. | DELTOMBE Kevin | Sport Vlaanderen - Baloise | 12:54 | ||
124. | MIRZA Yousif | UAE Team Emirates | 12:54 | ||
125. | WOLF Justin | Bike Aid | 12:54 | ||
126. | HENNESSY Jacob | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 13:18 | ||
127. | CARSTENSEN Lucas | Bike Aid | 13:22 | ||
128. | WAGNER Robert | Team Arkéa - Samsic | 15:38 | ||
129. | LIGTHART Pim | Direct Energie | 15:38 | ||
130. | ERVITI Imanol | Movistar Team | 15:38 | ||
131. | MOINARD Amael | Team Arkéa - Samsic | 15:38 | ||
132. | KEARNEY Aaron | EvoPro Racing | 15:38 | ||
133. | ZHUPA Eugert | EvoPro Racing | 15:38 | ||
134. | MüNSTERMANN Per | Team Sauerland NRW | 15:38 | ||
135. | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 15:38 | ||
136. | MAGNER Ty | Rally UHC Cycling | 15:38 | ||
137. | GUILLONNET Adrien | Interpro Cycling Academy | 15:38 | ||
138. | JARRIER Benoît | Team Arkéa - Samsic | 15:38 | ||
139. | AGUIRRE Hernán | Interpro Cycling Academy | 15:38 | ||
ass="hide" data-name="bib" >. | SANZ Enrique | 15:38 | |||
141. | IRIBAR JAUREGI Unai | Španielsko | 15:38 | ||
142. | TORRES Albert | Španielsko | 15:38 | ||
143. | LOPEZ Diego | Fundación Euskadi | 15:38 | ||
144. | CUADROS Álvaro | Caja Rural - Seguros RGA | 15:38 | ||
145. | MANNION Gavin | Rally UHC Cycling | 15:38 | ||
146. | MCGEOUGH Cormac | EvoPro Racing | 15:38 | ||
147. | VAN MELSEN Kevin | Wanty - Groupe Gobert | 15:38 | ||
148. | BOSTOCK Matthew | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 15:38 | ||
149. | GROSSER Aaron | Bike Aid | 15:38 | ||
150. | EIKING Odd Christian | Wanty - Groupe Gobert | 15:38 | ||
151. | LLANERAS Pau | Španielsko | 15:38 | ||
OTL | AMORES Julio Alberto | Španielsko | limit | ||
OTL | BUADES Marc | Španielsko | limit | ||
OTL | KULBE Lars | Team Sauerland NRW | limit | ||
OTL | LEINAU Joann | Team Sauerland NRW | limit | ||
OTL | SCHWEIZER Christoph | Team Sauerland NRW | limit | ||
DNF | AZURMENDI Ibai | Fundación Euskadi | odstúpil | ||
DNF | BENNASSAR Joan | Španielsko | odstúpil | ||
DNF | BIZKARRA Mikel | Euskadi - Murias | odstúpil | ||
DNF | DOWNEY Mark | EvoPro Racing | odstúpil | ||
DNF | IVERSEN Rasmus | Lotto Soudal | odstúpil | ||
DNF | LAENGEN Vegard | UAE Team Emirates | odstúpil | ||
DNF | LANDA Mikel | Movistar Team | odstúpil | ||
DNF | PEARSON Daniel | Canyon dhb p/b Bloor Homes | odstúpil | ||
DNF | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | odstúpil | ||
DNF | SCHäFER Timo | Bike Aid | odstúpil | ||
DNF | SELIG Rüdiger | BORA - hansgrohe | odstúpil | ||
DNF | SáEZ Héctor | Euskadi - Murias | odstúpil | ||
DNF | TOWNSEND Rory | Canyon dhb p/b Bloor Homes | odstúpil |
pi | 1.2. | Trofeo Andratx - Lloseta | 168 km | Buchmann |
profil etapy, 3448 nastúpaných metrov (© vueltamallorca.com) |
Druhý deň na Malorke sa odohral na kopcovitejšom profile ako ten včerajší a najdôležitejším momentom pretekov bol kopec Coll de Puig Major (14,4 km; 5,9 %), ktorý vrcholil 35 kilometrov pred cieľom. Rozhodujúce stúpanie ponúkalo vhodný priestor pre vrchárov, ale keďže po jeho prekonaní zostávalo do cieľa ešte veľa kilometrov, vo finále sa mohla odohrať zaujímavá naháňačka.
Do brejku sa vydali Toms Skujinš (Trek-Segafredo), Nicolas Edet (Cofidis), Peio Goikoetxea (Fundacion Euskadi) a Óscar Pelegrí (Španielska repre). Najzaujímavejším menom bol Toms Skujinš, ktorý pred rokom túto jednorazovku vyhral v úniku, no dnešné preteky sa uskutočnili na pozmenenej trase. Pelotón nedával vedúcej štvorici značný priestor, preto sa odohrali nové ataky už na druhej horskej prémii.
Po Coll de Claret (10,4 km; 3,7 %) zostali vpredu už len Skujinš s Edetom a pridali sa k nim Simone Petilli (UAE Emirates a Sergio Samitier (Euskadi). Na tomto stúpaní sa útočilo vo veľkom, skúšali to aj Luis Mate, Buchmann, Barguil, Jose Herrada alebo Guillaume Martin, no ani jeden sa nedostal do vedúcej skupiny. Bolo to zaujímavé, pretože sme nemali žiadne informácie, že by to potom niektorí z cyklistov skúšal aj na Coll de Puig Major. Na záverečnom kopci nastavil v balíku vysoké tempo najmä Movistar, ukazoval sa aj Bora - hansgrohe, čo bola konečná pre únik, ktorý bol eliminovaný 24 kilometrov pred cieľom.
Wellens - Buchmann - Mollema (© BORA - hansgrohe / Sprintcycling) |
Následne však vyrazil z okresaného balíka Emanuel Buchmann (Bora) a nemecký jazdec bol natoľko silný, že udržal svoj náskok až do samého konca. Nevystrašila ho ani silná skupina prenasledovateľov, v ktorej sa objavili Guillaume Martin, Roelandts, Barguil, Wellens, Mollema alebo Jesús Herrada. Svoje prvé víťazstvo v kariére vybojoval Emanuel Buchmann, na druhom mieste skončil Tim Wellens a tretia priečka sa ušla pre Baukeho Mollemu, ktorý sa dostal na stupne víťazov aj včera.
Stúpanie Puig Major nevyužili najlepší vrchári na útok z väčšej vzdialenosti, ale napokon sa aj tak presadili aktívni jazdci. Emanuel Buchmann vyťažil zo situácie, že v hlavnej skupine už nezostalo veľa domestikov, a po dvadsaťkilometrovom sóle sa konečne dočkal víťazstva. Jeho úspech ešte zvyšuje skutočnosť, že dokázal odraziť nápor takých prenasledovateľov ako Wellens alebo Mollema, ktorí bývajú veľmi silní na takomto teréne. Do záverečnej naháňačky sa nezapojil Alejandro Valverde, ale túto príležitosť ponúkol pre svojho nového kolegu Jurgena Roelandtsa, ktorý sa mohol presadiť na páske silným finišom.
Výsledky | ||||||||
1. | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | 4:39:03 | 125 | ||||
2. | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 00:16 | 85 | ||||
3. | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 00:19 | 70 | ||||
4. | WEENING Pieter | Roompot - Charles | 00:21 | 60 | ||||
5. | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 00:35 | 50 | ||||
6. | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | 00:35 | 40 | ||||
7. | MARTIN Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 00:37 | 35 | ||||
8. | ROELANDTS Jürgen | Movistar Team | 00:41 | 30 | ||||
9. | BARGUIL Warren | Team Arkéa - Samsic | 00:45 | 25 | ||||
10. | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 00:51 | 20 |
11. | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 00:51 | 15 | |
12. | HIGUITA Sergio | Fundación Euskadi | 00:51 | 10 | |
13. | MARTIN Daniel | UAE Team Emirates | 00:56 | 5 | |
14. | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 01:14 | 5 | |
15. | GOGL Michael | Trek - Segafredo | 01:14 | 5 | |
16. | VAN DER LIJKE Nick | Roompot - Charles | 01:14 | 3 | |
17. | ENGER Sondre Holst | Israel Cycling Academy | 01:14 | 3 | |
18. | MEURISSE Xandro | Wanty - Groupe Gobert | 01:16 | 3 | |
19. | CRAS Steff | Kaťuša - Alpecin | 01:16 | 3 | |
20. | PETILLI Simone | UAE Team Emirates | 01:16 | 3 | |
21. | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 01:16 | 3 | |
22. | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 01:16 | 3 | |
23. | RAVASI Edward | UAE Team Emirates | 01:16 | 3 | |
24. | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 01:22 | 3 | |
25. | MAJKA Rafal | BORA - hansgrohe | 01:22 | 3 | |
26. | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 01:22 | ||
27. | VAN POUCKE Aaron | Sport Vlaanderen - Baloise | 01:22 | ||
28. | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | 01:26 | ||
29. | HANSEN Jesper | Cofidis, Solutions Crédits | 01:26 | ||
30. | SAMITIER Sergio | Euskadi - Murias | 01:26 | ||
31. | PLAZA Rubén | Israel Cycling Academy | 01:30 | ||
32. | SKUJINŠ Toms | Trek - Segafredo | 01:32 | ||
33. | BOSWELL Ian | Kaťuša - Alpecin | 01:38 | ||
34. | CATAFORD Alexander | Israel Cycling Academy | 01:54 | ||
35. | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 05:43 | ||
36. | PEARSON Daniel | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 10:58 | ||
37. | GONZALEZ David | Caja Rural - Seguros RGA | 10:58 | ||
38. | MOLINA Antonio | Caja Rural - Seguros RGA | 10:58 | ||
39. | VAN ENGELEN Adne | Bike Aid | 10:58 | ||
40. | AZURMENDI Ibai | Fundación Euskadi | 10:58 | ||
41. | NAESEN Lawrence | Lotto Soudal | 10:58 | ||
42. | BENEDETTI Cesare | BORA - hansgrohe | 10:58 | ||
43. | CUADROS Álvaro | Caja Rural - Seguros RGA | 10:58 | ||
44. | MARTIN Gotzon | Fundación Euskadi | 10:58 | ||
45. | FRISON Frederik | Lotto Soudal | 10:58 | ||
46. | SOTO Antonio Jesus | Fundación Euskadi | 10:58 | ||
47. | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 10:58 | ||
48. | BATTAGLIN Enrico | Kaťuša - Alpecin | 10:58 | ||
49. | KRISTOFF Alexander | UAE Team Emirates | 10:58 | ||
50. | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | 10:58 | ||
51. | ERVITI Imanol | Movistar Team | 10:58 | ||
52. | BARCELó Fernando | Euskadi - Murias | 10:58 | ||
53. | SICARD Romain | Direct Energie | 10:58 | ||
54. | MORIN Emmanuel | Cofidis, Solutions Crédits | 15:32 | ||
55. | PLANCKAERT Emiel | Sport Vlaanderen - Baloise | 15:32 | ||
56. | DE VOS Adam | Rally UHC Cycling | 15:32 | ||
57. | VAN GOMPEL Mathias | Sport Vlaanderen - Baloise | 15:32 | ||
58. | VAN ROOY Kenneth | Sport Vlaanderen - Baloise | 15:32 | ||
59. | FEELEY Daire | EvoPro Racing | 15:32 | ||
60. | TOUZE Damien | Cofidis, Solutions Crédits | 15:32 | ||
61. | TIMMERMANS Justin | Roompot - Charles | 15:35 | ||
62. | BOUDAT Thomas | Direct Energie | 15:35 | ||
63. | GEBREMEDHIN Awet | Israel Cycling Academy | 15:35 | ||
64. | JARRIER Benoît | Team Arkéa - Samsic | 15:35 | ||
65. | PASQUALON Andrea | Wanty - Groupe Gobert | 15:35 | ||
66. | NIV Guy | Israel Cycling Academy | 15:35 | ||
67. | RODRíGUEZ Óscar | Euskadi - Murias | 15:35 | ||
68. | ANDERSON Ryan | Rally UHC Cycling | 15:35 | ||
69. | RIABUSHENKO Alexandr | UAE Team Emirates | 15:35 | ||
70. | SáEZ Héctor | Euskadi - Murias | 15:35 | ||
71. | CUADRADO Unai | Fundación Euskadi | 15:35 | ||
72. | DEGENKOLB John | Trek - Segafredo | 15:35 | ||
73. | KOČETKOV Pavel | Kaťuša - Alpecin | 15:35 | ||
74. | MARCATO Marco | UAE Team Emirates | 15:35 | ||
75. | MOINARD Amael | Team Arkéa - Samsic | 15:35 | ||
76. | GOIKOETXEA Peio | Fundación Euskadi | 20:10 | ||
77. | PELEGRí Óscar | Španielsko | 20:10 | ||
78. | DUPONT Timothy | Wanty - Groupe Gobert | 20:10 | ||
79. | AMORES Julio Alberto | Španielsko | 20:10 | ||
80. | BIERMANS Jenthe | Kaťuša - Alpecin | 20:10 | ||
81. | SCHILLINGER Andreas | BORA - hansgrohe | 20:10 | ||
82. | WILLEMS Thimo | Sport Vlaanderen - Baloise | 20:10 | ||
83. | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 20:10 | ||
84. | KREDER Wesley | Wanty - Groupe Gobert | 20:10 | ||
85. | ĐURASEK Kristijan | UAE Team Emirates | 20:10 | ||
86. | AGUIRRE Hernán | Interpro Cycling Academy | 20:10 | ||
87. | MINNAARD Marco | Wanty - Groupe Gobert | 20:10 | ||
88. | LóPEZ-CóZAR Juan Antonio | Euskadi - Murias | 20:10 | ||
89. | MCCARTHY Robert-jon | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 20:14 | ||
90. | KENNAUGH Peter | BORA - hansgrohe | 20:21 | ||
OTL | DRUCKER Jempy | BORA - hansgrohe | limit | ||
OTL | GRELLIER Fabien | Direct Energie | limit | ||
OTL | GUILLONNET Adrien | Interpro Cycling Academy | limit | ||
OTL | HODAPP Johannes | Team Sauerland NRW | limit | ||
OTL | IRIBAR JAUREGI Unai | Španielsko | limit | ||
OTL | LEYSEN Senne | Roompot - Charles | limit | ||
OTL | LOPEZ Diego | Fundación Euskadi | limit | ||
OTL | MORA Sebastián | Caja Rural - Seguros RGA | limit | ||
OTL | NOPPE Christophe | Sport Vlaanderen - Baloise | limit | ||
OTL | SMIT Willie | Kaťuša - Alpecin | limit | ||
OTL | TORRES Albert | Španielsko | limit | ||
OTL | UDONDO Gotzon | Euskadi - Murias | limit | ||
DNF | ASSELMAN Jesper | Roompot - Charles | odstúpil | ||
DNF | BACKAERT Frederik | Wanty - Groupe Gobert | odstúpil | ||
DNF | BANASZEK Alan | Caja Rural - Seguros RGA | odstúpil | ||
DNF | BENNASSAR Joan | Španielsko | odstúpil | ||
DNF | BENNATI Daniele | Movistar Team | odstúpil | ||
DNF | BERNARDINETTI Marco | Amore & Vita - Prodir | odstúpil | ||
DNF | BICHLMANN Daniel | Bike Aid | odstúpil | ||
DNF | BOGDANOVICS Maris | Interpro Cycling Academy | odstúpil | ||
DNF | BOIVIN Guillaume | Israel Cycling Academy | odstúpil | ||
DNF | BOOM Lars | Roompot - Charles | odstúpil | ||
DNF | BOSTOCK Matthew | Canyon dhb p/b Bloor Homes | odstúpil | ||
DNF | BUADES Marc | Španielsko | odstúpil | ||
DNF | CARSTENSEN Lucas | Bike Aid | odstúpil | ||
DNF | CASANOVAS David | Interpro Cycling Academy | odstúpil | ||
DNF | CELANO Danilo | Amore & Vita - Prodir | odstúpil | ||
DNF | COTé Pier-André | Rally UHC Cycling | odstúpil | ||
DNF | DOWNEY Mark | EvoPro Racing | odstúpil | ||
DNF | EG Niklas | Trek - Segafredo | odstúpil | ||
DNF | FICARA Pierpaolo | Amore & Vita - Prodir | odstúpil | ||
DNF | FREULER Jan-André | Amore & Vita - Prodir | odstúpil | ||
DNF | GROSSER Aaron | Bike Aid | odstúpil | ||
DNF | HUDRY Florian | Interpro Cycling Academy | odstúpil | ||
DNF | HUFFMAN Evan | Rally UHC Cycling | odstúpil | ||
DNF | INTRA Felix | Team Sauerland NRW | odstúpil | ||
DNF | KEARNEY Aaron | EvoPro Racing | odstúpil | ||
DNF | KNOLLE Jon | Team Sauerland NRW | odstúpil | ||
DNF | KONING Peter | Bike Aid | odstúpil | ||
DNF | KULBE Lars | Team Sauerland NRW | odstúpil | ||
DNF | LE ROUX Romain | Team Arkéa - Samsic | odstúpil | ||
DNF | LEINAU Joann | Team Sauerland NRW | odstúpil | ||
DNF | LEINAU Louis | Team Sauerland NRW | odstúpil | ||
DNF | LIZDE Seid | EvoPro Racing | odstúpil | ||
DNF | LUKšEVICS Viesturs | Amore & Vita - Prodir | odstúpil | ||
DNF | MAGNER Ty | Rally UHC Cycling | odstúpil | ||
DNF | MANNION Gavin | Rally UHC Cycling | odstúpil | ||
