Sibiu Tour 2020 (2.1), 23. - 26. júla (487 km) - 10. ročník
P | 23.7. | Sibiu > Sibiu | 2,5 km | Holler | ||
1. | 24.7. | Sibiu > Balea Lac | 183 km | Mühlberger | ||
2. | 25.7. | Sibiu > Sibiu | 180 km | Ackermann | ||
3a. | 26.7. | Rasinari > Paltinis | 12,5 km | Mühlberger | ||
3b. | 26.7. | Sibiu > Sibiu | 109 km | Ackermann |
Štartová listina |
P | 23.7. | Sibiu > Sibiu | 2,5 km | Holler |
Úvodný deň profesionálnej a poloprofesionálnej cyklistiky hostilo paradoxne Rumunsko, ktoré len dnes zaznamenalo vyše 1100 prípadov Covid 19, po Rusku a Španielsku najviac v Európe. Aj preto na poslednú chvíľu na Sibiu Tour nepricestovali Pro celky Androni, Gazprom, Alpecin a kontinentálne Sangemini, Memil či Felbermayr. Ale štartová listina bola aj tak najlepšia v histórii s dvoma tímami WT (Bora a Israel) a troma Pro družstvami (Bardiani, Nippo a Vini). Organizátori si dokonca nerobili ťažkú hlavu s nariadeniami UCI a absolvovali večernú prezentáciu tímov. No prológ zasa posunuli z večerných hodín už na 16:30.
Hneď v prológu sa zrodilo prekvapenie. Na veľmi technickej trati, kde sa zvykol parádne umiestňovať Maroš Kováč, triumfoval Nikodemus Holler. Nemecký borec z Bike Aid štartuje na týchto pretekoch pravidelne, ale ani raz nešiel prológ tak, aby siahal na najvyššie priečky. Dnes sa mu podarilo triumfovať o dve sekundy pred Kacperom Walkowiakom (CCC Development) a Wojciechom Sykalom (Voster). Kontinentálni pretekári ukázali oveľa lepšiu formu či motiváciu ako profesionáli. Veď z nich skončil najvyššie Rudy Barbier (Israel) až na deviatej priečke, Patrik Konrad z Bory bol desiaty.
Najväčšia hviezda podujatia, Pascal Ackermann, sa dnes šetrila a nohy si chce otestovať hlavne v sobotu a nedeľu večer, kde sa očakáva, že mu jeho tím zorganizuje etapu do šprintérskeho vyvrcholenia. Zajtra to bude úplne o inom. Očakáva sa súboj vrchárov, z ktorých asi najviac vytŕča Patrick Konrad z Bory. Vzhľadom na slušný prológ je zrejme pripravený na súboj s menej známymi súpermi.
Výsledky | ||||||||
1. | HOLLER Nikodemus | Bike Aid | 03:34 | 14 | ||||
2. | WALKOWIAK Kacper | CCC Development Team | 00:02 | 5 | ||||
3. | SYKALA Wojciech | Voster ATS Team | 00:03 | 3 | ||||
4. | ŤOUPALÍK Adam | Elkov - Kasper | 00:05 | |||||
5. | ROTONDI Matteo | Work Service Dynatek Vega | 00:09 | |||||
6. | KNOLLE Jon | Team SKS Sauerland NRW | 00:10 |
mapa prológu (© ciclism.sibiu.ro) |
1. | 24.7. | Sibiu > Balea Lac | 183 km | Mühlberger |
profil etapy, 3234 nastúpaných metrov (© ciclism.sibiu.ro) |
Hneď na druhý deň sa organizátori rozhodli zaradiť najťažšiu etapu pretekov, kvôli ktorej sem posledné roky chodieval tím Androni a ruky tu dvíhali Egan Bernal a neskôr aj Ivan Sosa. Záver etapy bol výnimočný aj tým, že k jazeru Balea Lac vedie jedno z najzaujímavejších stúpaní. Podľa britskej televíznej show Top Gear je táto cesta najkrajšia na svete (link na video). Cyklistov dnes zaujímalo, že je dlhá 23 600 metrov s priemerným sklonom 6,1 %. Slovenskí fanúšikovia si budú pamätať, že v roku 2012 tu vyhral Martin Haring ešte v drese CK Banská Bystrica. Ten ročník celkovo ovládol Victor de la Parte, ktorý teraz jazdí v CCC.
Zvyčajne bývajú etapy na Balea Lac kratšie, ale tento rok sa pretekári dostali na vrchol až po 183 kilometroch, keďže štartovali priamo v Sibiu, kde je kvôli pandémii sústredené všetko ešte viac ako zvyčajne. O únik bol veľký záujem, no vytvoril sa pomerne skoro. Silné tímy vedeli, že to bez problémov udržia na uzde a po štvorhodinovom vetraní sa určite nebudú mať unikajúci pretekári šancu na takom dlhom kopci. Vpredu sa objavili čisto kontinentálni borci Ivar Slik (A Bloc), Valére Thiébaud (Akros), Filippo Ferronato (Friuli), Andrea Meucci (Amore e Vita), Pawel Bernas (Mazowsze) a Wojciech Sykala (Voster). Poslední dvaja sa mali možnosť už poriadne rozpretekať minulý týždeň na pretekoch v Mazowsku.
Bora-hansgrohe a Bike Aid, zhodou okolností oba tímy s nemeckou licenciou, ale úplne inými cyklistickými príbehmi, sa starali o tempo v pelotóne. Náskok čelnej šestky sa vyšplhal najviac na šesť a pol minúty. Už po štyroch kilometroch cieľového kopca bol únik zlikvidovaný a Bora sa hneď rozhodla natrhať pelotón. Nastúpil Gregor Mühlberger. Chytil sa ho len Rémy Rochas z Nippa. Veľmi rýchlo sa hlavná skupina okresala o väčšinu ľudí. Veľmi ale chcel reagovať Israel a dotiahol do čela Mattea Badilattiho. S ním sa dopredu dostal aj známy taliansky vrchár Francesco Bongiorno z Vini, ale aj Piotr Brožyna z Vostru. Samozrejme, na zadnom kolese si priviezli aj hlavného favorita Patricka Konrada z Bory.
Mühlberger mal jasnú úlohu kontrolovať situáciu a znepríjemňovať život súperom. Častými zmenami tempa odpáral najprv Brozynu a potom aj Bongiorna. Proti Konradovi šli už len Rojas a Badilatti, teda cyklisti Pro tímov, ale pomerne neznámi v takýchto ťažkých kopcoch. Osem kilometrov pred cieľom šli za nimi s odstupom pol minúty traja ľudia - Lucas De Rossi (Nippo), Piotr Brožyna a nesmrteľný Davide Rebellin (Meridiana). Trojnásobný víťaz Valónskeho šípu bude o dva týždne oslavovať už 49 rokov. Tak nasledoval niečo ako pozostatok pelotónu, kde bolo jedenásť ľudí. Veľmi aktívny bol Rochas, ktorý nastúpil šesť kilometrov pred páskou, a to si už Konrad ujsť nenechal. Vyštartoval za ním, predbehol ho a už pokračoval sám na vrchol v Rumunsku slávneho kopca.
Patrik Konrad a Gregor Mühlberger (© Sibiu Tour / Focus Photos Agency) |
Mühlberger si v nasledujúcich momentoch mohol oddýchnuť a keďže sa cítil silnejší ako už úplne zalaktátovaný Rochas a ešte pred sebou v serpentínach videl kolegu, skúsil ísť za ním. Vedúci jazdec určite dostal do slúchadiel informáciu, že sa blíži kolega, môže mierne zvoľniť a vytvorilo sa nové vedúce duo. Na tretiu pozíciu sa dva kilometre pred páskou prepracoval Matteo Badilatti z Israelu. V samom závere sa dokonca približoval k dvojičke z Bory, ale tí to mali pod kontrolou. Posledné kilometre odtiahol Konrad a bolo zaujímavé sledovať, ako to medzi Rakúšanmi nimi dopadne. Dohoda bola taká, že vyhrá Mühlberger, pretože včera v prológu stratil viac, takže bolo jasné, že do žltého pôjde Konrad. S mankom šestnástich sekúnd dorazil Badilatti. Rochas zaostal zhruba o minútu. Silný záver mal Luca Wackermann z Vini. Brozyna dostal už takmer tri a pol minúty. Rozdiely boli veľké. Na siedmej priečke dorazil Rebellin. Do Top 10 sa zmestil aj Karel Hník z Elkovu.
Vzhľadom na to, že sa včera šiel krátky prológ, celkové poradie vyzerá veľmi podobne ako dnešné výsledky. Jazdci Bory v mokrých a veterných podmienkach v štrnástich zákrutách nechceli riskovať, predsa len, pobyt v miestnej nemocnici by v tomto období nebol ideálny. Dnes ale jasne dokumentovali svoju silu a v tejto konkurencii nemohli dopustiť prekvapenie, na ktoré by sa pozeral celý cyklistický svet. Ako-tak im stačil len Švajčiar Matteo Badilatti, ktorému sedia presne tieto kopce. Veď bol vlani celkovo tretí v Rwande, mimoriadne ťažkých pretekoch, ktorým sa predpovedá veľká budúcnosť. Boráci si ešte na neho budú musieť dať pozor v nedeľu na obed v časovke do kopca, ale vzhľadom na to, že Badilatti na nich stráca už takmer minútu, hlavne kvôli veľmi slabému prológu, bude to len o kontrole. Sympatický výkon zanechal aj Rémy Rochas z Nippa.
Cieľová fotografia (© Bora-hansgrohe / Focus Photos Agency) |
Výsledky etapy | ||||||||
1. | MÜHLBERGER Gregor | BORA - hansgrohe | 4:52:11 | 14 | ||||
2. | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 00:00 | 5 | ||||
3. | BADILATTI Matteo | Israel Start-Up Nation | 00:16 | 3 | ||||
4. | ROCHAS Rémy | NIPPO DELKO One Provence | 01:04 | |||||
5. | WACKERMANN Luca | Vini Zabù - KTM | 01:41 | |||||
6. | BROŽYNA Piotr | Voster ATS Team | 03:20 |
7. | REBELLIN Davide | Meridiana Kamen Team | 04:18 | ||
8. | BERGSTROM FRISK Erik | Bike Aid | 04:22 | ||
9. | COLOMBO Raul | Work Service Dynatek Vega | 04:26 | ||
10. | HNÍK Karel | Elkov - Kasper | 04:30 | ||
11. | FIORELLI Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | 05:12 | ||
12. | KELEMEN Petr | CCC Development Team | 05:12 | ||
13. | FROIDEVAUX Robin | Akros - Excelsior - Thömus | 05:14 | ||
14. | TIZZA Marco | Amore & Vita - Prodir | 05:14 | ||
15. | VAN ENGELEN Adne | Bike Aid | 05:14 | ||
16. | DE ROSSI Lucas | NIPPO DELKO One Provence | 05:34 | ||
17. | SCHLEGEL Michal | Elkov - Kasper | 05:50 | ||
18. | BONGIORNO Francesco | Vini Zabù - KTM | 06:03 | ||
19. | PIASKOWY Emanuel | Mazowsze Serce Polski | 06:21 | ||
20. | DEBONS Antoine | Akros - Excelsior - Thömus | 06:24 | ||
21. | BAIS Davide | Cycling Team Friuli ASD | 06:29 | ||
22. | COVILI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | 07:01 | ||
23. | BÁRTA Jan | Elkov - Kasper | 07:06 | ||
24. | PEKALA Piotr | CCC Development Team | 07:26 | ||
25. | RAGGIO Luca | D'Amico - UM Tools | 07:39 | ||
26. | TORTOMASI Leonardo | Vini Zabù - KTM | 08:02 | ||
27. | RUTKIEWICZ Marek | Mazowsze Serce Polski | 08:22 | ||
28. | ADAMIETZ Johannes | Team SKS Sauerland NRW | 08:34 | ||
29. | BUSATO Matteo | Vini Zabù - KTM | 08:42 | ||
30. | ZURLO Federico | Giotti Victoria | 08:42 | ||
31. | HOLLER Nikodemus | Bike Aid | 08:57 | ||
32. | BUDZINSKI Marcin | Wibatech Merx 7R | 09:42 | ||
33. | PUCCIONI Dario | Work Service Dynatek Vega | 09:45 | ||
34. | BUDYAK Anatoliy | Wibatech Merx 7R | 09:45 | ||
35. | PODLASKI Michał | Mazowsze Serce Polski | 10:06 | ||
36. | DE JONG Jeen | À BLOC CT | 10:27 | ||
37. | TRACZ Szymon | CCC Development Team | 10:40 | ||
38. | ȚVETCOV Serghei | Rumunsko | 11:18 | ||
39. | ZULLO Antonio | Amore & Vita - Prodir | 11:22 | ||
40. | KUKRLE Michael | Elkov - Kasper | 11:39 | ||
41. | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria | 11:50 | ||
42. | TOTÓ Paolo | Work Service Dynatek Vega | 12:28 | ||
43. | BUDZINSKI Tomasz | Wibatech Merx 7R | 13:17 | ||
44. | SAGIV Guy | Israel Start-Up Nation | 13:35 | ||
45. | STACHOWIAK Adam | Voster ATS Team | 13:39 | ||
46. | GORAK Dominik | CCC Development Team | 14:34 | ||
47. | PETRELLI Gabriele | Cycling Team Friuli ASD | 14:34 | ||
48. | GIESSELMANN Michel | Team SKS Sauerland NRW | 14:34 | ||
49. | NAVARDAUSKAS Ramūnas | NIPPO DELKO One Provence | 14:39 | ||
50. | MARTINELLI Ivan | D'Amico - UM Tools | 15:13 | ||
51. | WEULINK Meindert | À BLOC CT | 15:55 | ||
52. | NESSLER Martin | Cycling Team Friuli ASD | 15:55 | ||
53. | TUREK Daniel | Israel Start-Up Nation | 16:16 | ||
54. | WALKOWIAK Kacper | CCC Development Team | 16:16 | ||
55. | ŤOUPALÍK Adam | Elkov - Kasper | 16:18 | ||
56. | DIMA Emil | Giotti Victoria | 16:50 | ||
57. | CIEŠLIK Paweł | Voster ATS Team | 17:02 | ||
58. | PATERSKI Maciej | Wibatech Merx 7R | 17:02 | ||
59. | PIETROBON Andrea | Cycling Team Friuli ASD | 17:14 | ||
60. | APPEL Stijn | À BLOC CT | 18:26 | ||
61. | NAKANE Hideto | NIPPO DELKO One Provence | 18:51 | ||
62. | GROSU Eduard-Michael | NIPPO DELKO One Provence | 18:51 | ||
63. | STOSZ Patryk | Voster ATS Team | 18:51 | ||
64. | SANTORO Antonio | Work Service Dynatek Vega | 18:51 | ||
65. | MEUCCI Andrea | Amore & Vita - Prodir | 19:54 | ||
66. | RINALDI Nicholas | D'Amico - UM Tools | 20:03 | ||
67. | GRABIS Mateusz | Voster ATS Team | 20:07 | ||
68. | ONESTI Emanuele | Giotti Victoria | 20:22 | ||
69. | FILOSI Iuri | Bardiani-CSF-Faizanè | 20:34 | ||
70. | JANSSEN Adriaan | À BLOC CT | 22:58 | ||
71. | GUARDINI Andrea | Giotti Victoria | 23:01 | ||
72. | KRAWCZYK Szymon | CCC Development Team | 23:01 | ||
73. | RÄIM Mihkel | Israel Start-Up Nation | 23:11 | ||
74. | MARCHESINI Riccardo | Amore & Vita - Prodir | 23:41 | ||
75. | ROTONDI Matteo | Work Service Dynatek Vega | 23:43 | ||
76. | SISR František | Elkov - Kasper | 23:52 | ||
77. | SYKALA Wojciech | Voster ATS Team | 24:00 | ||
78. | THIÉBAUD Valère | Akros - Excelsior - Thömus | 24:00 | ||
79. | DEVAUX Thomas | Akros - Excelsior - Thömus | 24:00 | ||
80. | BERNAS Paweł | Mazowsze Serce Polski | 25:08 | ||
81. | SANò Simone | Team Novak | 26:16 | ||
82. | VAN DER VEEKENS Mel | À BLOC CT | 26:42 | ||
83. | ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe | 28:44 | ||
84. | BIDILICI Andrei Cosmin | Rumunsko | 28:44 | ||
85. | LOJEN Matija | Meridiana Kamen Team | 28:44 | ||
86. | MARCU Adi Narcis | Rumunsko | 28:44 | ||
87. | SCHILLINGER Andreas | BORA - hansgrohe | 28:44 | ||
88. | SELIG Rüdiger | BORA - hansgrohe | 28:44 | ||
89. | MÜNSTERMANN Per | Team SKS Sauerland NRW | 28:44 | ||
90. | NESI Nicolas | D'Amico - UM Tools | 28:44 | ||
91. | KNOLLE Jon | Team SKS Sauerland NRW | 28:44 | ||
92. | BANASZEK Adrian | Mazowsze Serce Polski | 28:44 | ||
93. | GHIGINO Valter | D'Amico - UM Tools | 28:44 | ||
94. | CRISTA Daniel | Rumunsko | 28:44 | ||
95. | DEMENTYEV Yegor | Team Novak | 28:44 | ||
96. | KULBE Lars | Team SKS Sauerland NRW | 28:44 | ||
97. | BEVILACQUA Simone | Vini Zabù - KTM | 28:44 | ||
98. | RÓZSA Balázs | Team Novak | 28:44 | ||
99. | BARAć Antonio | Meridiana Kamen Team | 28:44 | ||
100. | KALABA Dušan | Meridiana Kamen Team | 28:44 | ||
101. | SZENTPETERI Andras | Team Novak | 28:44 | ||
102. | HODAPP Johannes | Team SKS Sauerland NRW | 28:44 | ||
103. | BURCHIO Federico | Work Service Dynatek Vega | 28:44 | ||
104. | BARBIER Rudy | Israel Start-Up Nation | 28:44 | ||
105. | TRARIEUX Julien | NIPPO DELKO One Provence | 28:44 | ||
106. | STACCHIOTTI Riccardo | Vini Zabù - KTM | 28:44 | ||
107. | SLIK Ivar | À BLOC CT | 28:44 | ||
108. | ZOBRIST Manuel | Akros - Excelsior - Thömus | 28:44 | ||
109. | SCHWARZMANN Michael | BORA - hansgrohe | 28:44 | ||
110. | BRÄNDLE Matthias | Israel Start-Up Nation | 29:11 | ||
111. | APPOLLONIO Davide | Amore & Vita - Prodir | 31:58 | ||
112. | PETELIN Charly | Amore & Vita - Prodir | 31:58 | ||
113. | PLESEA Valentin | Rumunsko | 32:38 | ||
114. | JITARU Ciprian | Giotti Victoria | 32:38 | ||
115. | KUKLEWICZ Karol | Wibatech Merx 7R | 33:20 | ||
116. | CAPRON Remi | Akros - Excelsior - Thömus | 34:05 | ||
117. | FERRONATO Filippo | Cycling Team Friuli ASD | 35:00 | ||
118. | VAIDIAN Iustin-Ioan | Rumunsko | 35:18 | ||
119. | DALLA VALLE Nicolas | Bardiani-CSF-Faizanè | 38:58 | ||
120. | PELUCCHI Matteo | Bardiani-CSF-Faizanè | 38:58 | ||
121. | SZOSTKA Pawel | Wibatech Merx 7R | 38:58 | ||
122. | BRESCIANI Michael | D'Amico - UM Tools | 43:08 | ||
123. | CARSTENSEN Lucas | Bike Aid | 45:45 | ||
124. | WOLF Justin | Bike Aid | 45:45 | ||
125. | SCHNAPKA Matthias | Bike Aid | 1:04:04 | ||
126. | MARENZI Lorenzo | Meridiana Kamen Team | 1:04:19 | ||
DNF | NOVAK Carol Eduard | Team Novak | odstúpil | ||
DNS | KUREK Adrian | Mazowsze Serce Polski | neštart. |
Priebežné poradie pretekov po etape | ||||||||
1. | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 4:55:54 | 3 | ||||
2. | MÜHLBERGER Gregor | BORA - hansgrohe | 00:03 | |||||
3. | BADILATTI Matteo | Israel Start-Up Nation | 00:53 | |||||
4. | ROCHAS Rémy | NIPPO DELKO One Provence | 01:20 | |||||
5. | WACKERMANN Luca | Vini Zabù - KTM | 02:40 | |||||
6. | BROŽYNA Piotr | Voster ATS Team | 03:38 |
7. | BERGSTROM FRISK Erik | Bike Aid | 04:40 | ||
8. | REBELLIN Davide | Meridiana Kamen Team | 04:40 | ||
9. | HNÍK Karel | Elkov - Kasper | 04:45 | ||
10. | COLOMBO Raul | Work Service Dynatek Vega | 05:10 | ||
11. | KELEMEN Petr | CCC Development Team | 05:21 | ||
12. | FROIDEVAUX Robin | Akros - Excelsior - Thömus | 05:28 | ||
13. | FIORELLI Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | 05:39 | ||
14. | TIZZA Marco | Amore & Vita - Prodir | 05:40 | ||
15. | VAN ENGELEN Adne | Bike Aid | 05:43 | ||
16. | DE ROSSI Lucas | NIPPO DELKO One Provence | 05:46 | ||
17. | PIASKOWY Emanuel | Mazowsze Serce Polski | 06:30 | ||
18. | SCHLEGEL Michal | Elkov - Kasper | 06:32 | ||
19. | BONGIORNO Francesco | Vini Zabù - KTM | 06:37 | ||
20. | BAIS Davide | Cycling Team Friuli ASD | 06:41 | ||
21. | DEBONS Antoine | Akros - Excelsior - Thömus | 07:05 | ||
22. | COVILI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | 07:22 | ||
23. | BÁRTA Jan | Elkov - Kasper | 07:42 | ||
24. | PEKALA Piotr | CCC Development Team | 08:17 | ||
25. | RAGGIO Luca | D'Amico - UM Tools | 08:27 | ||
26. | HOLLER Nikodemus | Bike Aid | 08:48 | ||
27. | TORTOMASI Leonardo | Vini Zabù - KTM | 08:49 | ||
28. | ZURLO Federico | Giotti Victoria | 09:00 | ||
29. | RUTKIEWICZ Marek | Mazowsze Serce Polski | 09:16 | ||
30. | ADAMIETZ Johannes | Team SKS Sauerland NRW | 09:18 | ||
31. | BUSATO Matteo | Vini Zabù - KTM | 09:19 | ||
32. | BUDZINSKI Marcin | Wibatech Merx 7R | 10:12 | ||
33. | BUDYAK Anatoliy | Wibatech Merx 7R | 10:16 | ||
34. | PUCCIONI Dario | Work Service Dynatek Vega | 10:20 | ||
35. | PODLASKI Michał | Mazowsze Serce Polski | 11:01 | ||
36. | DE JONG Jeen | À BLOC CT | 11:03 | ||
37. | TRACZ Szymon | CCC Development Team | 11:31 | ||
38. | ȚVETCOV Serghei | Rumunsko | 11:34 | ||
39. | KUKRLE Michael | Elkov - Kasper | 11:59 | ||
40. | ZULLO Antonio | Amore & Vita - Prodir | 12:11 | ||
41. | TOTÓ Paolo | Work Service Dynatek Vega | 13:09 | ||
42. | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria | 13:14 | ||
43. | BUDZINSKI Tomasz | Wibatech Merx 7R | 13:59 | ||
44. | STACHOWIAK Adam | Voster ATS Team | 14:33 | ||
45. | NAVARDAUSKAS Ramūnas | NIPPO DELKO One Provence | 14:58 | ||
46. | SAGIV Guy | Israel Start-Up Nation | 15:25 | ||
47. | GORAK Dominik | CCC Development Team | 15:28 | ||
48. | GIESSELMANN Michel | Team SKS Sauerland NRW | 15:29 | ||
49. | PETRELLI Gabriele | Cycling Team Friuli ASD | 15:40 | ||
50. | MARTINELLI Ivan | D'Amico - UM Tools | 16:02 | ||
51. | WALKOWIAK Kacper | CCC Development Team | 16:09 | ||
52. | ŤOUPALÍK Adam | Elkov - Kasper | 16:14 | ||
53. | WEULINK Meindert | À BLOC CT | 16:16 | ||
54. | TUREK Daniel | Israel Start-Up Nation | 17:08 | ||
55. | PATERSKI Maciej | Wibatech Merx 7R | 17:09 | ||
56. | NESSLER Martin | Cycling Team Friuli ASD | 17:19 | ||
57. | DIMA Emil | Giotti Victoria | 17:24 | ||
58. | CIEŠLIK Paweł | Voster ATS Team | 17:38 | ||
59. | PIETROBON Andrea | Cycling Team Friuli ASD | 17:41 | ||
60. | APPEL Stijn | À BLOC CT | 18:53 | ||
61. | STOSZ Patryk | Voster ATS Team | 18:54 | ||
62. | GROSU Eduard-Michael | NIPPO DELKO One Provence | 19:00 | ||
63. | NAKANE Hideto | NIPPO DELKO One Provence | 19:12 | ||
64. | SANTORO Antonio | Work Service Dynatek Vega | 19:54 | ||
65. | MEUCCI Andrea | Amore & Vita - Prodir | 20:12 | ||
66. | GRABIS Mateusz | Voster ATS Team | 20:50 | ||
67. | ONESTI Emanuele | Giotti Victoria | 20:57 | ||
68. | FILOSI Iuri | Bardiani-CSF-Faizanè | 21:01 | ||
69. | RINALDI Nicholas | D'Amico - UM Tools | 21:07 | ||
70. | KRAWCZYK Szymon | CCC Development Team | 23:09 | ||
71. | JANSSEN Adriaan | À BLOC CT | 23:16 | ||
72. | ROTONDI Matteo | Work Service Dynatek Vega | 23:43 | ||
73. | GUARDINI Andrea | Giotti Victoria | 23:49 | ||
74. | SYKALA Wojciech | Voster ATS Team | 23:54 | ||
75. | SISR František | Elkov - Kasper | 24:14 | ||
76. | RÄIM Mihkel | Israel Start-Up Nation | 24:15 | ||
77. | MARCHESINI Riccardo | Amore & Vita - Prodir | 24:30 | ||
78. | THIÉBAUD Valère | Akros - Excelsior - Thömus | 24:37 | ||
79. | DEVAUX Thomas | Akros - Excelsior - Thömus | 24:42 | ||
80. | BERNAS Paweł | Mazowsze Serce Polski | 25:28 | ||
81. | SANò Simone | Team Novak | 26:41 | ||
82. | VAN DER VEEKENS Mel | À BLOC CT | 26:53 | ||
83. | KNOLLE Jon | Team SKS Sauerland NRW | 28:45 | ||
84. | BARBIER Rudy | Israel Start-Up Nation | 28:48 | ||
85. | ZOBRIST Manuel | Akros - Excelsior - Thömus | 28:51 | ||
86. | STACCHIOTTI Riccardo | Vini Zabù - KTM | 28:52 | ||
87. | GHIGINO Valter | D'Amico - UM Tools | 28:53 | ||
88. | BEVILACQUA Simone | Vini Zabù - KTM | 28:58 | ||
89. | KALABA Dušan | Meridiana Kamen Team | 29:06 | ||
90. | BANASZEK Adrian | Mazowsze Serce Polski | 29:09 | ||
91. | MÜNSTERMANN Per | Team SKS Sauerland NRW | 29:12 | ||
92. | CRISTA Daniel | Rumunsko | 29:14 | ||
93. | DEMENTYEV Yegor | Team Novak | 29:15 | ||
94. | KULBE Lars | Team SKS Sauerland NRW | 29:16 | ||
95. | SCHILLINGER Andreas | BORA - hansgrohe | 29:17 | ||
96. | BRÄNDLE Matthias | Israel Start-Up Nation | 29:18 | ||
97. | SELIG Rüdiger | BORA - hansgrohe | 29:20 | ||
98. | BARAć Antonio | Meridiana Kamen Team | 29:21 | ||
99. | MARCU Adi Narcis | Rumunsko | 29:24 | ||
100. | NESI Nicolas | D'Amico - UM Tools | 29:26 | ||
101. | SZENTPETERI Andras | Team Novak | 29:26 | ||
102. | HODAPP Johannes | Team SKS Sauerland NRW | 29:31 | ||
103. | SCHWARZMANN Michael | BORA - hansgrohe | 29:47 | ||
104. | RÓZSA Balázs | Team Novak | 29:50 | ||
105. | BURCHIO Federico | Work Service Dynatek Vega | 29:50 | ||
106. | ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe | 30:03 | ||
107. | SLIK Ivar | À BLOC CT | 30:18 | ||
108. | LOJEN Matija | Meridiana Kamen Team | 30:37 | ||
109. | TRARIEUX Julien | NIPPO DELKO One Provence | 30:56 | ||
110. | BIDILICI Andrei Cosmin | Rumunsko | 32:01 | ||
111. | APPOLLONIO Davide | Amore & Vita - Prodir | 32:28 | ||
112. | PETELIN Charly | Amore & Vita - Prodir | 32:32 | ||
113. | JITARU Ciprian | Giotti Victoria | 33:08 | ||
114. | KUKLEWICZ Karol | Wibatech Merx 7R | 33:27 | ||
115. | CAPRON Remi | Akros - Excelsior - Thömus | 34:56 | ||
116. | PLESEA Valentin | Rumunsko | 35:01 | ||
117. | VAIDIAN Iustin-Ioan | Rumunsko | 35:22 | ||
118. | FERRONATO Filippo | Cycling Team Friuli ASD | 35:52 | ||
119. | DALLA VALLE Nicolas | Bardiani-CSF-Faizanè | 39:10 | ||
120. | SZOSTKA Pawel | Wibatech Merx 7R | 39:14 | ||
121. | PELUCCHI Matteo | Bardiani-CSF-Faizanè | 40:36 | ||
122. | WOLF Justin | Bike Aid | 46:00 | ||
123. | BRESCIANI Michael | D'Amico - UM Tools | 46:25 | ||
124. | CARSTENSEN Lucas | Bike Aid | 46:40 | ||
125. | SCHNAPKA Matthias | Bike Aid | 1:04:52 | ||
126. | MARENZI Lorenzo | Meridiana Kamen Team | 1:05:07 |
Kopec na trase etapy:
Cieľ - Balea Lac: dĺžka 23,6 km; sklon 6,1 %
2. | 25.7. | Sibiu > Sibiu | 180 km | Ackermann |
profil etapy, 1465 nastúpaných metrov (© ciclism.sibiu.ro) |
Dnes bola v Rumunsku na programe šprintérska etapa, hoci na trati boli až štyri prémie pre vrchárov. Tie však nemali zabrániť hromadnému dojazdu a tak sa do role najväčšieho favorita pasoval Pascal Ackermann. Nemcovi chcel skomplikovať život Rudy Barbier, Eduard-Michael Grosu či Matteo Pelucchi. Posledný menovaný si dres Bory obliekal v rokoch 2017 a 2018. Na štarte v Sibiu panovalo nad hlavami pretekárov upršané počasie.
Po odmávaní ostrého štartu sa balík hneď roztrhal na viacero častí. Prvú horskú prémiu vyhral Rémy Rochas (Nippo Delko One Provence), štvrtý muž včerajšieho dojazdu. Únik stále nebol vytvorený, v hustom daždi sa dopredu nikomu nechcelo. Mimochodom, Rumuni, podobne, ako my na Okolo Slovenska, udeľujú aj dres pre najlepšieho domáceho pretekára, ktorý po včerajšku držal Sergej Tvetcov.
V pelotóne sa do diktovania tempa pustili zástupcovia WT tímov. Do úniku sa prepracovala pätica v zložení Emil Dima (Giotti Victoria), Yegor Dementyev (Team Novak), Meindert Weulink (A Bloc CT), Tomáš Budzinski (Wibatech Merx 7R) a Pawel Bernas (Mazowsze Serce Polski). Posledný menovaný vyhral prvú šprintérsku prémiu. Po tridsiatich kilometroch mal únik k dobru viac ako štyri minúty.
127 kilometrov pred cieľom sa počasie umúdrilo a na oblohu sa začali predierať slnečné lúče. Bernas bol úspešný aj na druhej šprintérskej prémii a následne si počkal na pelotón. Jeho krajan Budzinski vzal najviac bodov na druhej horskej prémii. Neskôr musel riešiť defekt Luca Wackermann (Vin Zabú - KTM), piaty muž GC. Zhruba deväťdesiat kilometrov pred páskou musel balík počkať na prejazd vlaku, čo cyklisti využili na potrebu i občerstvenie.
