Okolo Slovinska 2023 (2.Pro), 14-18. júna
1. | 14.6. | Celje > Rogaška Slatina | 189 km | Groenewegen | ||
2. | 15.6. | Žalec > Ormož | 163 km | Groenewegen | ||
3. | 16.6. | Grosuplje > Postojna | 173 km | Schelling | ||
4. | 17.6. | Ľubľana > Kobarid | 166 km | Peňa | ||
5. | 18.6. | Vrhnika > Novo Mesto | 143 km | Mohorič |
Vlaňajší ročník | Štartová listina | RRK Group |
1. | 14.6. | Celje > Rogaška Slatina | 189 km | Groenewegen |
profil etapy, 2380 nastúpaných metrov (© tourofslovenia.si) |
Hneď v úvodný deň sa celku RRK Group - Pierre Baguette – Benzinol podarilo zviditeľniť, pretože do celodenného úniku sa dostal Tomáš Kalojíros. Spoločnosť v ňom mu robili Andrea Garosio z EOLO-Kometa, Boštjan Murn z Adria Mobil a Teo Pečnik z Cycling Team Kranj. Únik mal na méte 95 kilometrov pred páskou k dobru necelé tri minúty.
Intermediate sprint Šentjur (131,9 km)
— Tour of Slovenia (@TourOfSlovenia) June 14, 2023
1st Boštjan Murn / @AMcyclingteam
2nd Tomas Kalojiros / @rrkpierre
3rd Andrea Garosio / @EoloKometaTeam #tourofslovenia #cycling pic.twitter.com/qzVEDK5ZJG
Kolojíros (RRK Group - Pierre Baguette – Benzinol) zvíťazil na úvodnej rýchlostnej prémii v Braslovčiach. Garosio (EOLO) zas triumfoval na jedinom hodnotenom stúpaní a bolo jasné, že po etape sa predstaví na stupňoch, kde si prevezme dres pre lídra horskej súťaže. Útok talianskeho cyklistu však znamenal koniec pre Pečnika (Kranj) v celodennom úniku. Ďalej už pokračovala len trojica.
Tá prišla spoločne ešte na druhú rýchlostnú prémiu v meste Šentjur na méte 56 kilometrov pred cieľom. Vyhral ju Murn (Adria), Kalojíros (RRK Group - Pierre Baguette – Benzinol) skončil druhý a stále bol v predbežnom vedení bodovacej súťaže. Lenže o sedem kilometrov neskôr sa únik definitívne rozpadol a vpredu zostal už iba Murn. Ten prišiel na prvom mieste na poslednú rýchlostnú prémiu v Šmarji pri Jelšahu.
- reklama - |
- reklama - |
- reklama - |
- reklama - |
???????? #TourofSlovenia
— EOLO-KOMETA Cycling Team (@EoloKometaTeam) June 14, 2023
The breakaway of the day has already been caught. After scoring points on the the different mountain passes of the day, Andrea Garosio will be tomorrow's leader of the mountain classification. 38 km to go. pic.twitter.com/eYd48sptof
????????????Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) gana la Etapa 1 del Tour de Eslovenia 2023 ???????? #TourofSlovenia #FightforGreen #Noticiclismo #Ciclismo pic.twitter.com/mC2z0IVpvr
— NotiCiclismo ➡ ???????? #TourdeSuisse2023 (@Noticiclismo1) June 14, 2023
Marek Čanecký po príchode do cieľa (© Marek Beneš) |
Výsledky etapy | ||||||||
1. | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | 04:33:23 | |||||
2. | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | 00:00 | |||||
3. | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |||||
4. | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Human Powered Health | 00:00 | |||||
5. | GONZÁLEZ David | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |||||
6. | SCHELLING Ide | BORA-hansgrohe | 00:00 |
75. | ČANECKÝ Marek | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 00:00 | |
136. | HAAS Christian | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 17:47 | |
137. | LÍŠKA Andrej | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 17:47 | |
138. | GAVENDA Martin | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 17:48 |
7. | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Team | 00:00 | |
8. | BARRENETXEA Jon | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
9. | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
10. | CANAL Carlos | Euskaltel-Euskadi | 00:00 | |
11. | GABBURO Davide | Green Project - Bardiani | 00:00 | |
12. | COLNAGHI Luca | Green Project - Bardiani | 00:00 | |
13. | HODEG Alvaro | UAE Team Emirates | 00:00 | |
14. | SKOK Anze | Ljubljana Gusto Santic | 00:00 | |
15. | KELEMEN Petr | Tudor Pro Team | 00:00 | |
16. | MARTÍN Gotzon | Euskaltel-Euskadi | 00:00 | |
17. | BLOUWE Louis | Bingoal WB | 00:00 | |
18. | BAIS Davide | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
19. | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 00:00 | |
20. | NICOLAU Joel | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
21. | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
22. | RAJOVIC Dusan | Bahrain Victorious | 00:00 | |
23. | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 00:00 | |
24. | FANCELLU Alessandro | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
25. | HOPKINS Dylan | Ljubljana Gusto Santic | 00:00 | |
26. | VAN DER BEKEN Aaron | Bingoal WB | 00:00 | |
27. | AZPARREN Xabier | Euskaltel-Euskadi | 00:00 | |
28. | FINKST Tilen | Adria Mobil | 00:00 | |
29. | ZANA Filippo | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
30. | LÜHRS Luis-Joe | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
31. | MIQUEL Pau | Equipo Kern Pharma | 00:00 | |
32. | PELLAUD Simon | Tudor Pro Team | 00:00 | |
33. | KNOLLE Jon | Team Vorarlberg | 00:00 | |
34. | HORVAT Ziga | Slovinsko | 00:00 | |
35. | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
36. | MOHORIČ Matej | Bahrain Victorious | 00:00 | |
37. | BENZ Pirmin | Team Vorarlberg | 00:00 | |
38. | SCHLEGEL Michal | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
39. | IRIBAR Unai | Euskaltel-Euskadi | 00:00 | |
40. | CAMPRUBÍ Marcel | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
41. | PEYSKENS Dimitri | Bingoal WB | 00:00 | |
42. | PRADES Eduard | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
43. | LOPEZ CARAVACA Jordi | Equipo Kern Pharma | 00:00 | |
44. | IACCHI Alessandro | Corratec - Selle Italia | 00:00 | |
45. | AASVOLD Kristian | Human Powered Health | 00:00 | |
46. | BANASZEK Alan | Human Powered Health | 00:00 | |
47. | JARC Aljaz | Adria Mobil | 00:00 | |
48. | DE TIER Floris | Bingoal WB | 00:00 | |
49. | TIZZA Marco | Bingoal WB | 00:00 | |
50. | GREGORCIC Natan | Ljubljana Gusto Santic | 00:00 | |
51. | GARCÍA Raúl | Equipo Kern Pharma | 00:00 | |
52. | ZWIEHOFF Ben | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
53. | PRIMOZIC Jaka | Slovinsko | 00:00 | |
54. | JUARISTI Txomin | Euskaltel-Euskadi | 00:00 | |
55. | PÖSTLBERGER Lukas | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
56. | LIPOWITZ Florian | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
57. | ALEOTTI Giovanni | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
58. | BRUN Nils | Tudor Pro Team | 00:00 | |
59. | BALDACCINI Davide | Corratec - Selle Italia | 00:00 | |
60. | CABEDO Oscar | Team Vorarlberg | 00:00 | |
61. | TOLIO Alex | Green Project - Bardiani | 00:00 | |
62. | MEENS Johan | Bingoal WB | 00:00 | |
63. | FEDELI Alessandro | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
64. | SCHÖNBERGER Sebastian | Human Powered Health | 00:00 | |
65. | TONELLI Alessandro | Green Project - Bardiani | 00:00 | |
66. | CHARRIN Aloïs | Tudor Pro Team | 00:00 | |
67. | PIGANZOLI Davide | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
68. | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | 00:00 | |
69. | ERIKSSON Lucas | Tudor Pro Team | 00:00 | |
70. | MEILER Lukas | Team Vorarlberg | 00:00 | |
71. | FORTUNATO Lorenzo | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
72. | WIRTGEN Luc | Tudor Pro Team | 00:00 | |
73. | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
74. | MURGANO Marco | Corratec - Selle Italia | 00:00 | |
75. | ČANECKÝ Marek | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 00:00 | |
76. | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 00:00 | |
77. | DOUBLE Paul | Human Powered Health | 00:00 | |
78. | GAROSIO Andrea | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
79. | SVESTAD-BARDSENG Embret | Human Powered Health | 00:00 | |
80. | KOREN Kristjan | Adria Mobil | 00:00 | |
81. | ISASA Xabier | Euskaltel-Euskadi | 00:00 | |
82. | CEPEDA Jefferson | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
83. | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | 00:00 | |
84. | VERMEULEN Moran | Team Vorarlberg | 00:00 | |
85. | MÁRQUEZ Martí | Equipo Kern Pharma | 00:00 | |
86. | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | 00:00 | |
87. | DEVRIENDT Tom | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
88. | STÜSSI Colin | Team Vorarlberg | 00:00 | |
89. | CHRÉTIEN Charles-Etienne | Human Powered Health | 00:00 | |
90. | BENEDETTI Cesare | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
91. | CARRETERO Hector | Equipo Kern Pharma | 00:00 | |
92. | HOCEVAR Kristjan | Adria Mobil | 00:00 | |
93. | MARCELLUSI Martin | Green Project - Bardiani | 00:00 | |
94. | PAVLIC Marko | Slovinsko | 00:00 | |
95. | VACEK Karel | Corratec - Selle Italia | 00:00 | |
96. | AMELLA Matteo | Corratec - Selle Italia | 00:00 | |
97. | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | 00:00 | |
98. | OTONICAR Gasper | Cycling Team Kranj | 00:00 | |
99. | VOLTR Martin | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 00:00 | |
100. | ZOCCARATO Samuele | Green Project - Bardiani | 00:00 | |
101. | POELS Wout | Bahrain Victorious | 00:00 | |
102. | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates | 00:00 | |
103. | SCOTT Cameron | Bahrain Victorious | 00:20 | |
104. | PEŇA Jesus David | Team Jayco-AlUla | 00:33 | |
105. | BURATTI Nicolo | Bahrain Victorious | 01:25 | |
106. | JOVANOSKI Dimitar | Adria Mobil | 06:29 | |
107. | BERLIN Antoine | Team Vorarlberg | 06:29 | |
108. | DALLA VALLE Nicolas | Corratec - Selle Italia | 06:29 | |
109. | MURN Bostijan | Adria Mobil | 06:29 | |
110. | GROß Felix | UAE Team Emirates | 06:29 | |
111. | CERNE Gregor Matija | Slovinsko | 07:22 | |
112. | VYSOCAN Daniel | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 07:22 | |
113. | GLIVAR Gal | Adria Mobil | 07:22 | |
114. | KALOJÍROS Tomáš | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 07:22 | |
115. | SARC Leon | Slovinsko | 09:02 | |
116. | SANTAROMITA Alessandro | Green Project - Bardiani | 09:02 | |
117. | ABREHA Negasi Haylu | Q36.5 Pro Team | 09:02 | |
118. | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco-AlUla | 09:58 | |
119. | VOVK Jaka | Cycling Team Kranj | 10:17 | |
120. | PECNIK Teo | Cycling Team Kranj | 10:17 | |
121. | LOPEZ DE ABETXUKO Andoni | Euskaltel-Euskadi | 10:20 | |
122. | HAMILTON Lucas | Team Jayco-AlUla | 10:20 | |
123. | ARCHBOLD Shane | BORA-hansgrohe | 10:20 | |
124. | JEROMEL Vid | Cycling Team Kranj | 10:20 | |
125. | STOJNIC Veljko | Corratec - Selle Italia | 10:20 | |
126. | KOMAC Nejc | Cycling Team Kranj | 10:20 | |
127. | ZIHERL Luka | Cycling Team Kranj | 10:20 | |
128. | POTOCKI Viktor | Ljubljana Gusto Santic | 10:20 | |
129. | KRALJ Fabijan | Ljubljana Gusto Santic | 10:20 | |
130. | STAJNAR Mihael | Slovinsko | 10:20 | |
131. | TOMSIC Dan Andrej | Ljubljana Gusto Santic | 14:51 | |
132. | VRHOVNIK Luka | Slovinsko | 14:51 | |
133. | HRIBAR Jernej | Ljubljana Gusto Santic | 14:51 | |
134. | TERCERO Fernando | EOLO - Kometa Team | 14:53 | |
135. | MARTIN Alex | EOLO - Kometa Team | 14:53 | |
136. | HAAS Christian | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 17:47 | |
137. | LÍŠKA Andrej | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 17:47 | |
138. | GAVENDA Martin | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 17:48 |
2. | 15.6. | Žalec > Ormož | 163 km | cieľ: 15:00 |
profil etapy, 1370 nastúpaných metrov (© tourofslovenia.si) |
- reklama - |
- reklama - |
- reklama - |
- reklama - |
???????? #TourOfSlovenia
— Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) June 15, 2023
With 34km to go, a lone rider remains out front from the day's early break. He has 43" over the bunch ⏱️↔️
Our guys have been taking their turn on the front of the peloton to help close the gap down, as we near the finale of today's stage????
???? @SprintCycling pic.twitter.com/Up42y18g6g
???????? #tourofslovenia
— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 15, 2023
a first bunch regrouped with 8km remaining. pic.twitter.com/rB4tFLsbuK
????????????Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) gana la Etapa 2 del Tour de Eslovenia 2023 ???????? #TourofSlovenia #FightforGreen #Noticiclismo #Ciclismo pic.twitter.com/5zR8NWtLRi
— NotiCiclismo ➡ ???????? #TourdeSuisse2023 (@Noticiclismo1) June 15, 2023
Výsledky etapy | ||||||||
1. | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | 03:49:39 | |||||
2. | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |||||
3. | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | 00:00 | |||||
4. | GONZÁLEZ David | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |||||
5. | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Team | 00:00 | |||||
6. | MIQUEL Pau | Equipo Kern Pharma | 00:00 |
42. | ČANECKÝ Marek | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 00:00 | |
116. | HAAS Christian | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 04:01 | |
132. | LÍŠKA Andrej | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 09:11 | |
133. | GAVENDA Martin | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 09:11 |
7. | SCHELLING Ide | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
8. | COLNAGHI Luca | Green Project - Bardiani | 00:00 | |
9. | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
10. | MARCELLUSI Martin | Green Project - Bardiani | 00:00 | |
11. | FINKST Tilen | Adria Mobil | 00:00 | |
12. | KELEMEN Petr | Tudor Pro Team | 00:00 | |
13. | HOPKINS Dylan | Ljubljana Gusto Santic | 00:00 | |
14. | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
15. | BAIS Davide | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
16. | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 00:00 | |
17. | BARRENETXEA Jon | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
18. | AASVOLD Kristian | Human Powered Health | 00:00 | |
19. | MARTÍN Gotzon | Euskaltel-Euskadi | 00:00 | |
20. | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates | 00:00 | |
21. | CANAL Carlos | Euskaltel-Euskadi | 00:00 | |
22. | NICOLAU Joel | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
23. | IACCHI Alessandro | Corratec - Selle Italia | 00:00 | |
24. | PRADES Eduard | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
25. | GABBURO Davide | Green Project - Bardiani | 00:00 | |
26. | LOPEZ DE ABETXUKO Andoni | Euskaltel-Euskadi | 00:00 | |
27. | ZWIEHOFF Ben | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
28. | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 00:00 | |
29. | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 00:00 | |
30. | BLOUWE Louis | Bingoal WB | 00:00 | |
31. | LOPEZ CARAVACA Jordi | Equipo Kern Pharma | 00:00 | |
32. | MURGANO Marco | Corratec - Selle Italia | 00:00 | |
33. | KNOLLE Jon | Team Vorarlberg | 00:00 | |
34. | ZANA Filippo | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
35. | SCHÖNBERGER Sebastian | Human Powered Health | 00:00 | |
36. | MOHORIČ Matej | Bahrain Victorious | 00:00 | |
37. | MEENS Johan | Bingoal WB | 00:00 | |
38. | ALEOTTI Giovanni | BORA-hansgrohe | 00:00 | |
39. | PEYSKENS Dimitri | Bingoal WB | 00:00 | |
40. | FANCELLU Alessandro | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
41. | IRIBAR Unai | Euskaltel-Euskadi | 00:00 | |
42. | ČANECKÝ Marek | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 00:00 | |
43. | DE TIER Floris | Bingoal WB | 00:00 | |
44. | WIRTGEN Luc | Tudor Pro Team | 00:00 | |
45. | PELLAUD Simon | Tudor Pro Team | 00:00 | |
46. | PEŇA Jesus David | Team Jayco-AlUla | 00:00 | |
47. | STÜSSI Colin | Team Vorarlberg | 00:00 | |
48. | GREGORCIC Natan | Ljubljana Gusto Santic | 00:00 | |
49. | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | 00:00 | |
50. | MEILER Lukas | Team Vorarlberg | 00:00 | |
51. | DOUBLE Paul | Human Powered Health | 00:00 | |
52. | CABEDO Oscar | Team Vorarlberg | 00:00 | |
53. | PRIMOZIC Jaka | Slovinsko | 00:00 | |
54. | VACEK Karel | Corratec - Selle Italia | 00:00 | |
55. | TOLIO Alex | Green Project - Bardiani | 00:00 | |
56. | TIZZA Marco | Bingoal WB | 00:00 | |
57. | AZPARREN Xabier | Euskaltel-Euskadi | 00:00 | |
58. | SVESTAD-BARDSENG Embret | Human Powered Health | 00:00 | |
59. | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
60. | GARCÍA Raúl | Equipo Kern Pharma | 00:00 | |
61. | FEDELI Alessandro | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
62. | MÁRQUEZ Martí | Equipo Kern Pharma | 00:00 | |
63. | CEPEDA Jefferson | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
64. | FORTUNATO Lorenzo | EOLO - Kometa Team | 00:00 | |
65. | BRUN Nils | Tudor Pro Team | 00:00 | |
66. | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | 00:00 | |
67. | BURATTI Nicolo | Bahrain Victorious | 00:00 | |
68. | CAMPRUBÍ Marcel | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
69. | POELS Wout | Bahrain Victorious | 00:00 | |
70. | ERIKSSON Lucas | Tudor Pro Team | 00:00 | |
71. | ABREHA Negasi Haylu | Q36.5 Pro Team | 00:00 | |
72. | TONELLI Alessandro | Green Project - Bardiani | 00:00 | |
73. | CHARRIN Aloïs | Tudor Pro Team | 00:00 | |
74. | SCHLEGEL Michal | Caja Rural-Seguros | 00:00 | |
75. | DEVRIENDT Tom | Q36.5 Pro Team | 00:10 | |
76. | PÖSTLBERGER Lukas | Team Jayco-AlUla | 00:11 | |
77. | GLIVAR Gal | Adria Mobil | 00:14 | |
78. | LIPOWITZ Florian | BORA-hansgrohe | 00:14 | |
79. | HORVAT Ziga | Slovinsko | 00:52 | |
80. | VOLTR Martin | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 00:52 | |
81. | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Team | 00:52 | |
82. | ZOCCARATO Samuele | Green Project - Bardiani | 00:52 | |
83. | BENEDETTI Cesare | BORA-hansgrohe | 00:52 | |
84. | BALDACCINI Davide | Corratec - Selle Italia | 00:52 | |
85. | JUARISTI Txomin | Euskaltel-Euskadi | 00:52 | |
86. | BANASZEK Alan | Human Powered Health | 00:52 | |
87. | BENZ Pirmin | Team Vorarlberg | 00:52 | |
88. | GAROSIO Andrea | EOLO - Kometa Team | 00:52 | |
89. | STAJNAR Mihael | Slovinsko | 00:52 | |
90. | SCOTT Cameron | Bahrain Victorious | 00:52 | |
91. | KALOJÍROS Tomáš | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 00:52 | |
92. | VAN DER BEKEN Aaron | Bingoal WB | 00:52 | |
93. | HOCEVAR Kristjan | Adria Mobil | 00:52 | |
94. | HODEG Alvaro | UAE Team Emirates | 00:52 | |
95. | ISASA Xabier | Euskaltel-Euskadi | 00:52 | |
96. | MARTIN Alex | EOLO - Kometa Team | 00:59 | |
97. | LÜHRS Luis-Joe | BORA-hansgrohe | 02:30 | |
98. | OTONICAR Gasper | Cycling Team Kranj | 02:35 | |
99. | VYSOCAN Daniel | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 02:35 | |
100. | KOREN Kristjan | Adria Mobil | 02:35 | |
101. | RAJOVIC Dusan | Bahrain Victorious | 02:35 | |
102. | JOVANOSKI Dimitar | Adria Mobil | 02:35 | |
103. | SKOK Anze | Ljubljana Gusto Santic | 02:35 | |
104. | AMELLA Matteo | Corratec - Selle Italia | 02:35 | |
105. | PECNIK Teo | Cycling Team Kranj | 02:35 | |
106. | GROß Felix | UAE Team Emirates | 02:35 | |
107. | JARC Aljaz | Adria Mobil | 02:35 | |
108. | MURN Bostijan | Adria Mobil | 02:35 | |
109. | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | 02:35 | |
110. | CHRÉTIEN Charles-Etienne | Human Powered Health | 03:34 | |
111. | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | 04:01 | |
112. | BERLIN Antoine | Team Vorarlberg | 04:01 | |
113. | SANTAROMITA Alessandro | Green Project - Bardiani | 04:01 | |
114. | DALLA VALLE Nicolas | Corratec - Selle Italia | 04:01 | |
115. | SARC Leon | Slovinsko | 04:01 | |
116. | HAAS Christian | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 04:01 | |
117. | VRHOVNIK Luka | Slovinsko | 04:01 | |
118. | CERNE Gregor Matija | Slovinsko | 04:01 | |
119. | KOMAC Nejc | Cycling Team Kranj | 04:01 | |
120. | ZIHERL Luka | Cycling Team Kranj | 04:01 | |
121. | VOVK Jaka | Cycling Team Kranj | 04:01 | |
122. | STOJNIC Veljko | Corratec - Selle Italia | 04:01 | |
123. | JEROMEL Vid | Cycling Team Kranj | 04:01 | |
124. | POTOCKI Viktor | Ljubljana Gusto Santic | 04:01 | |
125. | CARRETERO Hector | Equipo Kern Pharma | 04:01 | |
126. | VERMEULEN Moran | Team Vorarlberg | 04:01 | |
127. | ARCHBOLD Shane | BORA-hansgrohe | 04:01 | |
128. | KRALJ Fabijan | Ljubljana Gusto Santic | 09:11 | |
129. | PAVLIC Marko | Slovinsko | 09:11 | |
130. | HRIBAR Jernej | Ljubljana Gusto Santic | 09:11 | |
131. | TOMSIC Dan Andrej | Ljubljana Gusto Santic | 09:11 | |
132. | LÍŠKA Andrej | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 09:11 | |
133. | GAVENDA Martin | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 09:11 | |
134. | HAMILTON Lucas | Team Jayco-AlUla | 10:43 | |
135. | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco-AlUla | 10:43 | |
DNS | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Human Powered Health | neštartoval | |
DNS | TERCERO Fernando | EOLO - Kometa Team | neštartoval |
Priebežné poradie pretekov po etape | ||||||||
1. | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | 08:22:42 | |||||
2. | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Team | 00:10 | |||||
3. | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | 00:10 | |||||
4. | GARCÍA Raúl | Equipo Kern Pharma | 00:18 | |||||
5. | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 00:19 | |||||
6. | GONZÁLEZ David | Caja Rural-Seguros | 00:20 |
53. | ČANECKÝ Marek | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 00:20 | |
131. | HAAS Christian | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 22:08 | |
134. | LÍŠKA Andrej | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 27:18 | |
135. | GAVENDA Martin | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 27:19 |
7. | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Team | 00:20 | |
8. | SCHELLING Ide | BORA-hansgrohe | 00:20 | |
9. | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros | 00:20 | |
10. | COLNAGHI Luca | Green Project - Bardiani | 00:20 | |
11. | BARRENETXEA Jon | Caja Rural-Seguros | 00:20 | |
12. | KELEMEN Petr | Tudor Pro Team | 00:20 | |
13. | CANAL Carlos | Euskaltel-Euskadi | 00:20 | |
14. | BAIS Davide | EOLO - Kometa Team | 00:20 | |
15. | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | 00:20 | |
16. | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 00:20 | |
17. | MARTÍN Gotzon | Euskaltel-Euskadi | 00:20 | |
18. | GABBURO Davide | Green Project - Bardiani | 00:20 | |
19. | MIQUEL Pau | Equipo Kern Pharma | 00:20 | |
20. | HOPKINS Dylan | Ljubljana Gusto Santic | 00:20 | |
21. | FINKST Tilen | Adria Mobil | 00:20 | |
22. | NICOLAU Joel | Caja Rural-Seguros | 00:20 | |
23. | BLOUWE Louis | Bingoal WB | 00:20 | |
24. | AASVOLD Kristian | Human Powered Health | 00:20 | |
25. | ZANA Filippo | Team Jayco-AlUla | 00:20 | |
26. | FANCELLU Alessandro | EOLO - Kometa Team | 00:20 | |
27. | PRADES Eduard | Caja Rural-Seguros | 00:20 | |
28. | KNOLLE Jon | Team Vorarlberg | 00:20 | |
29. | IACCHI Alessandro | Corratec - Selle Italia | 00:20 | |
30. | MOHORIČ Matej | Bahrain Victorious | 00:20 | |
31. | LOPEZ CARAVACA Jordi | Equipo Kern Pharma | 00:20 | |
32. | PELLAUD Simon | Tudor Pro Team | 00:20 | |
33. | ZWIEHOFF Ben | BORA-hansgrohe | 00:20 | |
34. | PEYSKENS Dimitri | Bingoal WB | 00:20 | |
35. | IRIBAR Unai | Euskaltel-Euskadi | 00:20 | |
36. | AZPARREN Xabier | Euskaltel-Euskadi | 00:20 | |
37. | DE TIER Floris | Bingoal WB | 00:20 | |
38. | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Team | 00:20 | |
39. | ALEOTTI Giovanni | BORA-hansgrohe | 00:20 | |
40. | GREGORCIC Natan | Ljubljana Gusto Santic | 00:20 | |
41. | SCHÖNBERGER Sebastian | Human Powered Health | 00:20 | |
42. | MEENS Johan | Bingoal WB | 00:20 | |
43. | MARCELLUSI Martin | Green Project - Bardiani | 00:20 | |
44. | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 00:20 | |
45. | TIZZA Marco | Bingoal WB | 00:20 | |
46. | MURGANO Marco | Corratec - Selle Italia | 00:20 | |
47. | PRIMOZIC Jaka | Slovinsko | 00:20 | |
48. | CAMPRUBÍ Marcel | Q36.5 Pro Team | 00:20 | |
49. | CABEDO Oscar | Team Vorarlberg | 00:20 | |
50. | SCHLEGEL Michal | Caja Rural-Seguros | 00:20 | |
51. | WIRTGEN Luc | Tudor Pro Team | 00:20 | |
52. | TOLIO Alex | Green Project - Bardiani | 00:20 | |
53. | ČANECKÝ Marek | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 00:20 | |
54. | MEILER Lukas | Team Vorarlberg | 00:20 | |
55. | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates | 00:20 | |
56. | BRUN Nils | Tudor Pro Team | 00:20 | |
57. | FEDELI Alessandro | Q36.5 Pro Team | 00:20 | |
58. | DOUBLE Paul | Human Powered Health | 00:20 | |
59. | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | 00:20 | |
60. | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | 00:20 | |
61. | STÜSSI Colin | Team Vorarlberg | 00:20 | |
62. | FORTUNATO Lorenzo | EOLO - Kometa Team | 00:20 | |
63. | SVESTAD-BARDSENG Embret | Human Powered Health | 00:20 | |
64. | TONELLI Alessandro | Green Project - Bardiani | 00:20 | |
