Eneco Tour 2016 (World Tour), 19. - 25. septembra (982 km) - 12. ročník
História pretekov | Vlaňajší ročník | Úvod k pretekom | Štartová listina |
Eneco oživilo spomienky na jarné klasiky, využili to Niki Terpstra a aj Peter Sagan
Špecifickú edíciu Eneco Tour uchmatol silný klasikársky tím Etixx - Quick-Step a Niki Terpstra. Smerodajným faktorom bol aj Peter Sagan, ktorý vyhral dve etapy a v konečnom zúčtovaní obsadil tretie miesto.
Konečné poradie pretekov | ||||||||
1. | ![]() |
TERPSTRA Niki | Etixx - Quick-Step ![]() |
22:43:26 | 400 | |||
2. | ![]() |
NAESEN Oliver | IAM Cycling ![]() |
00:31 | 320 | |||
3. | ![]() |
SAGAN Peter | Tinkoff ![]() |
01:00 | 260 | |||
4. | ![]() |
VAN AVERMAET Greg ![]() |
BMC Racing Team ![]() |
01:02 | 220 | |||
5. | ![]() |
VAN EMDEN Jos | Team LottoNL - Jumbo ![]() |
01:03 | 180 | |||
6. | ![]() |
KELDERMAN Wilco | Team LottoNL - Jumbo ![]() |
01:11 | 140 | |||
7. | ![]() |
ŠTYBAR Zdeněk | Etixx - Quick-Step ![]() |
01:15 | 120 | |||
8. | ![]() |
IZAGIRRE Ion | Movistar Team ![]() |
01:19 | 100 | |||
9. | ![]() |
DUMOULIN Tom ![]() |
Team Giant - Alpecin ![]() |
01:22 | 80 | |||
10. | ![]() |
JUNGELS Bob | Etixx - Quick-Step ![]() |
01:31 | 68 | |||
11. | ![]() |
SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team ![]() |
01:36 | 56 | |||
12. | ![]() |
BOASSON HAGEN Edvald ![]() |
Dimension Data for Qhubeka ![]() |
01:44 | 48 | |||
13. | ![]() |
IZAGIRRE Gorka | Movistar Team ![]() |
01:49 | 40 | |||
14. | ![]() |
PHINNEY Taylor | BMC Racing Team ![]() |
01:53 | 32 | |||
15. | ![]() |
MARTIN Tony ![]() |
Etixx - Quick-Step ![]() |
02:01 | 28 | |||
16. | ![]() |
GREIPEL André ![]() |
Lotto Soudal ![]() |
02:12 | 24 | |||
17. | ![]() |
GRUZDEV Dmitrij | Astana Pro Team ![]() |
02:17 | 24 | |||
18. | ![]() |
ROGLIČ Primož ![]() |
Team LottoNL - Jumbo ![]() |
02:25 | 24 | |||
19. | ![]() |
HOLLENSTEIN Reto | IAM Cycling ![]() |
02:32 | 24 | |||
20. | ![]() |
DÉMARE Arnaud | FDJ ![]() |
02:39 | 24 |
Konečné poradie bodovacej súťaže | ||||||||
1. | ![]() |
SAGAN Peter | Tinkoff ![]() |
109 | ||||
2. | ![]() |
GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL - Jumbo ![]() |
66 | ||||
3. | ![]() |
BOASSON HAGEN Edvald ![]() |
Dimension Data for Qhubeka ![]() |
61 | ||||
4. | ![]() |
NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo ![]() |
56 | ||||
5. | ![]() |
KRISTOFF Alexander ![]() |
Team Katusha | 49 | ||||
6. | ![]() |
DÉMARE Arnaud | FDJ ![]() |
43 |