Vuelta a Espaňa 2016 (Grand Tour), 20.8. - 11.9. (3314 km) - 71. ročník
Sumáre po skončení Vuelta a Espaňa 2016:
Konečné poradie Vuelta a Espaňa 2016 | ||||||||
1. | ![]() |
QUINTANA Nairo ![]() |
Movistar Team ![]() |
83:31:28 | 850 | |||
2. | ![]() |
FROOME Christopher ![]() |
Team Sky ![]() |
01:23 | 680 | |||
3. | ![]() |
CHÁVES Esteban ![]() |
ORICA-BikeExchange | 04:08 | 575 | |||
4. | ![]() |
CONTADOR Alberto ![]() |
Tinkoff ![]() |
04:21 | 460 | |||
5. | ![]() |
TALANSKY Andrew ![]() |
Cannondale-Drapac Pro Team | 07:43 | 380 | |||
6. | ![]() |
YATES Simon | ORICA-BikeExchange | 08:33 | 320 | |||
7. | ![]() |
DE LA CRUZ David | Etixx - Quick-Step ![]() |
11:18 | 260 | |||
8. | ![]() |
MORENO Daniel | Movistar Team ![]() |
13:04 | 220 | |||
9. | ![]() |
FORMOLO Davide | Cannondale-Drapac Pro Team | 13:17 | 180 | |||
10. | ![]() |
BENNETT George | Team LottoNL - Jumbo ![]() |
14:07 | 140 | |||
11. | ![]() |
SCARPONI Michele | Astana Pro Team ![]() |
15:33 | 120 | |||
12. | ![]() |
VALVERDE Alejandro ![]() |
Movistar Team ![]() |
15:57 | 100 | |||
13. | ![]() |
PERAUD Jean-Christophe | Ag2r La Mondiale ![]() |
18:22 | 84 | |||
14. | ![]() |
HERMANS Ben | BMC Racing Team ![]() |
19:10 | 68 | |||
15. | ![]() |
SILIN Egor | Team Katusha | 22:05 | 60 | |||
16. | ![]() |
MONFORT Maxime | Lotto Soudal ![]() |
29:37 | 56 | |||
17. | ![]() |
BAKELANTS Jan | Ag2r La Mondiale ![]() |
36:30 | 52 | |||
18. | ![]() |
PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 38:38 | 48 | |||
19. | ![]() |
ZUBELDIA Haimar | Trek - Segafredo ![]() |
40:29 | 44 | |||
20. | ![]() |
ELISSONDE Kenny | FDJ ![]() |
42:26 | 40 |
152. | ![]() |
VELITS Martin | Etixx - Quick-Step ![]() |
4:53:56 |
Konečné poradie bodovacej súťaže | ||||||||
1. | ![]() |
FELLINE Fabio | Trek - Segafredo ![]() |
100 | ||||
2. | ![]() |
QUINTANA Nairo ![]() |
Movistar Team ![]() |
97 | ||||
3. | ![]() |
VALVERDE Alejandro ![]() |
Movistar Team ![]() |
93 |
Konečné poradie vrchárskej súťaže | ||||||||
1. | ![]() |
FRAILE Omar | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
58 | ||||
2. | ![]() |
ELISSONDE Kenny | FDJ ![]() |
57 | ||||
3. | ![]() |
GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo ![]() |
37 |
Konečné poradie kombinovanej súťaže | |||||||
1. | ![]() |
QUINTANA Nairo ![]() |
Movistar Team ![]() |
8 | |||
2. | ![]() |
FROOME Christopher ![]() |
Team Sky ![]() |
17 | |||
3. | ![]() |
ELISSONDE Kenny | FDJ ![]() |
33 |
Naše hlavné spravodajstvo z Vuelta a Espaňa 2016
História | Vuelta 2015 | Úvod 1 | Úvod 2 | Štartovka | Pravidlá |
Dresy lídrov pretekov | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
celková klasifikácia | bodovacia súťaž | vrchárska súťaž | súťaž kombinácie | |||
jersey la roja | jersey verde | jersey puntos azules | jersey blanco |
![]() |
![]() |
![]() |