Vuelta a Burgos 2017 (2.HC), 1. - 5. augusta (760 km) - 39. ročník
1. | 1.8. | Burgos > Burgos | 151 km | Landa | ||
2. | 2.8. | Oňa > Belorado | 153 km | Trentin | ||
3. | 3.8. | Ojo Guareňa > Picón Blanco | 173 km | Landa | ||
4. | 4.8. | Gumiel Izán > Ciudad de Clunia | 147 km | Barbero | ||
5. | 5.8. | Comunero Revenga > Lagunas Neila | 136 km | López |
Vlaňajší ročník | Štartová listina | Martin Velits |
1. | 1.8. | Burgos > Burgos | 151 km | Landa |
profil etapy (© vueltaburgos.com) |
Na španielskom podujatí sa tradične schádza kvalitná konkurencia, teraz ju tvorili Mikel Landa, Miguel Angel López, Julian Alaphilippe či talentovaní vrchári z Movistaru. A hneď prvý deň sa presadil jeden z hlavných kandidátov na celkový triumf. Etapa bola zakončená kilometrovým stúpaním, cez ktoré sa prebehlo dvakrát a ktoré dosahovalo priemer šesť percent, ale nachádzali sa tu aj prudké úseky.
Mikel Landa ukázal veľkú guráž, keď vyrazil do útoku už po prvom prejazde v spoločnosti Trentina, Černeckého a Hansena, a keď si táto skupinka udržala malý náskok aj pred samotným cieľovým kopcom, parádny španielsky vrchár si nenechal vziať etapový triumf. Na Alto del Castillo si poradil so Sergejom Černeckim a nechal za sebou Juliana Alaphilippa, ktorý sa v závere veľmi snažil, aby dobehol vedúcich jazdcov. Koncovka úvodnej etapy ukázala, že v tomto ročníku sa máme v Burgose na čo tešiť. Martin Velits si pripísal stratu cez desať minút.
Výsledky | ||||||||
1. | LANDA Mikel | Team Sky | 3:25:58 | 20 | ||||
2. | ČERNECKIJ Sergej | Astana Pro Team | 00:02 | 10 | ||||
3. | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Floors | 00:03 | 5 | ||||
4. | MAS Enric | Quick-Step Floors | 00:05 | |||||
5. | MORENO Daniel | Movistar Team | 00:07 | |||||
6. | BARBERO Carlos | Movistar Team | 00:07 | |||||
7. | BOL Jetse | Manzana Postobon | 00:07 | |||||
8. | VAN GINNEKEN Sjörd | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:07 | |||||
9. | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | 00:07 | |||||
10. | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence KTM | 00:07 |
120. | VELITS Martin | Quick-Step Floors | 10:28 |
11. | BAGIOLI Nicola | Nippo - Vini Fantini | 00:07 | ||
12. | MOSCON Gianni | Team Sky | 00:07 | ||
13. | ROSON Jaime | Caja Rural - Seguros RGA | 00:07 | ||
14. | KENNAUGH Peter | Team Sky | 00:07 | ||
15. | VAN GENECHTEN Jonas | Cofidis, Solutions Crédits | 00:07 | ||
16. | BISOLTI Alessandro | Nippo - Vini Fantini | 00:07 | ||
17. | MEIJERS Jeroen | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:07 | ||
18. | DE NEGRI Pier Paolo | Nippo - Vini Fantini | 00:07 | ||
19. | KUDUS Merhawi | Dimension Data for Qhubeka | 00:07 | ||
20. | LIETAER Eliot | Sport Vlaanderen - Baloise | 00:07 | ||
21. | LÓPEZ Miguel | Astana Pro Team | 00:07 | ||
22. | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen - Baloise | 00:07 | ||
23. | ANTON Igor | Dimension Data for Qhubeka | 00:07 | ||
24. | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 00:07 | ||
25. | BONNAFOND Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 00:18 | ||
26. | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 00:18 | ||
27. | FERRARI Fabricio | Caja Rural - Seguros RGA | 00:18 | ||
28. | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | 00:18 | ||
29. | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | 00:18 | ||
30. | MADRAZO Ángel | Delko Marseille Provence KTM | 00:18 | ||
31. | DI GRÉGORIO Rémy | Delko Marseille Provence KTM | 00:18 | ||
32. | DE LA CRUZ David | Quick-Step Floors | 00:18 | ||
33. | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 00:18 | ||
34. | SICARD Romain | Direct Energie | 00:18 | ||
35. | HANSEN Jesper | Astana Pro Team | 00:18 | ||
36. | WARBASSE Larry | Aqua Blue Sport | 00:18 | ||
37. | HERRADA José | Movistar Team | 00:18 | ||
38. | RIESEBEEK Oscar | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:18 | ||
39. | GATE Aaron | Aqua Blue Sport | 00:18 | ||
40. | REYES Aldemar | Manzana Postobon | 00:18 | ||
41. | VILELA Ricardo | Manzana Postobon | 00:18 | ||
42. | AGUIRRE Hernan | Manzana Postobon | 00:18 | ||
43. | MERINO Igor | Burgos-BH | 00:18 | ||
44. | FIRSANOV Sergej | Gazprom-RusVelo | 00:18 | ||
45. | GODON Dorian | Cofidis, Solutions Crédits | 00:18 | ||
46. | CHRISTIAN Mark | Aqua Blue Sport | 00:18 | ||
47. | BAGOT Yoann | Cofidis, Solutions Crédits | 00:18 | ||
48. | GUILLEMOIS Romain | Direct Energie | 00:18 | ||
49. | DENIFL Stefan | Aqua Blue Sport | 00:18 | ||
50. | BOHóRQUEZ Hernando | Manzana Postobon | 00:18 | ||
51. | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | 00:18 | ||
52. | TRENTIN Matteo | Quick-Step Floors | 00:18 | ||
53. | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 00:31 | ||
54. | GERARD Arnaud | Fortuneo - Oscaro | 00:31 | ||
55. | SUAZA Bernardo | Manzana Postobon | 00:31 | ||
56. | FERNANDEZ Delio | Delko Marseille Provence KTM | 00:31 | ||
57. | CORNU Jeremy | Direct Energie | 00:31 | ||
58. | TORRES Pablo | Burgos-BH | 00:31 | ||
59. | MORTON Lachlan | Dimension Data for Qhubeka | 00:35 | ||
60. | BARCELO Fernando | Cofidis, Solutions Crédits | 00:35 | ||
61. | RODRIGUEZ John Anderson | Delko Marseille Provence KTM | 00:35 | ||
62. | OSORIO Juan Felipe | Manzana Postobon | 00:40 | ||
63. | LE TURNIER Matthias | Cofidis, Solutions Crédits | 00:40 | ||
64. | MAS Lluís Guillermo | Caja Rural - Seguros RGA | 00:43 | ||
65. | HANSEN Lasse Norman | Aqua Blue Sport | 00:45 | ||
66. | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 00:47 | ||
67. | ZACHAROV Arťom | Astana Pro Team | 00:52 | ||
68. | IRIZAR Julen | Euskadi Basque Country - Murias | 01:08 | ||
69. | ELISSONDE Kenny | Team Sky | 01:09 | ||
70. | CARAPAZ Richard | Movistar Team | 01:30 | ||
71. | FILOSI Iuri | Nippo - Vini Fantini | 01:33 | ||
72. | KING Benjamin | Dimension Data for Qhubeka | 02:09 | ||
73. | RYBALKIN Alexej | Gazprom-RusVelo | 02:45 | ||
74. | KOBAYASHI Marino | Nippo - Vini Fantini | 02:52 | ||
75. | JURADO Marcos | Burgos-BH | 03:22 | ||
76. | JARRIER Benoit | Fortuneo - Oscaro | 03:24 | ||
77. | FONSECA Armindo | Fortuneo - Oscaro | 03:26 | ||
78. | BAGÜES Aritz | Euskadi Basque Country - Murias | 03:29 | ||
79. | DLAMINI Nickolas | Dimension Data for Qhubeka | 03:29 | ||
80. | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 04:28 | ||
81. | DELTOMBE Kevin | Sport Vlaanderen - Baloise | 04:28 | ||
82. | KOBERNJAK Jevgenij | Gazprom-RusVelo | 04:28 | ||
83. | SMUKULIS Gatis | Delko Marseille Provence KTM | 04:30 | ||
84. | DUCHESNE Antoine | Direct Energie | 04:30 | ||
85. | ANDERSON Ryan | Direct Energie | 04:30 | ||
86. | VAN RENSBURG Jacques | Dimension Data for Qhubeka | 04:30 | ||
87. | BUDDING Martijn | Roompot - Nederlandse Loterij | 04:30 | ||
88. | SEPÚLVEDA Eduardo | Fortuneo - Oscaro | 04:30 | ||
89. | QUIROZ Oscar Adalberto | Burgos-BH | 04:30 | ||
90. | SOLOMENNIKOV Andrej | Gazprom-RusVelo | 04:30 | ||
91. | CELANO Danilo | Caja Rural - Seguros RGA | 04:30 | ||
92. | FOLIFOROV Alexander | Gazprom-RusVelo | 04:30 | ||
93. | DECLERCQ Tim | Quick-Step Floors | 04:30 | ||
94. | TIRALONGO Paolo | Astana Pro Team | 04:30 | ||
95. | SCHULTZ Nick | Caja Rural - Seguros RGA | 04:30 | ||
96. | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | 04:30 | ||
97. | GONZáLEZ Adrián | Euskadi Basque Country - Murias | 04:30 | ||
98. | JEANNESSON Arnold | Fortuneo - Oscaro | 04:30 | ||
99. | DIAZ Daniel | Delko Marseille Provence KTM | 04:30 | ||
100. | PICHOT Alexandre | Direct Energie | 04:30 | ||
101. | CARDIS Romain | Direct Energie | 04:30 | ||
102. | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen - Baloise | 04:30 | ||
103. | ARCAS Jorge | Movistar Team | 04:30 | ||
104. | COUSIN Jérôme | Cofidis, Solutions Crédits | 04:30 | ||
105. | MOUREY Francis | Fortuneo - Oscaro | 04:30 | ||
106. | NISHIMURA Hiroki | Nippo - Vini Fantini | 04:30 | ||
107. | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 04:52 | ||
108. | CAPECCHI Eros | Quick-Step Floors | 04:58 | ||
109. | FRAILE Omar | Dimension Data for Qhubeka | 05:32 | ||
110. | SERRY Pieter | Quick-Step Floors | 07:21 | ||
111. | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 07:21 | ||
112. | SALAS Ibai | Burgos-BH | 07:21 | ||
113. | DUNNE Conor | Aqua Blue Sport | 07:55 | ||
114. | LOPEZ David | Team Sky | 08:49 | ||
115. | ARROYO David | Caja Rural - Seguros RGA | 08:49 | ||
116. | PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 08:49 | ||
117. | DEIGNAN Philip | Team Sky | 08:49 | ||
118. | WEENING Pieter | Roompot - Nederlandse Loterij | 09:22 | ||
119. | BLYTHE Adam | Aqua Blue Sport | 10:28 | ||
120. | VELITS Martin | Quick-Step Floors | 10:28 | ||
121. | SOLER Marc | Movistar Team | 12:16 | ||
122. | LINARES Oscar | Burgos-BH | 12:16 | ||
123. | ORJUELA Fernando | Manzana Postobon | 12:16 | ||
124. | NOPPE Christophe | Sport Vlaanderen - Baloise | 12:16 | ||
125. | BOU Joan | Nippo - Vini Fantini | 12:16 | ||
126. | DE KETELE Kenny | Sport Vlaanderen - Baloise | 12:16 | ||
127. | FARAZIJN Maxime | Sport Vlaanderen - Baloise | 12:16 | ||
128. | KOZONČUK Dmitrij | Gazprom-RusVelo | 12:16 | ||
129. | WALLAYS Jens | Sport Vlaanderen - Baloise | 12:16 | ||
130. | OVEČKIN Artem | Gazprom-RusVelo | 12:16 | ||
131. | BOEV Igor | Gazprom-RusVelo | 12:16 | ||
132. | KREDER Raymond | Roompot - Nederlandse Loterij | 12:16 | ||
133. | ARIESEN Tim | Roompot - Nederlandse Loterij | 12:16 | ||
134. | BARRENETXEA Ander | Euskadi Basque Country - Murias | 12:16 | ||
135. | VAN EMPEL Etienne | Roompot - Nederlandse Loterij | 12:16 | ||
136. | ROBREDO Álvaro | Burgos-BH | 12:16 | ||
137. | ARISTI Mikel | Delko Marseille Provence KTM | 12:16 | ||
DNF | GONZALEZ Aitor | Euskadi Basque Country - Murias | odstúpil |
Posledné kilometre etapy |
2. | 2.8. | Oňa > Belorado | 153 km | Trentin |
profil etapy (© vueltaburgos.com) |
Jedna z najľahších previerok na podujatí mala tradičný priebeh. Do úniku sa dostalo sedem jazdcov, a keďže po úvodnej etape neboli veľké rozdiely v GC, situáciu kontroloval tím Sky a šprintérske celky. Potom britská zostava prenechala zodpovednosť na Quick-Step Floors, pretože Matteo Trentin bol pasovaný za hlavného favorita. Brejk bol zlikvidovaný desať kilometrov pred páskou, potom všetko smerovalo k hromadnému špurtu.
Špurt balíka skutočne ovládol Matteo Trentin, ktorý nechal za sebou Adama Blytha a Tima Ariesena. Vzorný pomocník lídrov tímu Quick-Step tak vybojoval prvé víťazstvo v sezóne. V celkovom poradí sa nič nemenilo. Martin Velits stratil v cieli štyri minúty a jeho zamestnávateľ sa mohol na neho spoľahnúť pri kontrole utečencov.
Výsledky | ||||||||
1. | TRENTIN Matteo | Quick-Step Floors | 3:38:54 | 20 | ||||
2. | BLYTHE Adam | Aqua Blue Sport | 00:00 | 10 | ||||
3. | ARIESEN Tim | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:00 | 5 | ||||
4. | CARDIS Romain | Direct Energie | 00:00 | |||||
5. | DE NEGRI Pier Paolo | Nippo - Vini Fantini | 00:00 | |||||
6. | KREDER Raymond | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:00 | |||||
7. | FONSECA Armindo | Fortuneo - Oscaro | 00:00 | |||||
8. | PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 00:00 | |||||
9. | NOPPE Christophe | Sport Vlaanderen - Baloise | 00:00 | |||||
10. | GATE Aaron | Aqua Blue Sport | 00:00 |
127. | VELITS Martin | Quick-Step Floors | 04:00 |
11. | ZACHAROV Arťom | Astana Pro Team | 00:00 | ||
12. | FILOSI Iuri | Nippo - Vini Fantini | 00:00 | ||
13. | VAN GENECHTEN Jonas | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
14. | ARISTI Mikel | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
15. | FRAILE Omar | Dimension Data for Qhubeka | 00:00 | ||
16. | BOL Jetse | Manzana Postobon | 00:00 | ||
17. | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Floors | 00:00 | ||
18. | BOEV Igor | Gazprom-RusVelo | 00:00 | ||
19. | GODON Dorian | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
20. | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 00:00 | ||
21. | BUDDING Martijn | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:00 | ||
22. | LE TURNIER Matthias | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
23. | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 00:00 | ||
24. | SUAZA Bernardo | Manzana Postobon | 00:00 | ||
25. | KUDUS Merhawi | Dimension Data for Qhubeka | 00:00 | ||
26. | IRIZAR Julen | Euskadi Basque Country - Murias | 00:00 | ||
27. | LIETAER Eliot | Sport Vlaanderen - Baloise | 00:00 | ||
28. | BARCELO Fernando | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
29. | CORNU Jeremy | Direct Energie | 00:00 | ||
30. | ARCAS Jorge | Movistar Team | 00:00 | ||
31. | BARBERO Carlos | Movistar Team | 00:00 | ||
32. | MADRAZO Ángel | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
33. | DUCHESNE Antoine | Direct Energie | 00:00 | ||
34. | BAGÜES Aritz | Euskadi Basque Country - Murias | 00:00 | ||
35. | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen - Baloise | 00:00 | ||
36. | SMUKULIS Gatis | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
37. | DE LA CRUZ David | Quick-Step Floors | 00:00 | ||
38. | BOU Joan | Nippo - Vini Fantini | 00:00 | ||
39. | DELTOMBE Kevin | Sport Vlaanderen - Baloise | 00:00 | ||
40. | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | 00:00 | ||
41. | GUILLEMOIS Romain | Direct Energie | 00:00 | ||
42. | BONNAFOND Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
43. | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | 00:00 | ||
44. | VAN GINNEKEN Sjörd | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:00 | ||
45. | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
46. | ROSON Jaime | Caja Rural - Seguros RGA | 00:00 | ||
47. | WARBASSE Larry | Aqua Blue Sport | 00:00 | ||
48. | REYES Aldemar | Manzana Postobon | 00:00 | ||
49. | AGUIRRE Hernan | Manzana Postobon | 00:00 | ||
50. | HANSEN Lasse Norman | Aqua Blue Sport | 00:00 | ||
51. | RODRIGUEZ John Anderson | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
52. | HANSEN Jesper | Astana Pro Team | 00:00 | ||
53. | ANDERSON Ryan | Direct Energie | 00:00 | ||
54. | BOHóRQUEZ Hernando | Manzana Postobon | 00:00 | ||
55. | MAS Enric | Quick-Step Floors | 00:00 | ||
56. | FERNANDEZ Delio | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
57. | VILELA Ricardo | Manzana Postobon | 00:00 | ||
58. | SICARD Romain | Direct Energie | 00:00 | ||
59. | MERINO Igor | Burgos-BH | 00:00 | ||
60. | LANDA Mikel | Team Sky | 00:00 | ||
61. | LÓPEZ Miguel | Astana Pro Team | 00:00 | ||
62. | TORRES Pablo | Burgos-BH | 00:00 | ||
63. | ČERNECKIJ Sergej | Astana Pro Team | 00:00 | ||
64. | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 00:00 | ||
65. | FERRARI Fabricio | Caja Rural - Seguros RGA | 00:00 | ||
66. | DI GRÉGORIO Rémy | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
67. | ORJUELA Fernando | Manzana Postobon | 00:00 | ||
68. | MORENO Daniel | Movistar Team | 00:00 | ||
69. | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence KTM | 00:00 | ||
70. | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen - Baloise | 00:00 | ||
71. | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 00:00 | ||
72. | HERRADA José | Movistar Team | 00:00 | ||
73. | QUIROZ Oscar Adalberto | Burgos-BH | 00:00 | ||
74. | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 00:00 | ||
75. | BISOLTI Alessandro | Nippo - Vini Fantini | 00:00 | ||
76. | DENIFL Stefan | Aqua Blue Sport | 00:00 | ||
77. | BAGIOLI Nicola | Nippo - Vini Fantini | 00:00 | ||
78. | RYBALKIN Alexej | Gazprom-RusVelo | 00:00 | ||
79. | FIRSANOV Sergej | Gazprom-RusVelo | 00:00 | ||
80. | DLAMINI Nickolas | Dimension Data for Qhubeka | 00:00 | ||
81. | CARAPAZ Richard | Movistar Team | 00:00 | ||
82. | MEIJERS Jeroen | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:00 | ||
83. | ANTON Igor | Dimension Data for Qhubeka | 00:00 | ||
84. | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | 00:00 | ||
85. | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 00:00 | ||
86. | BAGOT Yoann | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | ||
87. | OVEČKIN Artem | Gazprom-RusVelo | 00:00 | ||
88. | VAN RENSBURG Jacques | Dimension Data for Qhubeka | 00:00 | ||
89. | JARRIER Benoit | Fortuneo - Oscaro | 00:00 | ||
90. | JURADO Marcos | Burgos-BH | 00:00 | ||
91. | MOSCON Gianni | Team Sky | 00:00 | ||
92. | SCHULTZ Nick | Caja Rural - Seguros RGA | 00:00 | ||
93. | KENNAUGH Peter | Team Sky | 00:00 | ||
94. | GERARD Arnaud | Fortuneo - Oscaro | 00:00 | ||
95. | SOLOMENNIKOV Andrej | Gazprom-RusVelo | 00:00 | ||
96. | CAPECCHI Eros | Quick-Step Floors | 00:00 | ||
97. | KOBAYASHI Marino | Nippo - Vini Fantini | 00:00 | ||
98. | MORTON Lachlan | Dimension Data for Qhubeka | 00:00 | ||
99. | RIESEBEEK Oscar | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:00 | ||
100. | SERRY Pieter | Quick-Step Floors | 00:00 | ||
101. | ELISSONDE Kenny | Team Sky | 00:00 | ||
102. | MAS Lluís Guillermo | Caja Rural - Seguros RGA | 00:00 | ||
103. | WEENING Pieter | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:00 | ||
104. | DECLERCQ Tim | Quick-Step Floors | 00:25 | ||
105. | OSORIO Juan Felipe | Manzana Postobon | 01:07 | ||
106. | KOBERNJAK Jevgenij | Gazprom-RusVelo | 01:19 | ||
107. | GONZáLEZ Adrián | Euskadi Basque Country - Murias | 01:19 | ||
108. | NISHIMURA Hiroki | Nippo - Vini Fantini | 01:19 | ||
109. | KOZONČUK Dmitrij | Gazprom-RusVelo | 01:19 | ||
110. | SEPÚLVEDA Eduardo | Fortuneo - Oscaro | 01:19 | ||
111. | FOLIFOROV Alexander | Gazprom-RusVelo | 01:40 | ||
112. | TIRALONGO Paolo | Astana Pro Team | 01:40 | ||
113. | ROBREDO Álvaro | Burgos-BH | 02:05 | ||
114. | CELANO Danilo | Caja Rural - Seguros RGA | 02:08 | ||
115. | KING Benjamin | Dimension Data for Qhubeka | 02:08 | ||
116. | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | 02:08 | ||
117. | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 02:08 | ||
118. | MOUREY Francis | Fortuneo - Oscaro | 02:08 | ||
119. | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | 02:08 | ||
120. | COUSIN Jérôme | Cofidis, Solutions Crédits | 02:08 | ||
121. | SOLER Marc | Movistar Team | 02:43 | ||
122. | ARROYO David | Caja Rural - Seguros RGA | 02:43 | ||
123. | DEIGNAN Philip | Team Sky | 02:49 | ||
124. | LINARES Oscar | Burgos-BH | 02:49 | ||
125. | FARAZIJN Maxime | Sport Vlaanderen - Baloise | 02:49 | ||
126. | DUNNE Conor | Aqua Blue Sport | 04:00 | ||
127. | VELITS Martin | Quick-Step Floors | 04:00 | ||
128. | DIAZ Daniel | Delko Marseille Provence KTM | 04:00 | ||
129. | LOPEZ David | Team Sky | 04:37 | ||
130. | SALAS Ibai | Burgos-BH | 04:43 | ||
131. | WALLAYS Jens | Sport Vlaanderen - Baloise | 04:43 | ||
132. | JEANNESSON Arnold | Fortuneo - Oscaro | 04:43 | ||
133. | PICHOT Alexandre | Direct Energie | 04:43 | ||
134. | VAN EMPEL Etienne | Roompot - Nederlandse Loterij | 04:43 | ||
135. | DE KETELE Kenny | Sport Vlaanderen - Baloise | 04:43 | ||
136. | CHRISTIAN Mark | Aqua Blue Sport | 05:40 | ||
137. | BARRENETXEA Ander | Euskadi Basque Country - Murias | 05:56 |
Priebežné poradie pretekov po etape | ||||||||
1. | LANDA Mikel | Team Sky | 7:04:52 | 5 | ||||
2. | ČERNECKIJ Sergej | Astana Pro Team | 00:02 | |||||
3. | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Floors | 00:03 | |||||
4. | MAS Enric | Quick-Step Floors | 00:05 | |||||
5. | DE NEGRI Pier Paolo | Nippo - Vini Fantini | 00:07 | |||||
6. | BOL Jetse | Manzana Postobon | 00:07 | |||||
7. | VAN GENECHTEN Jonas | Cofidis, Solutions Crédits | 00:07 | |||||
8. | BARBERO Carlos | Movistar Team | 00:07 | |||||
9. | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 00:07 | |||||
10. | KUDUS Merhawi | Dimension Data for Qhubeka | 00:07 |
130. | VELITS Martin | Quick-Step Floors | 14:28 |
11. | LIETAER Eliot | Sport Vlaanderen - Baloise | 00:07 | ||
12. | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | 00:07 | ||
13. | VAN GINNEKEN Sjörd | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:07 | ||
14. | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen - Baloise | 00:07 | ||
15. | ROSON Jaime | Caja Rural - Seguros RGA | 00:07 | ||
16. | MORENO Daniel | Movistar Team | 00:07 | ||
17. | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence KTM | 00:07 | ||
18. | LÓPEZ Miguel | Astana Pro Team | 00:07 | ||
19. | BAGIOLI Nicola | Nippo - Vini Fantini | 00:07 | ||
20. | BISOLTI Alessandro | Nippo - Vini Fantini | 00:07 | ||
21. | MEIJERS Jeroen | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:07 | ||
22. | MOSCON Gianni | Team Sky | 00:07 | ||
23. | ANTON Igor | Dimension Data for Qhubeka | 00:07 | ||
24. | KENNAUGH Peter | Team Sky | 00:07 | ||
25. | GATE Aaron | Aqua Blue Sport | 00:18 | ||
26. | TRENTIN Matteo | Quick-Step Floors | 00:18 | ||
27. | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 00:18 | ||
28. | MADRAZO Ángel | Delko Marseille Provence KTM | 00:18 | ||
29. | GODON Dorian | Cofidis, Solutions Crédits | 00:18 | ||
30. | BONNAFOND Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 00:18 | ||
31. | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | 00:18 | ||
32. | DE LA CRUZ David | Quick-Step Floors | 00:18 | ||
33. | WARBASSE Larry | Aqua Blue Sport | 00:18 | ||
34. | HANSEN Jesper | Astana Pro Team | 00:18 | ||
35. | REYES Aldemar | Manzana Postobon | 00:18 | ||
36. | GUILLEMOIS Romain | Direct Energie | 00:18 | ||
37. | AGUIRRE Hernan | Manzana Postobon | 00:18 | ||
38. | SICARD Romain | Direct Energie | 00:18 | ||
39. | FERRARI Fabricio | Caja Rural - Seguros RGA | 00:18 | ||
40. | DI GRÉGORIO Rémy | Delko Marseille Provence KTM | 00:18 | ||
41. | VILELA Ricardo | Manzana Postobon | 00:18 | ||
42. | MERINO Igor | Burgos-BH | 00:18 | ||
43. | BOHóRQUEZ Hernando | Manzana Postobon | 00:18 | ||
44. | HERRADA José | Movistar Team | 00:18 | ||
45. | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 00:18 | ||
46. | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | 00:18 | ||
47. | FIRSANOV Sergej | Gazprom-RusVelo | 00:18 | ||
48. | DENIFL Stefan | Aqua Blue Sport | 00:18 | ||
49. | BAGOT Yoann | Cofidis, Solutions Crédits | 00:18 | ||
50. | RIESEBEEK Oscar | Roompot - Nederlandse Loterij | 00:18 | ||
51. | SUAZA Bernardo | Manzana Postobon | 00:31 | ||
52. | CORNU Jeremy | Direct Energie | 00:31 | ||
53. | FERNANDEZ Delio | Delko Marseille Provence KTM | 00:31 | ||
54. | TORRES Pablo | Burgos-BH | 00:31 | ||
55. | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 00:31 | ||
56. | GERARD Arnaud | Fortuneo - Oscaro | 00:31 | ||
57. | BARCELO Fernando | Cofidis, Solutions Crédits | 00:35 | ||
58. | RODRIGUEZ John Anderson | Delko Marseille Provence KTM | 00:35 | ||
59. | MORTON Lachlan | Dimension Data for Qhubeka | 00:35 | ||
60. | LE TURNIER Matthias | Cofidis, Solutions Crédits | 00:40 | ||
61. | MAS Lluís Guillermo | Caja Rural - Seguros RGA | 00:43 | ||
62. | HANSEN Lasse Norman | Aqua Blue Sport | 00:45 | ||
63. | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 00:47 | ||
64. | ZACHAROV Arťom | Astana Pro Team | 00:52 | ||
65. | IRIZAR Julen | Euskadi Basque Country - Murias | 01:08 | ||
66. | ELISSONDE Kenny | Team Sky | 01:09 | ||
67. | CARAPAZ Richard | Movistar Team | 01:30 | ||
68. | FILOSI Iuri | Nippo - Vini Fantini | 01:33 | ||
69. | OSORIO Juan Felipe | Manzana Postobon | 01:47 | ||
70. | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | 02:26 | ||
71. | RYBALKIN Alexej | Gazprom-RusVelo | 02:45 | ||
72. | KOBAYASHI Marino | Nippo - Vini Fantini | 02:52 | ||
73. | JURADO Marcos | Burgos-BH | 03:22 | ||
74. | JARRIER Benoit | Fortuneo - Oscaro | 03:24 | ||
75. | FONSECA Armindo | Fortuneo - Oscaro | 03:26 | ||
76. | BAGÜES Aritz | Euskadi Basque Country - Murias | 03:29 | ||
77. | DLAMINI Nickolas | Dimension Data for Qhubeka | 03:29 | ||
78. | KING Benjamin | Dimension Data for Qhubeka | 04:17 | ||
79. | DELTOMBE Kevin | Sport Vlaanderen - Baloise | 04:28 | ||
80. | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 04:28 | ||
81. | CARDIS Romain | Direct Energie | 04:30 | ||
82. | BUDDING Martijn | Roompot - Nederlandse Loterij | 04:30 | ||
83. | DUCHESNE Antoine | Direct Energie | 04:30 | ||
84. | SMUKULIS Gatis | Delko Marseille Provence KTM | 04:30 | ||
85. | ARCAS Jorge | Movistar Team | 04:30 | ||
86. | ANDERSON Ryan | Direct Energie | 04:30 | ||
87. | QUIROZ Oscar Adalberto | Burgos-BH | 04:30 | ||
88. | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen - Baloise | 04:30 | ||
89. | VAN RENSBURG Jacques | Dimension Data for Qhubeka | 04:30 | ||
