Tour of California 2018 (World Tour), 13. - 19. mája (1039 km) - 13. ročník
Vlaňajší ročník | Úvod k pretekom | Štartová listina | Juraj & Peter Saganovci |
Konečné poradie Tour of California 2018 | ||||||||
1. | BERNAL Egan | Team Sky | 25:34:19 | 300 | ||||
2. | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 01:25 | 250 | ||||
3. | MARTINEZ Daniel Felipe | EF Education First - Drapac | 02:14 | 215 | ||||
4. | YATES Adam | Mitchelton - Scott | 02:16 | 175 | ||||
5. | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 02:28 | 120 | ||||
6. | MAJKA Rafal | BORA - hansgrohe | 03:01 | 115 | ||||
7. | MCNULTY Brandon | Rally Cycling | 03:28 | 95 | ||||
8. | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 03:50 | 75 | ||||
9. | DURAŠEK Kristijan | UAE Team Emirates | 03:59 | 60 | ||||
10. | FRANK Mathias | Ag2r La Mondiale | 04:01 | 50 |
58. | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | 37:58 | 1 | |
111. | SAGAN Juraj | BORA - hansgrohe | 1:05:18 | ||
112. | KOLÁŘ Michael | BORA - hansgrohe | 1:08:57 |
Konečné poradie bodovacej súťaže | ||||||||
1. | GAVIRIA Fernando | Quick-Step Floors | 45 | |||||
2. | EWAN Caleb | Mitchelton - Scott | 42 | |||||
3. | BERNAL Egan | Team Sky | 36 | |||||
4. | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | 32 | |||||
5. | YATES Adam | Mitchelton - Scott | 26 | |||||
6. | SKUJINŠ Toms | Trek - Segafredo | 18 |
Celková trasa pretekov (© amgentourofcalifornia.com) |
Fotogaléria profilov etáp (© amgentourofcalifornia.com) |
Promo video |
Video predstavenia trasy |