Vuelta a Espaňa 2019 (GT), 24. augusta - 15. septembra (3272 km) - 74. r.
Naše hlavné spravodajstvo z Vuelta a Espaňa 2019
História | Vuelta 2018 | Úvod 1 | Úvod 2 | Úvod 3 | Štartovka | Pravidlá |
Dresy lídrov pretekov | ||||||
celková klasifikácia | bodovacia súťaž | vrchárska súťaž | súťaž do 25 rokov |
|||
jersey la roja | jersey verde | jersey puntos azules | jersey blanco |
Konečné poradie pretekov | ||||||||
1. | ROGLIČ Primož | Team Jumbo - Visma | 83:07:31 | 850 | ||||
2. | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 02:16 | 680 | ||||
3. | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 02:38 | 575 | ||||
4. | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 03:29 | 460 | ||||
5. | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 04:31 | 380 | ||||
6. | MAJKA Rafal | BORA - hansgrohe | 07:16 | 320 | ||||
7. | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 09:47 | 260 | ||||
8. | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 12:54 | 220 | ||||
9. | SOLER Marc | Movistar Team | 22:10 | 180 | ||||
10. | NIEVE Mikel | Mitchelton - Scott | 22:17 | 140 |
Konečné poradie bodovacej súťaže | ||||||||
1. | ROGLIČ Primož | Team Jumbo - Visma | 155 | |||||
2. | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 136 | |||||
3. | BENNETT Sam | BORA - hansgrohe | 134 | |||||
4. | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 132 | |||||
5. | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 100 | |||||
6. | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 76 |
Konečné poradie vrchárskej súťaže | ||||||||
1. | BOUCHARD Geoffrey | Ag2r La Mondiale | 76 | |||||
2. | MADRAZO Ángel | Burgos - BH | 44 | |||||
3. | SAMITIER Sergio | Euskadi Basque Country - Murias | 42 | |||||
4. | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 38 | |||||
5. | GEOGHEGAN HART Tao | Team Ineos | 35 | |||||
6. | POELS Wout | Team Ineos | 31 |
Konečné poradie súťaže do 25 rokov | ||||||||
1. | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 83:10:09 | |||||
2. | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 01:53 | |||||
3. | KNOX James | Deceuninck - Quick-Step | 20:14 | |||||
4. | HIGUITA Sergio | EF Education First Pro Team | 29:39 | |||||
5. | GUERREIRO Ruben | Kaťuša - Alpecin | 39:27 | |||||
6. | GEOGHEGAN HART Tao | Team Ineos | 1:01:26 |
Promo trasy Vuelta a Espaňa 2019 |