Okolo Slovenska 2023 (2.1), 13-17.9.
OS 2022 | Úvod k 2023 | Štartová listina | 13 Slovákov |
Celková trasa pretekov (© okoloslovenska.com) |
Videoklip k pretekom |
Konečné poradie pretekov | ||||||||
1. | CAVAGNA Remi | Soudal Quick-Step | 18:28:30 | |||||
2. | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | 02:16 | |||||
3. | VADER Milan | Jumbo-Visma | 02:20 | |||||
4. | HAILEMICHAEL Mulu | Caja Rural-Seguros | 02:20 | |||||
5. | LEMMEN Bart | Human Powered Health | 02:29 | |||||
6. | ASGREEN Kasper | Soudal Quick-Step | 02:30 | |||||
7. | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 03:15 | |||||
8. | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | 03:24 | |||||
9. | ARMIRAIL Bruno | Groupama-FDJ | 03:27 | |||||
10. | OTRUBA Jakub | ATT Investments | 03:37 |
16. | KUBIŠ Lukáš | Dukla Banská Bystrica | 05:35 | |
21. | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 05:53 | |
50. | TUKA Samuel | Dukla Banská Bystrica | 08:49 | |
70. | LOHINSKÝ Filip | Dukla Banská Bystrica | 10:52 | |
88. | GALOVIČ Jakub | Dukla Banská Bystrica | 14:52 | |
90. | NAGY Simon | Dukla Banská Bystrica | 17:07 |
Konečné poradie bodovacej súťaže | ||||||||
1. | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 52 | |||||
2. | CAVAGNA Remi | Soudal Quick-Step | 44 | |||||
3. | ASGREEN Kasper | Soudal Quick-Step | 42 | |||||
4. | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | 35 | |||||
5. | BOL Cees | Astana Qazaqstan | 31 | |||||
6. | VADER Milan | Jumbo-Visma | 29 |
20. | KUBIŠ Lukáš | Dukla Banská Bystrica | 12 | |
32. | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 4 |
Konečné poradie vrchárskej súťaže | ||||||||
1. | VADER Milan | Jumbo-Visma | 36 | |||||
2. | ZAHALKA Matej | Elkov-Kasper | 20 | |||||
3. | PIETROBON Andrea | EOLO - Kometa Team | 18 | |||||
4. | PETRUS Jiri | ATT Investments | 14 | |||||
5. | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | 12 | |||||
6. | TUREK Daniel | ATT Investments | 9 |
Konečné poradie súťaže do 23 rokov | ||||||||
1. | SIMMONS Colby | Jumbo-Visma | 18:34:22 | |||||
2. | SERRANO Javier | EOLO - Kometa Team | 00:05 | |||||
3. | VAN BELLE Loe | Jumbo-Visma | 00:22 | |||||
4. | ROLLAND Brieuc | Groupama-FDJ | 00:51 | |||||
5. | VYSOČAN Daniel | RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol | 00:51 | |||||
6. | BRUTTOMESSO Alberto | Team Friuli ASD | 02:11 |
7. | TUKA Samuel | Dukla Banská Bystrica | 02:57 | |
14. | LOHINSKÝ Filip | Dukla Banská Bystrica | 05:00 | |
18. | GALOVIČ Jakub | Dukla Banská Bystrica | 09:00 | |
19. | NAGY Simon | Dukla Banská Bystrica | 11:15 |
Videopozvánka na 67. ročník |
Naše spravodajstvo z Okolo Slovenska 2023 |
Dresy lídrov pretekov | ||||||||
celková klasifikácia | bodovacia súťaž | vrchárska súťaž | súťaž do 23 rokov | súťaž Slovákov | ||||
NIKÉ | ŠKODA | JANOM | M. ŠKOLSTVA |
Stručné pravidlá |
UCI body celkové poradie: 125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3...
UCI body etapy: 14-5-3
UCI body vedúci pretekár: 3
ŽLTÝ DRES: súťaž jednotlivcov podľa dosiahnutého času
ZELENÝ DRES: bodovacia súťaž (prémie 4 jazdci, cieľ 10 jazdcov)
BIELY DRES S ČERVENÝMI BODKAMI: vrchárska súťaž (prémie 6 / 4 / 3 jazdci)
BIELY DRES: súťaž do 23 rokov (2001 a mladší)
BIELO-MODRO-ČERVENÝ DRES: najlepší Slovák v celkovej klasifikácii
UCI body etapy: 14-5-3
UCI body vedúci pretekár: 3
ŽLTÝ DRES: súťaž jednotlivcov podľa dosiahnutého času
ZELENÝ DRES: bodovacia súťaž (prémie 4 jazdci, cieľ 10 jazdcov)
BIELY DRES S ČERVENÝMI BODKAMI: vrchárska súťaž (prémie 6 / 4 / 3 jazdci)
BIELY DRES: súťaž do 23 rokov (2001 a mladší)
BIELO-MODRO-ČERVENÝ DRES: najlepší Slovák v celkovej klasifikácii
SÚŤAŽ DRUŽSTIEV: v cieli každej etapy časy prvých troch pretekárov
NAJBOJOVNEJŠÍ PRETEKÁR: červené číslo pre najaktívnjšieho v etape aj celkovo
BONIFIKÁCIE: 3-2-1 sekunda na šprintérskej prémii, 10-6-4 v cieli 1. - 5. etapy
BONIFIKÁCIE: 3-2-1 sekunda na šprintérskej prémii, 10-6-4 v cieli 1. - 5. etapy
LIMIT: okrem 3. etapy 10 % od času víťaza, 3. etapa 15 % od času víťaza
CELKOVÉ PRIZE MONEY 58 345 € (celkový víťaz 5800 €, víťaz etapy 2310 € ...)
HLAVNÝ ROZHODCA UCI: Kenneth Simonsson (Švédsko)
CELKOVÉ PRIZE MONEY 58 345 € (celkový víťaz 5800 €, víťaz etapy 2310 € ...)
HLAVNÝ ROZHODCA UCI: Kenneth Simonsson (Švédsko)
Pravidlá bodovacej súťaže:
Rýchlostné prémie (14): 6-4-2-1
Cieľ: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1
Pravidlá vrchárskej súťaže:
Kopec 1. kategórie (3 kopce): 12-8-6-4-2-1
Kopec 2. kategórie (3 kopce): 6-4-2-1
Kopec 3. kategórie (9 kopcov): 3-2-1
Fotogaléria profilov etáp (© okoloslovenska.com) |