
Vuelta a Espaňa 2020 (GT), 20. októbra - 8. novembra (3245 km) - 75. r.
Konečné poradie Vuelta a Espaňa 2020 | ||||||||
1. | ![]() |
ROGLIČ Primož ![]() |
Team Jumbo - Visma ![]() |
72:46:12 | 850 | |||
2. | ![]() |
CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 00:24 | 680 | |||
3. | ![]() |
CARTHY Hugh | EF Pro Cycling | 01:15 | 575 | |||
4. | ![]() |
MARTIN Daniel ![]() |
Israel Start-Up Nation | 02:43 | 460 | |||
5. | ![]() |
MAS Enric | Movistar Team ![]() |
03:36 | 380 | |||
6. | ![]() |
POELS Wout | Bahrain - McLaren | 07:16 | 320 | |||
7. | ![]() |
DE LA CRUZ David | UAE Team Emirates ![]() |
07:35 | 260 | |||
8. | ![]() |
GAUDU David | Groupama - FDJ ![]() |
07:45 | 220 | |||
9. | ![]() |
GROßSCHARTNER Felix | BORA - hansgrohe ![]() |
08:15 | 180 | |||
10. | ![]() |
VALVERDE Alejandro ![]() |
Movistar Team ![]() |
09:34 | 140 |
Konečné poradie bodovacej súťaže | ||||||||
1. | ![]() |
ROGLIČ Primož | Team Jumbo - Visma ![]() |
204 | ||||
2. | ![]() |
CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 133 | ||||
3. | ![]() |
MARTIN Dan | Israel Start-Up Nation | 111 | ||||
4. | ![]() |
CARTHY Hugh | EF Pro Cycling | 96 | ||||
5. | ![]() |
MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 87 | ||||
6. | ![]() |
ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe ![]() |
84 |
Konečné poradie vrchárskej súťaže | ||||||||
1. | ![]() |
MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 99 | ||||
2. | ![]() |
WELLENS Tim | Lotto Soudal ![]() |
34 | ||||
3. | ![]() |
CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 30 | ||||
4. | ![]() |
GAUDU David | Groupama - FDJ ![]() |
29 | ||||
5. | ![]() |
KUSS Sepp | Team Jumbo - Visma ![]() |
27 | ||||
6. | ![]() |
ROGLIČ Primož | Team Jumbo - Visma ![]() |
24 |
Konečné poradie súťaže do 25 rokov | ||||||||
1. | ![]() |
MAS Enric | Movistar Team ![]() |
72:49:48 | ||||
2. | ![]() |
GAUDU David | Groupama - FDJ ![]() |
04:09 | ||||
3. | ![]() |
VLASOV Aleksandr | Astana Pro Team ![]() |
06:00 | ||||
4. | ![]() |
MÄDER Gino | NTT Pro Cycling | 40:03 | ||||
5. | ![]() |
ZIMMERMANN Georg | CCC Team ![]() |
42:04 | ||||
6. | ![]() |
BARTA Will | CCC Team ![]() |
46:28 |
Naše hlavné spravodajstvo z Vuelta a Espaňa 2020
História | Vuelta 2019 | Úvod 1 | Úvod 2 | Štartová listina | Pravidlá |
Dresy lídrov pretekov | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
celková klasifikácia | bodovacia súťaž | vrchárska súťaž | súťaž do 25 rokov |
|||
jersey la roja | jersey verde | jersey puntos azules | jersey blanco |
![]() |
![]() |
![]() |