Vznikom svetového rebríčka sa zmenilo aj bodovanie národných šampionátov a SZC spolu s ČSC žiadali ako jediní spoloční organizátori výnimku od UCI, aby mohli dostať obe krajiny za časovku aj preteky plný počet bodov, keďže v minulosti nám to umožnené nebolo. Aj na základe dobrého mena prezidentov našich zväzov, najmä člena výkonného výboru UCI Mariána Štetinu sa to podarilo a Slováci si za šampionát pripísali 380 UCI bodov. Do svetového rebríčka sa tak zapísalo už 18 Slovákov a rebríček konečne odzrkadľuje zhruba ich výkonnosť. Minimálne lepšie ako čokoľvek pred tým.
Bez bodov ako jediný z veľkých mien ostáva Peter Velits, už ako jediný jazdec BMC.
Bodovalo aj deväť žien. Janka Keseg Števková má 18 bodov, Lívia Hanesová 7, Tereza Medveďová 5, Lucia Valachová, Alžbeta Pavlendová a Monika Kadlecová 3, Mariana Findrová 2 a Tatiana Jaseková so Zuzanou Juhásovou 1.
| Svetový rebríček z 27. júna 2016 (UCI World Classification) | ||||||||
| 1. | ![]() |
SAGAN Peter | Tinkoff ![]() |
2488 | ||||
| 2. | ![]() |
VALVERDE Alejandro ![]() |
Movistar Team ![]() |
1825 | ||||
| 3. | ![]() |
CONTADOR Alberto ![]() |
Tinkoff ![]() |
1652 | ||||
| 4. | ![]() |
QUINTANA Nairo ![]() |
Movistar Team ![]() |
1576.25 | ||||
| 5. | ![]() |
CANCELLARA Fabian ![]() |
Trek - Segafredo ![]() |
1549 | ||||
| 6. | ![]() |
PINOT Thibaut ![]() |
FDJ ![]() |
1503 | ||||
| 7. | ![]() |
IZAGIRRE Ion | Movistar Team ![]() |
1486 | ||||
| 8. | ![]() |
NIBALI Vincenzo ![]() |
Astana Pro Team ![]() |
1448.75 | ||||
| 9. | ![]() |
VAN AVERMAET Greg ![]() |
BMC Racing Team ![]() |
1378 | ||||
| 10. | ![]() |
PORTE Richie ![]() |
BMC Racing Team ![]() |
1373 | ||||
| 11. | ![]() |
KRISTOFF Alexander ![]() |
Team Katusha | 1349 | ||||
| 12. | ![]() |
COQUARD Bryan | Direct Energie | 1310 | ||||
| 13. | ![]() |
VANMARCKE Sep | Team LottoNL - Jumbo ![]() |
1285 | ||||
| 14. | ![]() |
ZAKARIN Ilnur | Team Katusha | 1126 | ||||
| 15. | ![]() |
HENAO Sergio | Team Sky ![]() |
1091 | ||||
| 16. | ![]() |
COSTA Rui ![]() |
Lampre - Merida ![]() |
1088 | ||||
| 17. | ![]() |
BOUHANNI Nacer ![]() |
Cofidis, Solutions Crédits | 1086 | ||||
| 18. | ![]() |
BARDET Romain ![]() |
Ag2r La Mondiale ![]() |
1077 | ||||
| 19. | ![]() |
ULISSI Diego | Lampre - Merida ![]() |
1076 | ||||
| 20. | ![]() |
POELS Wout | Team Sky ![]() |
1056 | ||||
| 305. | ![]() |
BAŠKA Erik | Tinkoff ![]() |
148.5 |
| 435. | ![]() |
SAGAN Juraj | Tinkoff ![]() |
103 |
| 453. | ![]() |
ČANECKÝ Marek | Amplatz - BMC | 100 |
| 657. | ![]() |
TYBOR Patrik | Dukla Banská Bystrica | 64 |
| 824. | ![]() |
KOVÁČ Maroš | Dukla Banská Bystrica | 47 |
| 829. | ![]() |
KOLÁŘ Michael | Tinkoff ![]() |
43 |
| 918. | ![]() |
BRONIŠ Roman | CK Příbram Fany Gastro | 35 |
| 931. | ![]() |
MALOVEC Ľuboš | Cycling Academy Team | 35 |
| 1256. | ![]() |
HARING Martin | Dukla Banská Bystrica | 20 |
| 1354. | ![]() |
TARAGEL Filip | Cyklistický tím Firefly | 15 |
| 1487. | ![]() |
PALČÁK Jozef | Dukla Banská Bystrica | 11 |
| 1563. | ![]() |
VELITS Martin | Etixx - Quick-Step ![]() |
10 |
| 1574. | ![]() |
KURIL Patrik | Airos Sportakus Cycling Team | 10 |
| 1641. | ![]() |
MAHĎAR Martin | Dukla Banská Bystrica | 8 |
| 1904. | ![]() |
HARAG Tomáš | Dukla Banská Bystrica | 6 |
| 2018. | ![]() |
SCHWABIK Johann | Cykloklub Schwabik | 3 |
| 2263. | ![]() |
LAJCHA Juraj | Dukla Banská Bystrica | 1 |
| 21. | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | Etixx - Quick-Step ![]() |
1035 |
| 22. | ![]() |
GASPAROTTO Enrico | Wanty - Groupe Gobert | 998 |
| 23. | ![]() |
PLANCKAERT Baptiste | Wallonie - Bruxelles | 996 |
| 24. | ![]() |
MARTIN Daniel ![]() |
Etixx - Quick-Step ![]() |
974 |
| 25. | ![]() |
DÉMARE Arnaud | FDJ ![]() |
963.79 |
| 26. | ![]() |
COLBRELLI Sonny | Bardiani - CSF | 962 |
| 27. | ![]() |
BOASSON HAGEN Edvald ![]() |
Dimension Data for Qhubeka ![]() |
938 |
| 28. | ![]() |
GREIPEL André ![]() |
Lotto Soudal ![]() |
937 |
| 29. | ![]() |
JUNGELS Bob | Etixx - Quick-Step ![]() |
910 |
| 30. | ![]() |
FROOME Christopher ![]() |
Team Sky ![]() |
904 |
| 31. | ![]() |
GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL - Jumbo ![]() |
865 |
| 32. | ![]() |
GERRANS Simon ![]() |
Orica GreenEDGE ![]() |
863 |
| 33. | ![]() |
CHÁVES Esteban ![]() |
Orica GreenEDGE ![]() |
856 |
| 34. | ![]() |
LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team ![]() |
836.75 |
| 35. | ![]() |
KITTEL Marcel ![]() |
Etixx - Quick-Step ![]() |
835 |
| 36. | ![]() |
NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo ![]() |
781 |
| 37. | ![]() |
KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL - Jumbo ![]() |
775 |
| 38. | ![]() |
THOMAS Geraint ![]() |
Team Sky ![]() |
773 |
| 39. | ![]() |
VAKOČ Petr | Etixx - Quick-Step ![]() |
770 |
| 40. | ![]() |
KWIATKOWSKI Michal ![]() |
Team Sky ![]() |
760 |
| 41. | ![]() |
DUMOULIN Tom ![]() |
Team Giant - Alpecin ![]() |
727 |
| 42. | ![]() |
BRAMBILLA Gianluca | Etixx - Quick-Step ![]() |
727 |
| 43. | ![]() |
SÁNCHEZ Samuel | BMC Racing Team ![]() |
722 |
| 44. | ![]() |
BARGUIL Warren | Team Giant - Alpecin ![]() |
684 |
| 45. | ![]() |
STYBAR Zdenek | Etixx - Quick-Step ![]() |
681 |
| 46. | ![]() |
MMM ![]() |
Orica GreenEDGE ![]() |
659 |
| 47. | ![]() |
VAN GARDEREN Tejay ![]() |
BMC Racing Team ![]() |
657 |
| 48. | ![]() |
VICHOT Arthur | FDJ ![]() |
650 |
| 49. | ![]() |
DUMOULIN Samuel | Ag2r La Mondiale ![]() |
650 |
| 50. | ![]() |
VISCONTI Giovanni | Movistar Team ![]() |
644 |
| 51. | ![]() |
ALBASINI Michael | Orica GreenEDGE ![]() |
634 |
| 52. | ![]() |
BOONEN Tom ![]() |
Etixx - Quick-Step ![]() |
617 |
| 53. | ![]() |
STANNARD Ian | Team Sky ![]() |
601 |
| 54. | ![]() |
ROELANDTS Jurgen | Lotto Soudal ![]() |
583 |
| 55. | ![]() |
DUPONT Timothy | Verandas Willems Cycling Team | 579 |
| 56. | ![]() |
MAJKA Rafal ![]() |
Tinkoff ![]() |
566 |
| 57. | ![]() |
GALLOPIN Tony | Lotto Soudal ![]() |
558 |
| 58. | ![]() |
SWIFT Ben | Team Sky ![]() |
556 |
| 59. | ![]() |
DEHAES Kenny | Wanty - Groupe Gobert | 542 |
| 60. | ![]() |
PANTANO Jarlinson | IAM Cycling ![]() |
542 |
| 61. | ![]() |
CAVENDISH Mark ![]() |
Dimension Data for Qhubeka ![]() |
537 |
| 62. | ![]() |
GILBERT Philippe ![]() |
BMC Racing Team ![]() |
533 |
| 63. | ![]() |
VALGREN Michael | Tinkoff ![]() |
524 |
| 64. | ![]() |
KREUZIGER Roman ![]() |
Tinkoff ![]() |
510 |
| 65. | ![]() |
HAYMAN Mathew | Orica GreenEDGE ![]() |
508 |
| 66. | ![]() |
FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team ![]() |
499 |
| 67. | ![]() |
THEUNS Edward | Trek - Segafredo ![]() |
498 |
| 68. | ![]() |
BENOOT Tiesj | Lotto Soudal ![]() |
491 |
| 69. | ![]() |
DEVENYNS Dries | IAM Cycling ![]() |
480 |
| 70. | ![]() |
McLAY Daniel | Fortuneo - Vital Concept | 468 |
| 71. | ![]() |
REICHENBACH Sebastien | FDJ ![]() |
453 |
| 72. | ![]() |
STUYVEN Jasper | Trek - Segafredo ![]() |
452 |
| 73. | ![]() |
KELDERMAN Wilco | Team LottoNL - Jumbo ![]() |
446 |
| 74. | ![]() |
MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo ![]() |
442 |
| 75. | ![]() |
BAKELANTS Jan | Ag2r La Mondiale ![]() |
436 |
| 76. | ![]() |
PARDINI Olivier | Wallonie - Bruxelles | 434 |
| 77. | ![]() |
OKUBAMARIAM Tesfom | Sharjah Team | 432 |
| 78. | ![]() |
GAVAZZI Francesco | Androni Giocattoli - Sidermec | 431 |
| 79. | ![]() |
TRENTIN Matteo | Etixx - Quick-Step ![]() |
430 |
| 80. | ![]() |
LANDA Mikel ![]() |
Team Sky ![]() |
430 |
| 81. | ![]() |
SÁNCHEZ Luis Leon | Astana Pro Team ![]() |
426 |
| 82. | ![]() |
VANSPEYBROUCK Pieter | Topsport Vlaanderen - Baloise | 423 |
| 83. | ![]() |
FIRSANOV Sergej | Gazprom-RusVelo | 422 |
| 84. | ![]() |
ROWE Luke | Team Sky ![]() |
421 |
| 85. | ![]() |
LAMMERTINK Maurits | Roompot - Oranje Peloton | 413 |
| 86. | ![]() |
VOECKLER Thomas ![]() |
Direct Energie | 410 |
| 87. | ![]() |
PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 401 |
| 88. | ![]() |
McCARTHY Jay | Tinkoff ![]() |
398.5 |
| 89. | ![]() |
URÁN Rigoberto ![]() |
Cannondale Pro Cycling Team ![]() |
398 |
| 90. | ![]() |
BOLE Grega | Nippo - Vini Fantini | 396 |
| 91. | ![]() |
LOBATO Juan José | Movistar Team ![]() |
394 |
| 92. | ![]() |
BENNETT Sam | Bora-Argon 18 | 390 |
| 93. | ![]() |
HERRADA Jesús | Movistar Team ![]() |
390 |
| 94. | ![]() |
PETIT Adrien | Direct Energie | 388 |
| 95. | ![]() |
ATAPUMA Darwin | BMC Racing Team ![]() |
387 |
| 96. | ![]() |
SMITH Dion | One Pro Cycling | 384 |
| 97. | ![]() |
DEBUSSCHERE Jens | Lotto Soudal ![]() |
384 |
| 98. | ![]() |
KANGERT Tanel | Astana Pro Team ![]() |
380 |
| 99. | ![]() |
RODRÍGUEZ Joaquim | Team Katusha | 380 |
| 100. | ![]() |
TURGIS Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 378 |
| 101. | ![]() |
GAVIRIA Fernando | Etixx - Quick-Step ![]() |
377.5 |
| 102. | ![]() |
ČERNECKIJ Sergej | Team Katusha | 377 |
| 103. | ![]() |
WELLENS Tim | Lotto Soudal ![]() |
376 |
| 104. | ![]() |
BONIFAZIO Niccolo | Trek - Segafredo ![]() |
375 |
| 105. | ![]() |
ROSA Diego | Astana Pro Team ![]() |
375 |
| 106. | ![]() |
ŠPILAK Simon | Team Katusha | 371 |
| 107. | ![]() |
AMADOR Andrej | Movistar Team ![]() |
369 |
| 108. | ![]() |
GONÇALVES José | Caja Rural - Seguros RGA | 369 |
| 109. | ![]() |
LATOUR Pierre | Ag2r La Mondiale ![]() |
367 |
| 110. | ![]() |
CHEUNG King Lok | Orica GreenEDGE ![]() |
365 |
| 111. | ![]() |
KUZNECOV Vjačeslav | Team Katusha | 365 |
| 112. | ![]() |
FEDI Andrea | Wilier - Southeast | 365 |
| 113. | ![]() |
KENNAUGH Peter | Team Sky ![]() |
361 |
| 114. | ![]() |
YATES Adam | Orica GreenEDGE ![]() |
359 |
| 115. | ![]() |
HAUSSLER Heinrich | IAM Cycling ![]() |
359 |
| 116. | ![]() |
LAKE Sean | Avanti IsoWhey Sport | 340 |
| 117. | ![]() |
FINETTO Mauro | Unieuro Wilier | 338.5 |
| 118. | ![]() |
TALANSKY Andrew ![]() |
Cannondale Pro Cycling Team ![]() |
335 |
| 119. | ![]() |
POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale ![]() |
335 |
| 120. | ![]() |
ARNDT Nikias | Team Giant - Alpecin ![]() |
330 |
| 121. | ![]() |
WEENING Pieter | Roompot - Oranje Peloton | 328 |
| 122. | ![]() |
CARTHY Hugh | Caja Rural - Seguros RGA | 327 |
| 123. | ![]() |
TERPSTRA Niki | Etixx - Quick-Step ![]() |
323 |
| 124. | ![]() |
WOODS Michael | Cannondale Pro Cycling Team ![]() |
321 |
| 125. | ![]() |
THWAITES Scott | Bora-Argon 18 | 319 |
| 126. | ![]() |
VAN RENSBURG Reinardt | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
316 |
| 127. | ![]() |
TAARAMÄE Rein | Team Katusha | 309 |
| 128. | ![]() |
DELAPLACE Anthony | Fortuneo - Vital Concept | 309 |
| 129. | ![]() |
COPPEL Jérome | IAM Cycling ![]() |
307 |
| 130. | ![]() |
WACKERMANN Luca | NASR-DUBAI | 306 |
| 131. | ![]() |
POURSEYEDI Mirsamad | Tabriz Shahrdari Team | 306 |
| 132. | ![]() |
POZZATO Filippo | Wilier - Southeast | 301 |
| 133. | ![]() |
IZAGIRRE Gorka | Movistar Team ![]() |
301 |
| 134. | ![]() |
SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 297 |
| 135. | ![]() |
DE BIE Sean | Lotto Soudal ![]() |
294 |
| 136. | ![]() |
CRADDOCK Lawson | Cannondale Pro Cycling Team ![]() |
293 |
| 137. | ![]() |
BARBIER Rudy | Roubaix Lille Métropole | 293 |
| 138. | ![]() |
VAN BAARLE Dylan | Cannondale Pro Cycling Team ![]() |
287 |
| 139. | ![]() |
ROGLIČ Primož ![]() |
Team LottoNL - Jumbo ![]() |
285 |
| 140. | ![]() |
HOWARD Leigh | IAM Cycling ![]() |
285 |
| 141. | ![]() |
TSATEVIČ Alexej | Team Katusha | 285 |
| 142. | ![]() |
RICHEZE Maximiliano | Etixx - Quick-Step ![]() |
284.5 |
| 143. | ![]() |
EIBEGGER Markus | Team Felbermayr - Simplon Wels | 281 |
| 144. | ![]() |
BUTS Vitalij | Kolss BDC Team | 280 |
| 145. | ![]() |
SIVTSOV Konstantin | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
279 |
| 146. | ![]() |
SARAMOTINS Aleksejs | IAM Cycling ![]() |
275 |
| 147. | ![]() |
NIEVE Mikel | Team Sky ![]() |
275 |
| 148. | ![]() |
CLAEYS Dimitri | Wanty - Groupe Gobert | 271 |
| 149. | ![]() |
VENTURINI Clément | Cofidis, Solutions Crédits | 271 |
| 150. | ![]() |
HOLST ENGER Sondre | IAM Cycling ![]() |
270 |
| 151. | ![]() |
STALNOV Nikita | Astana City | 268 |
| 152. | ![]() |
JEANNESSON Arnold | Cofidis, Solutions Crédits | 268 |
| 153. | ![]() |
CANTY Brendan | Drapac Professional Cycling | 266 |
| 154. | ![]() |
VUILLERMOZ Alexis | Ag2r La Mondiale ![]() |
266 |
| 155. | ![]() |
BOUDAT Thomas | Direct Energie | 263.6 |
| 156. | ![]() |
BILBAO Pello | Caja Rural - Seguros RGA | 262 |
| 157. | ![]() |
ARROYO David | Caja Rural - Seguros RGA | 261 |
| 158. | ![]() |
MMM ![]() |
BMC Racing Team ![]() |
258 |
| 159. | ![]() |
BOOM Lars | Astana Pro Team ![]() |
255 |
| 160. | ![]() |
ERVITI Imanol | Movistar Team ![]() |
254 |
| 161. | ![]() |
VANDENBERGH Stijn | Etixx - Quick-Step ![]() |
253 |
| 162. | ![]() |
CAICEDO Jonathan Klever | Strongman-Campagnolo Wilier | 250 |
| 163. | ![]() |
WESTRA Lieuwe | Astana Pro Team ![]() |
250 |
| 164. | ![]() |
BARBARI Adil | NASR-DUBAI | 249 |
| 165. | ![]() |
CHAVANEL Sylvain | Direct Energie | 247 |
| 166. | ![]() |
NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 247 |
| 167. | ![]() |
KEUKELEIRE Jens | Orica GreenEDGE ![]() |
246 |
| 168. | ![]() |
NAVARDAUSKAS Ramunas | Cannondale Pro Cycling Team ![]() |
245 |
| 169. | ![]() |
ABELOUACHE Essaid | NASR-DUBAI | 244 |
| 170. | ![]() |
SERRY Pieter | Etixx - Quick-Step ![]() |
243 |
| 171. | ![]() |
VAITKUS Tomas | NASR-DUBAI | 241 |
| 172. | ![]() |
EWAN Caleb | Orica GreenEDGE ![]() |
241 |
| 173. | ![]() |
REGUIGUI Youcef | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
240 |
| 174. | ![]() |
LUTSENKO Alexej | Astana Pro Team ![]() |
240 |
| 175. | ![]() |
RUTKIEWICZ Marek | Wibatech Fuji | 238 |
| 176. | ![]() |
VLIEGEN Loic | BMC Racing Team ![]() |
236 |
| 177. | ![]() |
BRANDÃO Joni | Efapel | 234 |
| 178. | ![]() |
BUSATO Matteo | Wilier - Southeast | 234 |
| 179. | ![]() |
MOSCON Gianni | Team Sky ![]() |
231 |
| 180. | ![]() |
LADAGNOUS Matthieu | FDJ ![]() |
230.79 |
| 181. | ![]() |
KVASINA Matija | Synergy Baku Cycling Project | 230 |
| 182. | ![]() |
KIRSCH Alex | Stölting Service Group | 230 |
| 183. | ![]() |
MONTAGUTI Matteo | Ag2r La Mondiale ![]() |
229 |
| 184. | ![]() |
GRIVKO Andrej | Astana Pro Team ![]() |
229 |
| 185. | ![]() |
RAMIREZ Brayan Steven | Movistar Team ![]() |
228 |
| 186. | ![]() |
ROCHE Nicolas | Team Sky ![]() |
227 |
| 187. | ![]() |
PEDERSEN Mads | Stölting Service Group | 226 |
| 188. | ![]() |
WIŚNIOWSKI Łukasz | Etixx - Quick-Step ![]() |
225.5 |
| 189. | ![]() |
CICCONE Giulio | Bardiani - CSF | 225 |
| 190. | ![]() |
HOLLENSTEIN Reto | IAM Cycling ![]() |
224 |
| 191. | ![]() |
BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team ![]() |
222 |
| 192. | ![]() |
YSSAAD Yannis | Equipe Cycliste Armée de Terre | 222 |
| 193. | ![]() |
CUMMINGS Stephen | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
221 |
| 194. | ![]() |
RAIM Mihkel | Cycling Academy Team | 220 |
| 195. | ![]() |
HADDI Soufiane | Skydive Dubai Pro Cycling Team | 220 |
| 196. | ![]() |
ARASHIRO Yukiya | Lampre - Merida ![]() |
219 |
| 197. | ![]() |
O' BRIEN Mark | Avanti IsoWhey Sport | 218 |
| 198. | ![]() |
WIPPERT Wouter | Cannondale Pro Cycling Team ![]() |
215 |
| 199. | ![]() |
KRUOPIS Aidis | Verandas Willems Cycling Team | 214 |
| 200. | ![]() |
VAN LERBERGHE Bert | Topsport Vlaanderen - Baloise | 213 |
| 201. | ![]() |
JARAMILLO Daniel | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 211 |
| 202. | ![]() |
DUPONT Hubert | Ag2r La Mondiale ![]() |
210 |
| 203. | ![]() |
MEURISSE Xandro | Crelan - Vastgoedservice | 209 |
| 204. | ![]() |
MODOLO Sacha | Lampre - Merida ![]() |
206 |
| 205. | ![]() |
KUDUS Merhawi | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
206 |
| 206. | ![]() |
CALMEJANE Lilian | Direct Energie | 205.6 |
| 207. | ![]() |
MORENO Daniel | Movistar Team ![]() |
204.25 |
| 208. | ![]() |
MENDES José | Bora-Argon 18 | 203 |
| 209. | ![]() |
GEOGHEGAN HART Tao | Axeon Hagens Berman | 203 |
| 210. | ![]() |
FRANK Mathias | IAM Cycling ![]() |
201 |
| 211. | ![]() |
NORRIS Lachlan | Drapac Professional Cycling | 201 |
| 212. | ![]() |
DRUCKER Jean-Pierre | BMC Racing Team ![]() |
200 |
| 213. | ![]() |
MCCABE Travis | Holowesko-Citadel Racing Team | 200 |
| 214. | ![]() |
FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team ![]() |
200 |
| 215. | ![]() |
BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | 199 |
| 216. | ![]() |
MEINTJES Louis | Lampre - Merida ![]() |
199 |
| 217. | ![]() |
HALVORSEN Kristoffer | Team Joker - Byggtorget | 197 |
| 218. | ![]() |
POLITT Nils | Team Katusha | 196 |
| 219. | ![]() |
PASQUALON Andrea | Team Roth | 196 |
| 220. | ![]() |
MAIKIN Roman | Gazprom-RusVelo | 195 |
| 221. | ![]() |
CARUSO Damiano | BMC Racing Team ![]() |
195 |
| 222. | ![]() |
PUJOL Oscar | Team UKYO | 193 |
| 223. | ![]() |
HUCKER Robbie | Avanti IsoWhey Sport | 192 |
| 224. | ![]() |
MOSER Moreno | Cannondale Pro Cycling Team ![]() |
192 |
| 225. | ![]() |
AFEWERKI Elyas | Sharjah Team | 192 |
| 226. | ![]() |
PER David | Adria Mobil | 191 |
| 227. | ![]() |
GAUTIER Cyril | Ag2r La Mondiale ![]() |
190 |
| 228. | ![]() |
MANCEBO Francisco | Skydive Dubai Pro Cycling Team | 190 |
| 229. | ![]() |
DE BONDT Dries | Verandas Willems Cycling Team | 187 |
| 230. | ![]() |
KREDER Raymond | Roompot - Oranje Peloton | 187 |
| 231. | ![]() |
FEILLU Romain | HP BTP - Auber93 | 186 |
| 232. | ![]() |
OOMEN Sam | Team Giant - Alpecin ![]() |
186 |
| 233. | ![]() |
PALINI Andrea | Skydive Dubai Pro Cycling Team | 186 |
| 234. | ![]() |
GEBREIGZABHIER Amanuel | Dimension Data for Qhubeka | 185 |
| 235. | ![]() |
SÉNÉCHAL Florian | Cofidis, Solutions Crédits | 184 |
| 236. | ![]() |
CLARKE Simon | Cannondale Pro Cycling Team ![]() |
183 |
| 237. | ![]() |
QUINTANA Dayer | Movistar Team ![]() |
181.25 |
| 238. | ![]() |
FRANCZAK Pawel | VERVA ActiveJet Pro Cycling Team | 178 |
| 239. | ![]() |
LE BON Johan | FDJ ![]() |
178 |
| 240. | ![]() |
BARBERO Carlos | Caja Rural - Seguros RGA | 178 |
| 241. | ![]() |
PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 177 |
| 242. | ![]() |
FRAPPORTI Marco | Androni Giocattoli - Sidermec | 177 |
| 243. | ![]() |
HANSEN Jesper | Tinkoff ![]() |
176.5 |
| 244. | ![]() |
FORTIN Filippo | GM Europa Ovini | 175 |
| 245. | ![]() |
HAGEN Krister | Team Coop - ØsterHus | 175 |
| 246. | ![]() |
DEBESAY Mekseb | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
175 |
| 247. | ![]() |
ROJAS José Joaquín | Movistar Team ![]() |
174 |
| 248. | ![]() |
DUVAL Julien | Equipe Cycliste Armée de Terre | 174 |
| 249. | ![]() |
MONSALVE Yonathan | 174 | |
| 250. | ![]() |
ROTH Ryan | Silber Pro Cycling | 172 |
| 251. | ![]() |
MORABITO Steve | FDJ ![]() |
172 |
| 252. | ![]() |
ARU Fabio ![]() |
Astana Pro Team ![]() |
172 |
| 253. | ![]() |
DE LA PARTE Víctor | CCC Sprandi Polkowice | 171.75 |
| 254. | ![]() |
ROLLAND Pierre | Cannondale Pro Cycling Team ![]() |
171 |
| 255. | ![]() |
SBARAGLI Kristian | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
171 |
| 256. | ![]() |
SIEBERG Marcel | Lotto Soudal ![]() |
171 |
| 257. | ![]() |
MARTIN Tony ![]() |
Etixx - Quick-Step ![]() |
171 |
| 258. | ![]() |
GENIEZ Alexandre | FDJ ![]() |
170.79 |
| 259. | ![]() |
CHÉREL Mickaël | Ag2r La Mondiale ![]() |
170 |
| 260. | ![]() |
DILLIER Silvan | BMC Racing Team ![]() |
170 |
| 261. | ![]() |
VALLS Rafael | Lotto Soudal ![]() |
170 |
| 262. | ![]() |
BILLE Gaetan | Wanty - Groupe Gobert | 170 |
| 263. | ![]() |
BEVIN Patrick | Cannondale Pro Cycling Team ![]() |
165 |
| 264. | ![]() |
RATTO Daniele | Androni Giocattoli - Sidermec | 165 |
| 265. | ![]() |
HAIG Jack | Orica GreenEDGE ![]() |
165 |
| 266. | ![]() |
CHETOUT Loïc | Cofidis, Solutions Crédits | 165 |
| 267. | ![]() |
VANTOMME Maxime | Roubaix Lille Métropole | 165 |
| 268. | ![]() |
MIZBANI Ghader | Tabriz Shahrdari Team | 164 |
| 269. | ![]() |
ACKERMANN Pascal | Rad-Net Rose Team | 163 |
| 270. | ![]() |
VACHON Florian | Fortuneo - Vital Concept | 162 |
| 271. | ![]() |
LAMPAERT Yves | Etixx - Quick-Step ![]() |
161 |
| 272. | ![]() |
POLIVODA Oleksandr | Kolss BDC Team | 161 |
| 273. | ![]() |
BRÄNDLE Matthias | IAM Cycling ![]() |
160 |
| 274. | ![]() |
GRONDAHL Amund | Team Joker - Byggtorget | 160 |
| 275. | ![]() |
MARCATO Marco | Wanty - Groupe Gobert | 158 |
| 276. | ![]() |
TANNER David | IAM Cycling ![]() |
158 |
| 277. | ![]() |
VERMELTFOORT Coen | Cyclingteam Join's - De Rijke | 157 |
| 278. | ![]() |
CHRISTIE Jason | Kenyan Riders Downunder | 157 |
| 279. | ![]() |
LIETAER Eliot | Topsport Vlaanderen - Baloise | 156 |
| 280. | ![]() |
KAZEMI Ahad | Tabriz Shahrdari Team | 155 |
| 281. | ![]() |
STEWART Thomas | Madison Genesis | 155 |
| 282. | ![]() |
SHILOV Sergey | Lokosphinx | 154 |
| 283. | ![]() |
MANSOURI Abderrahmane | Sharjah Team | 154 |
| 284. | ![]() |
FANKHAUSER Clemens | Tirol Cycling Team | 153 |
| 285. | ![]() |
KONRAD Patrick | Bora-Argon 18 | 153 |
| 286. | ![]() |
PIRAZZI Stefano | Bardiani - CSF | 153 |
| 287. | ![]() |
BEPPU Fumiyuki | Trek - Segafredo ![]() |
153 |
| 288. | ![]() |
YATES Simon | Orica GreenEDGE ![]() |
153 |
| 289. | ![]() |
BIZHIGITOV Zhandos | Vino 4ever SKO | 152 |
| 290. | ![]() |
ARERUYA Joseph | 152 | |
| 291. | ![]() |
ARIESEN Johim | Metec - TKH Continental | 152 |
| 292. | ![]() |
FOURNIER Marc | FDJ ![]() |
151 |
| 293. | ![]() |
PACHER Quentin | Delko Marseille Provence KTM | 151 |
| 294. | ![]() |
OSS Daniel | BMC Racing Team ![]() |
151 |
| 295. | ![]() |
QUINZIATO Manuel | BMC Racing Team ![]() |
150 |
| 296. | ![]() |
BENNETT George | Team LottoNL - Jumbo ![]() |
150 |
| 297. | ![]() |
GUARNIERI Jacopo | Team Katusha | 150 |
| 298. | ![]() |
STEPNIAK Grzegorz | CCC Sprandi Polkowice | 150 |
| 299. | ![]() |
O' CONNOR Ben | Avanti IsoWhey Sport | 150 |
| 300. | ![]() |
KRAGH ANDERSEN Soren | Team Giant - Alpecin ![]() |
150 |
| 301. | ![]() |
PAUWELS Serge | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
150 |
| 302. | ![]() |
KLUGE Roger | IAM Cycling ![]() |
150 |
| 303. | ![]() |
ARMÉE Sander | Lotto Soudal ![]() |
149 |
| 304. | ![]() |
FONSECA Armindo | Fortuneo - Vital Concept | 149 |
| 305. | ![]() |
BAŠKA Erik | Tinkoff ![]() |
148.5 |
| 306. | ![]() |
FRAYRE Eder | 148 | |
| 307. | ![]() |
KOČETKOV Pavel | Team Katusha | 148 |
| 308. | ![]() |
TEKLEHAIMANOT Daniel | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
148 |
| 309. | ![]() |
CANOLA Marco | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 146 |
| 310. | ![]() |
MOAZEMI Arvin | Pishgaman Giant Team | 145 |
| 311. | ![]() |
FELLINE Fabio | Trek - Segafredo ![]() |
145 |
| 312. | ![]() |
ASSELMAN Jesper | Roompot - Oranje Peloton | 144 |
| 313. | ![]() |
MONFORT Maxime | Lotto Soudal ![]() |
144 |
| 314. | ![]() |
